[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 |
MEX2 | 00:00 | 1498 | 3 | TEPATITLAN FC | - | - | - | CD TAPATIO |
PAR | 00:45 | 1499 | 3 | 12 DE OCTUBRE | 4.90 | 3.75 | 1.35 | OLIMPIA ASUNCION |
BRE | 01:00 | 1500 | 1 | SAO PAULO | 1.52 | 3.25 | 4.25 | CEARA |
BRE | 01:30 | 1502 | 1 | CORINTHIANS | 1.90 | 2.75 | 3.20 | ATLETICO PR |
BRE | 01:30 | 1503 | 1 | FLUMINENSE | 3.05 | 2.90 | 1.90 | ATLETICO MG |
BRGO | 01:30 | 1504 | 3 | GOIAS | - | - | - | APARECIDENSE |
CHI | 01:30 | 1505 | 3 | UNIV. CATOLICA | 1.68 | 3.20 | 3.45 | UNION LA CALERA |
URU | 01:45 | 1506 | 3 | TORQUE | 3.05 | 2.55 | 2.10 | NACIONAL |
MEX2 | 02:05 | 1507 | 3 | CORRECAMINOS | - | - | - | MINEROS |
CORI | 03:00 | 1508 | 3 | ALAJUELENSE | 1.28 | 3.90 | 6.25 | MUNICIPAL GRECIA |
MEX2 | 03:05 | 1509 | 3 | CIMARRONES | - | - | - | ATLETICO MORELIA |
EGY | 13:30 | 1510 | 1 | ASWAN FC | 3.00 | 2.25 | 2.40 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC |
EGY | 13:30 | 1511 | 1 | GHAZL EL MAHALLA | 3.05 | 2.55 | 2.10 | CERAMICA CLEOPATRA |
GRC | 14:00 | 1512 | 3 | PAS GIANNINA | 3.40 | 2.75 | 1.85 | PANATHINAIKOS |
URU | 14:00 | 1548 | 3 | FENIX | 2.10 | 2.90 | 2.60 | CERRO |
IND | 15:00 | 1513 | 3 | ODISHA FC | 2.85 | 3.25 | 1.85 | KERALA BLASTERS |
SVN | 15:00 | 1514 | 3 | ALUMINIJ KIDRICEVO | 2.90 | 3.05 | 1.90 | CELJE |
TUC | 15:45 | 1515 | 1 | SIVASSPOR | 1.65 | 3.10 | 3.75 | ANTALYASPOR |
CHP | 16:00 | 1516 | 3 | ETHNIKOS ACHNAS | 1.85 | 3.05 | 3.00 | KARMIOTISSA POLEMIDION |
EGY | 16:00 | 1517 | 1 | MISR EL MAKASA | 1.90 | 2.30 | 4.10 | EL ENTAG EL HARBY |
KSA | 16:05 | 1518 | 3 | AL ITTIFAQ | 1.70 | 3.10 | 3.40 | ABHA CLUB |
ROC | 16:45 | 1519 | 3 | POLITEHNICA TIMISOARA | 3.10 | 2.85 | 1.90 | ASTRA GIURGIU |
SVN | 17:00 | 1520 | 3 | NS MURA | 1.50 | 3.35 | 4.25 | NK TABOR SEZANA |
POLC | 17:30 | 1522 | 3 | ZAGLEBIE LUBIN | - | - | - | CHOJNICZANKA CHOJNICE |
BEC | 18:00 | 1523 | 1 | BEERSCHOT WILRIJK | 2.60 | 2.95 | 2.10 | MECHELEN |
BEC | 18:00 | 1534 | 1 | GENT | 1.80 | 3.10 | 3.05 | CHARLEROI |
CHP | 18:00 | 1524 | 3 | AE PAFOS | 1.55 | 2.80 | 5.00 | EN PARALIMNIOU |
DANC | 18:00 | 1525 | 3 | ODENSE | 3.90 | 3.25 | 1.58 | MIDTJYLLAND |
KSA | 18:20 | 1526 | 3 | AL AHLI (JEDDAH) | 2.30 | 2.95 | 2.30 | AL ITTIHAD |
ANC | 18:30 | 219 | 1 | WOLVES | 2.20 | 2.75 | 2.60 | SOUTHAMPTON |
FRC | 18:45 | 1527 | 1 | SOCHAUX | 2.90 | 3.00 | 1.90 | ST ETIENNE |
TUC | 18:45 | 1528 | 1 | KONYASPOR | 2.70 | 2.95 | 2.05 | BESIKTAS |
ROC | 19:30 | 1529 | 3 | BOTOSANI | 2.75 | 2.90 | 2.05 | CSU CRAIOVA |
BRGO | 20:00 | 1530 | 3 | GOIANESIA | - | - | - | CRAC GO |
HOLC | 20:00 | 1531 | 1 | HEERENVEEN | 3.15 | 3.20 | 1.75 | FEYENOORD |
DANC | 20:15 | 1532 | 3 | VEJLE | 2.90 | 2.85 | 2.00 | RANDERS |
POLC | 20:30 | 1533 | 3 | RADOMIAK RADOM | 5.25 | 3.50 | 1.38 | LECH POZNAN |
BEC | 20:45 | 1535 | 1 | UNION ST GILLOISE | 3.15 | 3.20 | 1.75 | ANDERLECHT |
ANC | 21:00 | 292 | 1 | BARNSLEY | 6.75 | 4.25 | 1.22 | CHELSEA |
ESPC | 21:00 | 1536 | 1 | ATHLETIC BILBAO | 1.80 | 2.95 | 3.20 | LEVANTE |
FRC | 21:00 | 1537 | 1 | ANGERS | 2.55 | 2.90 | 2.15 | RENNES |
URU | 21:00 | 1549 | 3 | ATL RIVER PLATE | 2.25 | 3.10 | 2.30 | BOSTON RIVER |
POC | 21:15 | 1538 | 3 | ESTORIL | 7.00 | 4.25 | 1.22 | BENFICA |
CHI | 22:30 | 1539 | 3 | AUDAX ITALIANO | 1.85 | 3.10 | 2.95 | IQUIQUE |
CHI | 22:30 | 1540 | 3 | COLO COLO | 1.75 | 3.10 | 3.25 | COBRESAL |
CHI | 22:30 | 1541 | 3 | COQUIMBO | 2.45 | 2.90 | 2.25 | EVERTON DE VINA |
PAR | 23:00 | 1542 | 3 | GUAIRENA | 4.40 | 3.30 | 1.48 | LIBERTAD |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 |
MEX2 | 00:00 | 1498 | 3 | TEPATITLAN FC | CD TAPATIO | - | - | - |
PAR | 00:45 | 1499 | 3 | 12 DE OCTUBRE | OLIMPIA ASUNCION | 2.12 | 1.06 | - |
BRE | 01:00 | 1500 | 1 | SAO PAULO | CEARA | 1.04 | 1.12 | 1.84 |
BRE | 01:30 | 1502 | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO PR | 1.12 | 1.19 | 1.48 |
BRE | 01:30 | 1503 | 1 | FLUMINENSE | ATLETICO MG | 1.49 | 1.17 | 1.15 |
BRGO | 01:30 | 1504 | 3 | GOIAS | APARECIDENSE | - | - | - |
CHI | 01:30 | 1505 | 3 | UNIV. CATOLICA | UNION LA CALERA | 1.10 | 1.13 | 1.66 |
URU | 01:45 | 1506 | 3 | TORQUE | NACIONAL | 1.39 | 1.24 | 1.15 |
MEX2 | 02:05 | 1507 | 3 | CORRECAMINOS | MINEROS | - | - | - |
CORI | 03:00 | 1508 | 3 | ALAJUELENSE | MUNICIPAL GRECIA | - | 1.06 | 2.40 |
MEX2 | 03:05 | 1509 | 3 | CIMARRONES | ATLETICO MORELIA | - | - | - |
EGY | 13:30 | 1510 | 1 | ASWAN FC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 1.29 | 1.33 | 1.16 |
EGY | 13:30 | 1511 | 1 | GHAZL EL MAHALLA | CERAMICA CLEOPATRA | 1.39 | 1.24 | 1.15 |
GRC | 14:00 | 1512 | 3 | PAS GIANNINA | PANATHINAIKOS | 1.52 | 1.20 | 1.11 |
URU | 14:00 | 1548 | 3 | FENIX | CERRO | 1.22 | 1.16 | 1.37 |
IND | 15:00 | 1513 | 3 | ODISHA FC | KERALA BLASTERS | 1.52 | 1.12 | 1.18 |
SVN | 15:00 | 1514 | 3 | ALUMINIJ KIDRICEVO | CELJE | 1.49 | 1.15 | 1.17 |
TUC | 15:45 | 1515 | 1 | SIVASSPOR | ANTALYASPOR | 1.08 | 1.15 | 1.70 |
CHP | 16:00 | 1516 | 3 | ETHNIKOS ACHNAS | KARMIOTISSA POLEMIDION | 1.15 | 1.14 | 1.51 |
EGY | 16:00 | 1517 | 1 | MISR EL MAKASA | EL ENTAG EL HARBY | 1.04 | 1.30 | 1.47 |
KSA | 16:05 | 1518 | 3 | AL ITTIFAQ | ABHA CLUB | 1.10 | 1.13 | 1.62 |
ROC | 16:45 | 1519 | 3 | POLITEHNICA TIMISOARA | ASTRA GIURGIU | 1.48 | 1.18 | 1.14 |
SVN | 17:00 | 1520 | 3 | NS MURA | NK TABOR SEZANA | 1.04 | 1.11 | 1.87 |
POLC | 17:30 | 1522 | 3 | ZAGLEBIE LUBIN | CHOJNICZANKA CHOJNICE | - | - | - |
BEC | 18:00 | 1523 | 1 | BEERSCHOT WILRIJK | MECHELEN | 1.38 | 1.16 | 1.23 |
BEC | 18:00 | 1534 | 1 | GENT | CHARLEROI | 1.14 | 1.13 | 1.54 |
CHP | 18:00 | 1524 | 3 | AE PAFOS | EN PARALIMNIOU | - | 1.18 | 1.79 |
DANC | 18:00 | 1525 | 3 | ODENSE | MIDTJYLLAND | 1.77 | 1.12 | 1.06 |
KSA | 18:20 | 1526 | 3 | AL AHLI (JEDDAH) | AL ITTIHAD | 1.29 | 1.15 | 1.29 |
ANC | 18:30 | 219 | 1 | WOLVES | SOUTHAMPTON | 1.22 | 1.19 | 1.34 |
FRC | 18:45 | 1527 | 1 | SOCHAUX | ST ETIENNE | 1.47 | 1.15 | 1.16 |
TUC | 18:45 | 1528 | 1 | KONYASPOR | BESIKTAS | 1.41 | 1.17 | 1.21 |
ROC | 19:30 | 1529 | 3 | BOTOSANI | CSU CRAIOVA | 1.41 | 1.17 | 1.20 |
BRGO | 20:00 | 1530 | 3 | GOIANESIA | CRAC GO | - | - | - |
HOLC | 20:00 | 1531 | 1 | HEERENVEEN | FEYENOORD | 1.59 | 1.13 | 1.13 |
DANC | 20:15 | 1532 | 3 | VEJLE | RANDERS | 1.44 | 1.18 | 1.18 |
POLC | 20:30 | 1533 | 3 | RADOMIAK RADOM | LECH POZNAN | 2.10 | 1.09 | - |
BEC | 20:45 | 1535 | 1 | UNION ST GILLOISE | ANDERLECHT | 1.59 | 1.13 | 1.13 |
ANC | 21:00 | 292 | 1 | BARNSLEY | CHELSEA | 2.61 | 1.03 | - |
ESPC | 21:00 | 1536 | 1 | ATHLETIC BILBAO | LEVANTE | 1.12 | 1.15 | 1.53 |
FRC | 21:00 | 1537 | 1 | ANGERS | RENNES | 1.36 | 1.17 | 1.23 |
URU | 21:00 | 1549 | 3 | ATL RIVER PLATE | BOSTON RIVER | 1.30 | 1.14 | 1.32 |
POC | 21:15 | 1538 | 3 | ESTORIL | BENFICA | 2.64 | 1.04 | - |
CHI | 22:30 | 1539 | 3 | AUDAX ITALIANO | IQUIQUE | 1.16 | 1.14 | 1.51 |
CHI | 22:30 | 1540 | 3 | COLO COLO | COBRESAL | 1.12 | 1.14 | 1.59 |
CHI | 22:30 | 1541 | 3 | COQUIMBO | EVERTON DE VINA | 1.33 | 1.17 | 1.27 |
PAR | 23:00 | 1542 | 3 | GUAIRENA | LIBERTAD | 1.89 | 1.11 | 1.02 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | H/C | 1 | X | 2 |
MEX2 | 00:00 | 1498 | 3 | TEPATITLAN FC | CD TAPATIO | 1 | - | - | - |
PAR | 00:45 | 1499 | 3 | 12 DE OCTUBRE | OLIMPIA ASUNCION | 1 | 2.15 | 3.25 | 1.90 |
BRE | 01:00 | 1500 | 1 | SAO PAULO | CEARA | -1 | 2.35 | 2.95 | 1.85 |
BRE | 01:30 | 1502 | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO PR | -1 | 3.30 | 3.10 | 1.48 |
BRE | 01:30 | 1503 | 1 | FLUMINENSE | ATLETICO MG | 1 | 1.50 | 3.20 | 3.10 |
BRGO | 01:30 | 1504 | 3 | GOIAS | APARECIDENSE | 1 | - | - | - |
CHI | 01:30 | 1505 | 3 | UNIV. CATOLICA | UNION LA CALERA | -1 | 2.50 | 3.15 | 1.72 |
URU | 01:45 | 1506 | 3 | TORQUE | NACIONAL | 1 | 1.38 | 3.40 | 3.60 |
MEX2 | 02:05 | 1507 | 3 | CORRECAMINOS | MINEROS | 1 | - | - | - |
CORI | 03:00 | 1508 | 3 | ALAJUELENSE | MUNICIPAL GRECIA | -1 | 1.80 | 3.05 | 2.40 |
MEX2 | 03:05 | 1509 | 3 | CIMARRONES | ATLETICO MORELIA | 1 | - | - | - |
EGY | 13:30 | 1510 | 1 | ASWAN FC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 1 | 1.28 | 3.45 | 4.40 |
EGY | 13:30 | 1511 | 1 | GHAZL EL MAHALLA | CERAMICA CLEOPATRA | 1 | 1.45 | 3.10 | 3.50 |
GRC | 14:00 | 1512 | 3 | PAS GIANNINA | PANATHINAIKOS | 1 | 1.52 | 2.80 | 3.00 |
URU | 14:00 | 1548 | 3 | FENIX | CERRO | -1 | 3.75 | 3.25 | 1.38 |
IND | 15:00 | 1513 | 3 | ODISHA FC | KERALA BLASTERS | 1 | 1.50 | 3.30 | 3.05 |
SVN | 15:00 | 1514 | 3 | ALUMINIJ KIDRICEVO | CELJE | 1 | 1.48 | 3.20 | 3.20 |
TUC | 15:45 | 1515 | 1 | SIVASSPOR | ANTALYASPOR | -1 | 2.60 | 3.05 | 1.70 |
CHP | 16:00 | 1516 | 3 | ETHNIKOS ACHNAS | KARMIOTISSA POLEMIDION | -1 | 3.20 | 3.00 | 1.42 |
EGY | 16:00 | 1517 | 1 | MISR EL MAKASA | EL ENTAG EL HARBY | -1 | 3.50 | 3.20 | 1.42 |
KSA | 16:05 | 1518 | 3 | AL ITTIFAQ | ABHA CLUB | -1 | 2.55 | 2.95 | 1.62 |
ROC | 16:45 | 1519 | 3 | POLITEHNICA TIMISOARA | ASTRA GIURGIU | 1 | 1.52 | 2.80 | 3.00 |
SVN | 17:00 | 1520 | 3 | NS MURA | NK TABOR SEZANA | -1 | 2.40 | 2.95 | 1.85 |
POLC | 17:30 | 1522 | 3 | ZAGLEBIE LUBIN | CHOJNICZANKA CHOJNICE | 1 | - | - | - |
BEC | 18:00 | 1523 | 1 | BEERSCHOT WILRIJK | MECHELEN | 1 | 1.38 | 3.40 | 3.50 |
BEC | 18:00 | 1534 | 1 | GENT | CHARLEROI | -1 | 2.95 | 3.15 | 1.55 |
CHP | 18:00 | 1524 | 3 | AE PAFOS | EN PARALIMNIOU | -1 | 2.10 | 3.00 | 1.85 |
DANC | 18:00 | 1525 | 3 | ODENSE | MIDTJYLLAND | 1 | 1.80 | 3.15 | 2.35 |
KSA | 18:20 | 1526 | 3 | AL AHLI (JEDDAH) | AL ITTIHAD | -1 | 3.75 | 3.15 | 1.30 |
ANC | 18:30 | 219 | 1 | WOLVES | SOUTHAMPTON | -1 | 4.00 | 3.25 | 1.35 |
FRC | 18:45 | 1527 | 1 | SOCHAUX | ST ETIENNE | 1 | 1.48 | 3.20 | 3.20 |
TUC | 18:45 | 1528 | 1 | KONYASPOR | BESIKTAS | 1 | 1.40 | 3.35 | 3.50 |
ROC | 19:30 | 1529 | 3 | BOTOSANI | CSU CRAIOVA | 1 | 1.45 | 2.85 | 3.20 |
BRGO | 20:00 | 1530 | 3 | GOIANESIA | CRAC GO | 1 | - | - | - |
HOLC | 20:00 | 1531 | 1 | HEERENVEEN | FEYENOORD | 1 | 1.58 | 3.30 | 2.75 |
DANC | 20:15 | 1532 | 3 | VEJLE | RANDERS | 1 | 1.45 | 3.20 | 3.35 |
POLC | 20:30 | 1533 | 3 | RADOMIAK RADOM | LECH POZNAN | 1 | 2.10 | 3.00 | 2.05 |
BEC | 20:45 | 1535 | 1 | UNION ST GILLOISE | ANDERLECHT | 1 | 1.62 | 3.20 | 2.70 |
ANC | 21:00 | 292 | 1 | BARNSLEY | CHELSEA | 1 | 2.55 | 3.25 | 1.65 |
ESPC | 21:00 | 1536 | 1 | ATHLETIC BILBAO | LEVANTE | -1 | 2.90 | 3.10 | 1.58 |
FRC | 21:00 | 1537 | 1 | ANGERS | RENNES | 1 | 1.35 | 3.25 | 4.00 |
URU | 21:00 | 1549 | 3 | ATL RIVER PLATE | BOSTON RIVER | -1 | 4.00 | 3.45 | 1.32 |
POC | 21:15 | 1538 | 3 | ESTORIL | BENFICA | 1 | 2.65 | 3.15 | 1.65 |
CHI | 22:30 | 1539 | 3 | AUDAX ITALIANO | IQUIQUE | -1 | 3.05 | 3.25 | 1.50 |
CHI | 22:30 | 1540 | 3 | COLO COLO | COBRESAL | -1 | 3.45 | 3.30 | 1.42 |
CHI | 22:30 | 1541 | 3 | COQUIMBO | EVERTON DE VINA | 1 | 1.30 | 3.35 | 4.25 |
PAR | 23:00 | 1542 | 3 | GUAIRENA | LIBERTAD | 1 | 1.90 | 3.20 | 2.15 |
[/content]
[content title="MI-TEMPS"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 | x | 2 |
MEX2 | 00:00 | 1498 | 3 | TEPATITLAN FC | CD TAPATIO | - | - | - |
PAR | 00:45 | 1499 | 3 | 12 DE OCTUBRE | OLIMPIA ASUNCION | 4.60 | 2.05 | 1.68 |
BRE | 01:00 | 1500 | 1 | SAO PAULO | CEARA | 1.90 | 1.80 | 4.40 |
BRE | 01:30 | 1502 | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO PR | 2.40 | 1.65 | 3.60 |
BRE | 01:30 | 1503 | 1 | FLUMINENSE | ATLETICO MG | 3.40 | 1.75 | 2.25 |
BRGO | 01:30 | 1504 | 3 | GOIAS | APARECIDENSE | - | - | - |
CHI | 01:30 | 1505 | 3 | UNIV. CATOLICA | UNION LA CALERA | 2.00 | 1.90 | 3.75 |
URU | 01:45 | 1506 | 3 | TORQUE | NACIONAL | 3.40 | 1.65 | 2.50 |
MEX2 | 02:05 | 1507 | 3 | CORRECAMINOS | MINEROS | - | - | - |
CORI | 03:00 | 1508 | 3 | ALAJUELENSE | MUNICIPAL GRECIA | 1.62 | 2.00 | 5.75 |
MEX2 | 03:05 | 1509 | 3 | CIMARRONES | ATLETICO MORELIA | - | - | - |
EGY | 13:30 | 1510 | 1 | ASWAN FC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 3.50 | 1.50 | 2.90 |
EGY | 13:30 | 1511 | 1 | GHAZL EL MAHALLA | CERAMICA CLEOPATRA | 3.90 | 1.58 | 2.45 |
GRC | 14:00 | 1512 | 3 | PAS GIANNINA | PANATHINAIKOS | 3.75 | 1.65 | 2.35 |
URU | 14:00 | 1548 | 3 | FENIX | CERRO | 2.55 | 1.75 | 3.00 |
IND | 15:00 | 1513 | 3 | ODISHA FC | KERALA BLASTERS | 3.10 | 1.90 | 2.20 |
SVN | 15:00 | 1514 | 3 | ALUMINIJ KIDRICEVO | CELJE | 3.20 | 1.80 | 2.30 |
TUC | 15:45 | 1515 | 1 | SIVASSPOR | ANTALYASPOR | 2.00 | 1.80 | 4.00 |
CHP | 16:00 | 1516 | 3 | ETHNIKOS ACHNAS | KARMIOTISSA POLEMIDION | 2.40 | 1.78 | 3.10 |
EGY | 16:00 | 1517 | 1 | MISR EL MAKASA | EL ENTAG EL HARBY | 2.55 | 1.48 | 4.40 |
KSA | 16:05 | 1518 | 3 | AL ITTIFAQ | ABHA CLUB | 2.10 | 1.85 | 3.60 |
ROC | 16:45 | 1519 | 3 | POLITEHNICA TIMISOARA | ASTRA GIURGIU | 3.75 | 1.68 | 2.30 |
SVN | 17:00 | 1520 | 3 | NS MURA | NK TABOR SEZANA | 1.90 | 1.85 | 4.25 |
POLC | 17:30 | 1522 | 3 | ZAGLEBIE LUBIN | CHOJNICZANKA CHOJNICE | - | - | - |
BEC | 18:00 | 1523 | 1 | BEERSCHOT WILRIJK | MECHELEN | 2.90 | 1.80 | 2.45 |
BEC | 18:00 | 1534 | 1 | GENT | CHARLEROI | 2.20 | 1.85 | 3.30 |
CHP | 18:00 | 1524 | 3 | AE PAFOS | EN PARALIMNIOU | 1.90 | 1.68 | 5.50 |
DANC | 18:00 | 1525 | 3 | ODENSE | MIDTJYLLAND | 4.00 | 1.90 | 1.90 |
KSA | 18:20 | 1526 | 3 | AL AHLI (JEDDAH) | AL ITTIHAD | 2.70 | 1.78 | 2.70 |
ANC | 18:30 | 219 | 1 | WOLVES | SOUTHAMPTON | 2.65 | 1.68 | 3.05 |
FRC | 18:45 | 1527 | 1 | SOCHAUX | ST ETIENNE | 3.20 | 1.80 | 2.30 |
TUC | 18:45 | 1528 | 1 | KONYASPOR | BESIKTAS | 3.05 | 1.80 | 2.40 |
ROC | 19:30 | 1529 | 3 | BOTOSANI | CSU CRAIOVA | 3.30 | 1.72 | 2.40 |
BRGO | 20:00 | 1530 | 3 | GOIANESIA | CRAC GO | - | - | - |
HOLC | 20:00 | 1531 | 1 | HEERENVEEN | FEYENOORD | 3.35 | 1.90 | 2.10 |
DANC | 20:15 | 1532 | 3 | VEJLE | RANDERS | 3.20 | 1.78 | 2.35 |
POLC | 20:30 | 1533 | 3 | RADOMIAK RADOM | LECH POZNAN | 5.00 | 1.90 | 1.75 |
BEC | 20:45 | 1535 | 1 | UNION ST GILLOISE | ANDERLECHT | 3.50 | 1.85 | 2.05 |
ANC | 21:00 | 292 | 1 | BARNSLEY | CHELSEA | 5.75 | 2.10 | 1.52 |
ESPC | 21:00 | 1536 | 1 | ATHLETIC BILBAO | LEVANTE | 2.20 | 1.75 | 3.60 |
FRC | 21:00 | 1537 | 1 | ANGERS | RENNES | 3.00 | 1.72 | 2.60 |
URU | 21:00 | 1549 | 3 | ATL RIVER PLATE | BOSTON RIVER | 2.60 | 1.85 | 2.65 |
POC | 21:15 | 1538 | 3 | ESTORIL | BENFICA | 6.25 | 2.10 | 1.52 |
CHI | 22:30 | 1539 | 3 | AUDAX ITALIANO | IQUIQUE | 2.25 | 1.85 | 3.20 |
CHI | 22:30 | 1540 | 3 | COLO COLO | COBRESAL | 2.40 | 1.85 | 2.95 |
CHI | 22:30 | 1541 | 3 | COQUIMBO | EVERTON DE VINA | 2.80 | 1.75 | 2.75 |
PAR | 23:00 | 1542 | 3 | GUAIRENA | LIBERTAD | 4.40 | 1.90 | 1.85 |
[/content]
[content title="Moins/Plus"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | M | P |
MEX2 | 00:00 | 1498 | 3 | TEPATITLAN FC | CD TAPATIO | - | - |
PAR | 00:45 | 1499 | 3 | 12 DE OCTUBRE | OLIMPIA ASUNCION | 2.10 | 1.38 |
BRE | 01:00 | 1500 | 1 | SAO PAULO | CEARA | 1.55 | 1.80 |
BRE | 01:30 | 1502 | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO PR | 1.45 | 1.95 |
BRE | 01:30 | 1503 | 1 | FLUMINENSE | ATLETICO MG | 1.67 | 1.67 |
BRGO | 01:30 | 1504 | 3 | GOIAS | APARECIDENSE | - | - |
CHI | 01:30 | 1505 | 3 | UNIV. CATOLICA | UNION LA CALERA | 1.80 | 1.55 |
URU | 01:45 | 1506 | 3 | TORQUE | NACIONAL | 1.55 | 1.80 |
MEX2 | 02:05 | 1507 | 3 | CORRECAMINOS | MINEROS | - | - |
CORI | 03:00 | 1508 | 3 | ALAJUELENSE | MUNICIPAL GRECIA | 1.80 | 1.55 |
MEX2 | 03:05 | 1509 | 3 | CIMARRONES | ATLETICO MORELIA | - | - |
EGY | 13:30 | 1510 | 1 | ASWAN FC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 1.38 | 2.10 |
EGY | 13:30 | 1511 | 1 | GHAZL EL MAHALLA | CERAMICA CLEOPATRA | 1.38 | 2.10 |
GRC | 14:00 | 1512 | 3 | PAS GIANNINA | PANATHINAIKOS | 1.42 | 2.00 |
URU | 14:00 | 1548 | 3 | FENIX | CERRO | 1.55 | 1.80 |
IND | 15:00 | 1513 | 3 | ODISHA FC | KERALA BLASTERS | 1.90 | 1.48 |
SVN | 15:00 | 1514 | 3 | ALUMINIJ KIDRICEVO | CELJE | 1.70 | 1.65 |
TUC | 15:45 | 1515 | 1 | SIVASSPOR | ANTALYASPOR | 1.60 | 1.75 |
CHP | 16:00 | 1516 | 3 | ETHNIKOS ACHNAS | KARMIOTISSA POLEMIDION | 1.70 | 1.65 |
EGY | 16:00 | 1517 | 1 | MISR EL MAKASA | EL ENTAG EL HARBY | 1.35 | 2.15 |
KSA | 16:05 | 1518 | 3 | AL ITTIFAQ | ABHA CLUB | 1.75 | 1.60 |
ROC | 16:45 | 1519 | 3 | POLITEHNICA TIMISOARA | ASTRA GIURGIU | 1.45 | 1.95 |
SVN | 17:00 | 1520 | 3 | NS MURA | NK TABOR SEZANA | 1.60 | 1.75 |
POLC | 17:30 | 1522 | 3 | ZAGLEBIE LUBIN | CHOJNICZANKA CHOJNICE | - | - |
BEC | 18:00 | 1523 | 1 | BEERSCHOT WILRIJK | MECHELEN | 1.80 | 1.55 |
BEC | 18:00 | 1534 | 1 | GENT | CHARLEROI | 1.75 | 1.60 |
CHP | 18:00 | 1524 | 3 | AE PAFOS | EN PARALIMNIOU | 1.60 | 1.75 |
DANC | 18:00 | 1525 | 3 | ODENSE | MIDTJYLLAND | 1.80 | 1.55 |
KSA | 18:20 | 1526 | 3 | AL AHLI (JEDDAH) | AL ITTIHAD | 1.70 | 1.65 |
ANC | 18:30 | 219 | 1 | WOLVES | SOUTHAMPTON | 1.48 | 1.90 |
FRC | 18:45 | 1527 | 1 | SOCHAUX | ST ETIENNE | 1.65 | 1.70 |
TUC | 18:45 | 1528 | 1 | KONYASPOR | BESIKTAS | 1.75 | 1.60 |
ROC | 19:30 | 1529 | 3 | BOTOSANI | CSU CRAIOVA | 1.48 | 1.90 |
BRGO | 20:00 | 1530 | 3 | GOIANESIA | CRAC GO | - | - |
HOLC | 20:00 | 1531 | 1 | HEERENVEEN | FEYENOORD | 1.95 | 1.45 |
DANC | 20:15 | 1532 | 3 | VEJLE | RANDERS | 1.55 | 1.80 |
POLC | 20:30 | 1533 | 3 | RADOMIAK RADOM | LECH POZNAN | 1.75 | 1.60 |
BEC | 20:45 | 1535 | 1 | UNION ST GILLOISE | ANDERLECHT | 1.85 | 1.50 |
ANC | 21:00 | 292 | 1 | BARNSLEY | CHELSEA | 2.05 | 1.40 |
ESPC | 21:00 | 1536 | 1 | ATHLETIC BILBAO | LEVANTE | 1.65 | 1.70 |
FRC | 21:00 | 1537 | 1 | ANGERS | RENNES | 1.50 | 1.85 |
URU | 21:00 | 1549 | 3 | ATL RIVER PLATE | BOSTON RIVER | 1.75 | 1.60 |
POC | 21:15 | 1538 | 3 | ESTORIL | BENFICA | 1.90 | 1.48 |
CHI | 22:30 | 1539 | 3 | AUDAX ITALIANO | IQUIQUE | 1.80 | 1.55 |
CHI | 22:30 | 1540 | 3 | COLO COLO | COBRESAL | 1.70 | 1.65 |
CHI | 22:30 | 1541 | 3 | COQUIMBO | EVERTON DE VINA | 1.55 | 1.80 |
PAR | 23:00 | 1542 | 3 | GUAIRENA | LIBERTAD | 1.90 | 1.48 |
[/content]
[content title="Total des buts"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 0-1 | 2-3 | 4+ |
MEX2 | 00:00 | 1498 | 3 | TEPATITLAN FC | CD TAPATIO | - | - | - |
PAR | 00:45 | 1499 | 3 | 12 DE OCTUBRE | OLIMPIA ASUNCION | 4.00 | 1.68 | 2.00 |
BRE | 01:00 | 1500 | 1 | SAO PAULO | CEARA | 2.90 | 1.52 | 2.90 |
BRE | 01:30 | 1502 | 1 | CORINTHIANS | ATLETICO PR | 2.65 | 1.48 | 3.40 |
BRE | 01:30 | 1503 | 1 | FLUMINENSE | ATLETICO MG | 3.10 | 1.50 | 2.80 |
BRGO | 01:30 | 1504 | 3 | GOIAS | APARECIDENSE | - | - | - |
CHI | 01:30 | 1505 | 3 | UNIV. CATOLICA | UNION LA CALERA | 3.60 | 1.48 | 2.50 |
URU | 01:45 | 1506 | 3 | TORQUE | NACIONAL | 2.90 | 1.52 | 2.90 |
MEX2 | 02:05 | 1507 | 3 | CORRECAMINOS | MINEROS | - | - | - |
CORI | 03:00 | 1508 | 3 | ALAJUELENSE | MUNICIPAL GRECIA | 3.40 | 1.52 | 2.50 |
