

L'offre de pari sportif est élargie car en plus du pari sur résultat final classique, le pari mi-temps , handicap ,moins/plus et total but sont désormais disponibles.
le 1X2 classique PronoMaroc cote Sport: le vainqueur d'un match à la fin du temps réglementaire.
le pari handicap PronoMaroc cote Sport: le résultat à la fin d'une rencontre mais en tenant compte de buts où de points d'avance.
le pari mi-temps PronoMaroc cote Sport: seul le score à la fin de la première mi-temps est pris en compte.
le pari Plus/moins de Buts PronoMaroc cote Sport: le nombre de buts total à la fin de la rencontre (-2,5 but mois,+2,5 but plus)
le pari Nombre de Buts PronoMaroc cote Sport:le nombre de buts total à la fin de la rencontre. Plusieurs fourchettes sont définies parmi lesquelles vous effectuerez un choix ( de 0 à 1 but, de 2 à 3, 4 et plus)
le 1X2 classique PronoMaroc cote Sport: le vainqueur d'un match à la fin du temps réglementaire.
le pari handicap PronoMaroc cote Sport: le résultat à la fin d'une rencontre mais en tenant compte de buts où de points d'avance.
le pari mi-temps PronoMaroc cote Sport: seul le score à la fin de la première mi-temps est pris en compte.
le pari Plus/moins de Buts PronoMaroc cote Sport: le nombre de buts total à la fin de la rencontre (-2,5 but mois,+2,5 but plus)
le pari Nombre de Buts PronoMaroc cote Sport:le nombre de buts total à la fin de la rencontre. Plusieurs fourchettes sont définies parmi lesquelles vous effectuerez un choix ( de 0 à 1 but, de 2 à 3, 4 et plus)

Pronostics de la liste Pronomaroc cote Sport du vendredi 15 aout
Résultat final | Handicap | Mi-temps | Moins/Plus | |||||||||||||||||
EQUIPE1 | EQUIPE 2 | |||||||||||||||||||
MOUSCRON | STANDARD LIÈGE | +1 | ||||||||||||||||||
AUXERRE | ORLÉANS | +1 | ||||||||||||||||||
CHÂTEAUROUX | CLERMONT | -1 | ||||||||||||||||||
LAVAL | CRETEIL | -1 | ||||||||||||||||||
NANCY | ARLES AVIGNON | -1 | ||||||||||||||||||
NIORT | LE HAVRE | -1 | ||||||||||||||||||
NÎMES | DIJON | -1 | ||||||||||||||||||
TOURS | VALENCIENNES | -1 | ||||||||||||||||||
CAEN | LILLE | -1 | ||||||||||||||||||
FC BRUGES | CERCLE BRUGES | -1 | ||||||||||||||||||
FC PORTO | MARITIMO | -1 | ||||||||||||||||||
NEWELL OLDBOYS | GIMNASIA LP | -1 | ||||||||||||||||||
Pronostics de la liste Pronomaroc cote Sport du samedi 16 aout
Résultat final | Handicap | Mi-temps | Moins/Plus | |||||||||||||||||
EQUIPE1 | EQUIPE 2 | |||||||||||||||||||
MANCHESTER UTD | SWANSEA | -1 | ||||||||||||||||||
CELTIC GLASGOW | DUNDEE UTD | -1 | ||||||||||||||||||
BREST | ANGERS | -1 | ||||||||||||||||||
LEICESTER | EVERTON | +1 | ||||||||||||||||||
QUEENS PARK R. | HULL CITY | -1 | ||||||||||||||||||
STOKE CITY | ASTON VILLA | -1 | ||||||||||||||||||
WEST BROMWICH | SUNDERLAND | -1 | ||||||||||||||||||
WEST HAM | TOTTENHAM | +1 | ||||||||||||||||||
DUNDEE FC | PARTICK THIS. | -1 | ||||||||||||||||||
HAMILTON | ST JOHNSTONE | +1 | ||||||||||||||||||
MOTHERWELL | INVERNESS CAL | -1 | ||||||||||||||||||
ROSS COUNTY | KILMARNOCK | -1 | ||||||||||||||||||
PARIS SG | BASTIA | -1 | ||||||||||||||||||
COURTRAI | RC GENK | -1 | ||||||||||||||||||
ARSENAL | CRYSTAL PALACE | -1 | ||||||||||||||||||
GIL VICENTE | GUIMARAES | -1 | ||||||||||||||||||
LENS | GUINGAMP | -1 | ||||||||||||||||||
LORIENT | NICE | -1 | ||||||||||||||||||
METZ | NANTES | -1 | ||||||||||||||||||
RENNES | EVIAN THONON | -1 | ||||||||||||||||||
TOULOUSE | LYON | -1 | ||||||||||||||||||
CHARLEROI | KV BEVEREN | -1 | ||||||||||||||||||
KV OOSTENDE | MALINES | -1 | ||||||||||||||||||
LOKEREN | LIERSE | -1 | ||||||||||||||||||
LUCERNE | FC ZURICH | +1 | ||||||||||||||||||
COIMBRA | SPORTING LISBONNE | -1 | ||||||||||||||||||
Pronostics de la liste Pronomaroc cote Sport du dimanche 17 aout
Résultat final | Handicap | Mi-temps | Moins/Plus | |||||||||||||||||
EQUIPE1 | EQUIPE 2 | |||||||||||||||||||
FC THUN | ST GALL | -1 | ||||||||||||||||||
SION | FC BÂLE | +1 | ||||||||||||||||||
LIVERPOOL | SOUTHAMPTON | -1 | ||||||||||||||||||
FC VADUZ | YOUNG BOYS BERNE | +1 | ||||||||||||||||||
MARSEILLE | MONTPELLIER | -1 | ||||||||||||||||||
ST ETIENNE | REIMS | -1 | ||||||||||||||||||
NACIONAL MADÈRE | MOREIRENSE | -1 | ||||||||||||||||||
RIO AVE | VITORIA SETUBAL | -1 | ||||||||||||||||||
NEWCASTLE | MANCHESTER CITY | +1 | ||||||||||||||||||
LA GANTOISE | ZULTE WAREGEM | -1 | ||||||||||||||||||
PENAFIEL | BELENENSES | -1 | ||||||||||||||||||
WESTERLO | ANDERLECHT | +1 | ||||||||||||||||||
SPORTING BRAGA | BOAVISTA PORTO | -1 | ||||||||||||||||||
BENFICA | PAÇOS FERREIRA | -1 | ||||||||||||||||||
BORDEAUX | MONACO | +1 | ||||||||||||||||||
Pronostics de la liste Pronomaroc cote Sport du lundi 18 aout
Résultat final | Handicap | Mi-temps | Moins/Plus | |||||||||||||||||
EQUIPE1 | EQUIPE 2 | |||||||||||||||||||
GFC AJACCIO | AC AJACCIO | -1 | ||||||||||||||||||
SOCHAUX | TROYES | -1 | ||||||||||||||||||
AROUCA | ESTORIL PRAIA | +1 | ||||||||||||||||||
BURNLEY | CHELSEA | +1 | ||||||||||||||||||
ATLETICO RAFAEL | ATLETICO LANUS | +1 | ||||||||||||||||||