[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 |
COL | 00:00 | 1243 | 3 | CHICO | 1.90 | 2.75 | 3.20 | ENVIGADO |
MEX2 | 00:00 | 1244 | 3 | TLAXCALA FC | - | - | - | PUMAS DE TABASCO |
BRCN | 01:30 | 1245 | 3 | FORTALEZA CE | - | - | - | SANTA CRUZ |
BRCN | 01:30 | 1246 | 3 | MACEIO | - | - | - | BAHIA |
COL | 02:00 | 1247 | 3 | SANTA FE | 1.48 | 3.00 | 5.50 | ONCE CALDAS |
MEX2 | 02:05 | 1248 | 3 | VENADOS | - | - | - | CELAYA |
ARC | 02:10 | 1249 | 3 | GIMNASIA LA PLATA | 1.08 | 5.50 | 9.50 | CS DOCK SUD |
MEX2 | 03:00 | 1250 | 3 | CD TAPATIO | - | - | - | CORRECAMINOS |
MEX2 | 04:05 | 1251 | 3 | OAXACA | - | - | - | CANCUN FC |
AUS | 09:05 | 1252 | 1 | WELLINGTON PHOENIX | 1.60 | 3.25 | 3.60 | MELBOURNE VICTORY |
RUS2 | 10:00 | 1253 | 3 | SKA-ENERG KHABAROVSK | 1.80 | 2.75 | 3.50 | SPARTAK 2 |
JAP2 | 11:00 | 1254 | 3 | OMIYA | - | - | - | KYOTO SANGA |
VIE | 11:00 | 1255 | 3 | BINH DUONG | - | - | - | SAI GON |
AUS | 11:20 | 1256 | 1 | PERTH GLORY | 2.65 | 3.20 | 1.95 | SYDNEY |
VIE | 12:00 | 1257 | 3 | HONG LINH HA TINH FC | - | - | - | HAI PHONG |
VIE | 12:00 | 1258 | 3 | THAN QUANG NINH | - | - | - | THANH HOA |
IT3A | 12:30 | 1259 | 3 | OLBIA | - | - | - | COMO |
POL2 | 13:00 | 1260 | 3 | PUSZCZA NIEPOLOMICE | 2.70 | 2.70 | 2.20 | RADOMIAK RADOM |
RUS2 | 13:00 | 1261 | 3 | AKRON TOLYATTI | 3.75 | 2.75 | 1.75 | OLIMPIETS |
RUS2 | 13:00 | 1262 | 3 | FAKEL | 1.28 | 3.50 | 7.25 | FC IRTYSH OMSK |
RUS2 | 13:00 | 1263 | 3 | KRASNODAR-2 | 2.25 | 2.85 | 2.45 | YENISEY |
RUS2 | 13:00 | 1264 | 3 | KRYLYA SOVIETOV | 1.48 | 3.00 | 5.25 | NEFTEKHIMIK NIZHNEKAMSK |
RUS2 | 13:00 | 1265 | 3 | SHINNIK YAROSLAVL | 2.10 | 2.75 | 2.75 | TOM TOMSK |
THA | 13:00 | 1266 | 3 | SUPHAN BURI | - | - | - | CHIANGRAI |
VIE | 13:15 | 1267 | 3 | CLB VIETTEL | - | - | - | HOANG ANH GIA LAI |
CAFQ | 14:00 | 212 | 1 | TCHAD | 2.90 | 2.75 | 2.05 | NAMIBIE |
CAFQ | 14:00 | 213 | 1 | OUGANDA | 2.10 | 2.55 | 3.05 | BURKINA FASO |
CAFQ | 14:00 | 217 | 1 | SUD SUDAN | 1.55 | 3.00 | 4.50 | MALAWI |
CAFQ | 14:00 | 218 | 1 | RWANDA | 1.70 | 2.85 | 3.75 | MOZAMBIQUE |
CAFQ | 14:00 | 226 | 1 | ETHIOPIE | 2.60 | 2.55 | 2.35 | MADAGASCAR |
IT3C | 14:00 | 1268 | 3 | CAVESE | 2.15 | 2.60 | 2.85 | CATANZARO |
TUN | 14:00 | 351 | 1 | ETOILE SAHEL | 1.30 | 3.40 | 7.00 | BIZERTIN |
TUN | 14:00 | 352 | 1 | MONASTIR | 2.30 | 2.70 | 2.50 | CS SFAXIEN |
ALG | 15:00 | 353 | 1 | ASO CHLEF | 2.65 | 2.70 | 2.20 | CR BELOUIZDAD |
IT3A | 15:00 | 1269 | 3 | GIANA ERMINIO | - | - | - | SSD PRO SESTO |
IT3B | 15:00 | 1270 | 3 | FERALPISALO | - | - | - | CESENA |
IT3B | 15:00 | 1271 | 3 | SAMBENEDETTESE | 1.68 | 2.80 | 4.00 | RAVENNA |
IT3C | 15:00 | 1272 | 3 | POTENZA CALCIO | - | - | - | TERNANA |
RUS2 | 15:00 | 1273 | 3 | TEKSTILSHCHIK IVANOVO | 4.75 | 3.05 | 1.52 | FC ALANIA VLADIKAVKAZ |
TCH2 | 15:00 | 1274 | 3 | JIHLAVA | 1.68 | 3.15 | 3.40 | USTI NAD LABEM |
RUS2 | 15:30 | 1275 | 3 | VOLGAR ASTRAKHAN | 1.35 | 3.15 | 6.75 | DINAMO BRYANSK |
BHRC | 16:30 | 1276 | 3 | AL ITTIHAD BHR | - | - | - | AL HIDD |
BHRC | 16:30 | 1277 | 3 | AL-NAJMA MANAMA | - | - | - | AL BUDAIYA |
BHRC | 16:30 | 1278 | 3 | BAHRAIN SC | - | - | - | EAST RIFFA |
BHRC | 16:30 | 1279 | 3 | QALALI | - | - | - | BUSAITEEN CLUB |
RUS2 | 16:30 | 1280 | 3 | VELES | 1.85 | 2.85 | 3.25 | CHAIKA PESCHANOKOPSKOE |
CAFQ | 17:00 | 227 | 1 | GUINEE | 2.15 | 2.45 | 3.00 | MALI |
RUS2 | 17:00 | 1281 | 3 | TORPEDO MOSCOW | 1.28 | 3.50 | 7.50 | FC CHERTANOVO MOSCOW |
AMI | 18:00 | 1282 | 3 | LUXEMBOURG | - | - | - | QATAR |
CMQ | 18:00 | 228 | 1 | TURQUIE | 3.90 | 3.20 | 1.58 | HOLLANDE |
CMQ | 18:00 | 229 | 1 | ESTONIE | 13.00 | 4.50 | 1.10 | TCHEQUE REP |
EC21 | 18:00 | 370 | 1 | SLOVENIA ESPOIRS | 5.75 | 3.75 | 1.30 | ESPAGNE ESPOIRS |
EC21 | 18:00 | 372 | 1 | TCHEQUE REP ESPOIRS | 3.60 | 3.20 | 1.62 | ITALIE ESPOIRS |
AU2 | 18:30 | 1283 | 3 | SV HORN | 2.40 | 3.05 | 2.20 | AUTRICHE VIENNE (AM) |
RUS2 | 18:30 | 1284 | 3 | BALTIKA KALININGRAD | 2.20 | 2.75 | 2.60 | ORENBURG |
BRMI | 19:00 | 1285 | 3 | POUSO ALEGRE MG | - | - | - | URT MG |
BRMI | 19:30 | 1286 | 3 | CA PATROCINENSE MG | - | - | - | BOA |
CAFQ | 20:00 | 230 | 1 | SAO TOME E PRINCIPE | 6.50 | 4.00 | 1.25 | SOUDAN |
URU | 20:00 | 1287 | 3 | LIVERPOOL MONTEVIDEO | 1.78 | 3.00 | 3.30 | TORQUE |
CMQ | 20:45 | 231 | 3 | MALTE | 20.00 | 8.00 | 1.01 | RUSSIE |
CMQ | 20:45 | 234 | 1 | LETTONIE | 4.50 | 2.70 | 1.65 | MONTENEGRO |
CMQ | 20:45 | 240 | 1 | SLOVENIA | 4.25 | 2.80 | 1.65 | CROATIE |
CMQ | 20:45 | 241 | 3 | GIBRALTAR | - | - | - | NORVEGE |
CMQ | 20:45 | 242 | 1 | CHYPRE | 3.40 | 2.85 | 1.80 | SLOVAQUIE |
CMQ | 20:45 | 243 | 1 | FINLANDE | 2.35 | 2.70 | 2.45 | BOSNIA-HERZEG. |
CMQ | 20:45 | 244 | 1 | FRANCE | 1.23 | 4.00 | 7.50 | UKRAINE |
CMQ | 20:45 | 245 | 1 | BELGIQUE | 1.23 | 4.00 | 6.75 | PAYS DE GALLES |
CMQ | 20:45 | 246 | 3 | PORTUGAL | - | - | - | AZERBAIDJAN |
CMQ | 20:45 | 247 | 1 | SERBIE | 1.52 | 2.90 | 5.00 | REP D IRLANDE |
BRMI | 21:00 | 1288 | 3 | CRUZEIRO | - | - | - | TOMBENSE |
EC21 | 21:00 | 374 | 1 | HONGRIE ESPOIRS | 5.50 | 3.75 | 1.35 | ALLEMAGNE ESPOIRS |
EC21 | 21:00 | 375 | 1 | ROMANIA ESPOIRS | 3.35 | 3.20 | 1.70 | HOLLANDE ESPOIRS |
COL | 21:15 | 1289 | 3 | AMERICA DE CALI | 1.55 | 3.10 | 4.40 | INDEPENDIENTE MED. |
BRCA | 22:00 | 1290 | 3 | MADUREIRA | - | - | - | BANGU RJ |
BRCA | 22:00 | 1291 | 3 | NOVA IGUACU | - | - | - | PORTUGUESA RJ |
BRCA | 22:00 | 1292 | 3 | VASCO DA GAMA | - | - | - | MACAE |
URU | 22:15 | 1293 | 3 | CERRO | 2.45 | 2.90 | 2.25 | CERRO LARGO |
BRMI | 23:00 | 1294 | 3 | COIMBRA EC MG | - | - | - | ATHLETIC CLUB SJDR MG |
BRMI | 23:00 | 1295 | 3 | UBERLANDIA MG | - | - | - | AMERICA MINEIRO |
BRCN | 23:30 | 1296 | 3 | SALGUEIRO | - | - | - | TREZE PB |
BRCN | 23:30 | 1297 | 3 | VITORIA BAHIA | - | - | - | REGATAS |
COL | 23:30 | 1298 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 2.10 | 2.55 | 3.00 | ATLETICO JUNIOR |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 |
COL | 00:00 | 1243 | 3 | CHICO | ENVIGADO | 1.12 | 1.19 | 1.48 |
MEX2 | 00:00 | 1244 | 3 | TLAXCALA FC | PUMAS DE TABASCO | - | - | - |
BRCN | 01:30 | 1245 | 3 | FORTALEZA CE | SANTA CRUZ | - | - | - |
BRCN | 01:30 | 1246 | 3 | MACEIO | BAHIA | - | - | - |
COL | 02:00 | 1247 | 3 | SANTA FE | ONCE CALDAS | - | 1.17 | 1.94 |
MEX2 | 02:05 | 1248 | 3 | VENADOS | CELAYA | - | - | - |
ARC | 02:10 | 1249 | 3 | GIMNASIA LA PLATA | CS DOCK SUD | - | - | 3.48 |
MEX2 | 03:00 | 1250 | 3 | CD TAPATIO | CORRECAMINOS | - | - | - |
MEX2 | 04:05 | 1251 | 3 | OAXACA | CANCUN FC | - | - | - |
AUS | 09:05 | 1252 | 1 | WELLINGTON PHOENIX | MELBOURNE VICTORY | 1.07 | 1.11 | 1.71 |
RUS2 | 10:00 | 1253 | 3 | SKA-ENERG KHABAROVSK | SPARTAK 2 | 1.09 | 1.19 | 1.54 |
JAP2 | 11:00 | 1254 | 3 | OMIYA | KYOTO SANGA | - | - | - |
VIE | 11:00 | 1255 | 3 | BINH DUONG | SAI GON | - | - | - |
AUS | 11:20 | 1256 | 1 | PERTH GLORY | SYDNEY | 1.45 | 1.12 | 1.21 |
VIE | 12:00 | 1257 | 3 | HONG LINH HA TINH FC | HAI PHONG | - | - | - |
VIE | 12:00 | 1258 | 3 | THAN QUANG NINH | THANH HOA | - | - | - |
IT3A | 12:30 | 1259 | 3 | OLBIA | COMO | - | - | - |
POL2 | 13:00 | 1260 | 3 | PUSZCZA NIEPOLOMICE | RADOMIAK RADOM | 1.35 | 1.21 | 1.21 |
RUS2 | 13:00 | 1261 | 3 | AKRON TOLYATTI | OLIMPIETS | 1.59 | 1.19 | 1.07 |
RUS2 | 13:00 | 1262 | 3 | FAKEL | FC IRTYSH OMSK | - | 1.09 | 2.36 |
RUS2 | 13:00 | 1263 | 3 | KRASNODAR-2 | YENISEY | 1.26 | 1.17 | 1.32 |
RUS2 | 13:00 | 1264 | 3 | KRYLYA SOVIETOV | NEFTEKHIMIK NIZHNEKAMSK | - | 1.15 | 1.91 |
RUS2 | 13:00 | 1265 | 3 | SHINNIK YAROSLAVL | TOM TOMSK | 1.19 | 1.19 | 1.38 |
THA | 13:00 | 1266 | 3 | SUPHAN BURI | CHIANGRAI | - | - | - |
VIE | 13:15 | 1267 | 3 | CLB VIETTEL | HOANG ANH GIA LAI | - | - | - |
CAFQ | 14:00 | 212 | 1 | TCHAD | NAMIBIE | 1.41 | 1.20 | 1.17 |
CAFQ | 14:00 | 213 | 1 | OUGANDA | BURKINA FASO | 1.15 | 1.24 | 1.39 |
CAFQ | 14:00 | 217 | 1 | SUD SUDAN | MALAWI | 1.02 | 1.15 | 1.80 |
CAFQ | 14:00 | 218 | 1 | RWANDA | MOZAMBIQUE | 1.06 | 1.17 | 1.62 |
CAFQ | 14:00 | 226 | 1 | ETHIOPIE | MADAGASCAR | 1.29 | 1.23 | 1.22 |
IT3C | 14:00 | 1268 | 3 | CAVESE | CATANZARO | 1.18 | 1.23 | 1.36 |
TUN | 14:00 | 351 | 1 | ETOILE SAHEL | BIZERTIN | - | 1.10 | 2.29 |
TUN | 14:00 | 352 | 1 | MONASTIR | CS SFAXIEN | 1.24 | 1.20 | 1.30 |
ALG | 15:00 | 353 | 1 | ASO CHLEF | CR BELOUIZDAD | 1.34 | 1.20 | 1.21 |
IT3A | 15:00 | 1269 | 3 | GIANA ERMINIO | SSD PRO SESTO | - | - | - |
IT3B | 15:00 | 1270 | 3 | FERALPISALO | CESENA | - | - | - |
IT3B | 15:00 | 1271 | 3 | SAMBENEDETTESE | RAVENNA | 1.05 | 1.18 | 1.65 |
IT3C | 15:00 | 1272 | 3 | POTENZA CALCIO | TERNANA | - | - | - |
RUS2 | 15:00 | 1273 | 3 | TEKSTILSHCHIK IVANOVO | FC ALANIA VLADIKAVKAZ | 1.86 | 1.15 | 1.01 |
TCH2 | 15:00 | 1274 | 3 | JIHLAVA | USTI NAD LABEM | 1.10 | 1.12 | 1.64 |
RUS2 | 15:30 | 1275 | 3 | VOLGAR ASTRAKHAN | DINAMO BRYANSK | - | 1.13 | 2.15 |
BHRC | 16:30 | 1276 | 3 | AL ITTIHAD BHR | AL HIDD | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1277 | 3 | AL-NAJMA MANAMA | AL BUDAIYA | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1278 | 3 | BAHRAIN SC | EAST RIFFA | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1279 | 3 | QALALI | BUSAITEEN CLUB | - | - | - |
RUS2 | 16:30 | 1280 | 3 | VELES | CHAIKA PESCHANOKOPSKOE | 1.12 | 1.18 | 1.52 |
CAFQ | 17:00 | 227 | 1 | GUINEE | MALI | 1.15 | 1.25 | 1.35 |
RUS2 | 17:00 | 1281 | 3 | TORPEDO MOSCOW | FC CHERTANOVO MOSCOW | - | 1.09 | 2.39 |
AMI | 18:00 | 1282 | 3 | LUXEMBOURG | QATAR | - | - | - |
CMQ | 18:00 | 228 | 1 | TURQUIE | HOLLANDE | 1.76 | 1.12 | 1.06 |
CMQ | 18:00 | 229 | 1 | ESTONIE | TCHEQUE REP | 3.34 | 1.01 | - |
EC21 | 18:00 | 370 | 1 | SLOVENIA ESPOIRS | ESPAGNE ESPOIRS | 2.27 | 1.06 | - |
EC21 | 18:00 | 372 | 1 | TCHEQUE REP ESPOIRS | ITALIE ESPOIRS | 1.69 | 1.12 | 1.08 |
AU2 | 18:30 | 1283 | 3 | SV HORN | AUTRICHE VIENNE (AM) | 1.34 | 1.15 | 1.28 |
RUS2 | 18:30 | 1284 | 3 | BALTIKA KALININGRAD | ORENBURG | 1.22 | 1.19 | 1.34 |
BRMI | 19:00 | 1285 | 3 | POUSO ALEGRE MG | URT MG | - | - | - |
BRMI | 19:30 | 1286 | 3 | CA PATROCINENSE MG | BOA | - | - | - |
CAFQ | 20:00 | 230 | 1 | SAO TOME E PRINCIPE | SOUDAN | 2.48 | 1.05 | - |
URU | 20:00 | 1287 | 3 | LIVERPOOL MONTEVIDEO | TORQUE | 1.12 | 1.16 | 1.57 |
CMQ | 20:45 | 231 | 3 | MALTE | RUSSIE | 5.71 | - | - |
CMQ | 20:45 | 234 | 1 | LETTONIE | MONTENEGRO | 1.69 | 1.21 | 1.02 |
CMQ | 20:45 | 240 | 1 | SLOVENIA | CROATIE | 1.69 | 1.19 | 1.04 |
CMQ | 20:45 | 241 | 3 | GIBRALTAR | NORVEGE | - | - | - |
CMQ | 20:45 | 242 | 1 | CHYPRE | SLOVAQUIE | 1.55 | 1.18 | 1.10 |
CMQ | 20:45 | 243 | 1 | FINLANDE | BOSNIA-HERZEG. | 1.26 | 1.20 | 1.28 |
CMQ | 20:45 | 244 | 1 | FRANCE | UKRAINE | - | 1.06 | 2.61 |
CMQ | 20:45 | 245 | 1 | BELGIQUE | PAYS DE GALLES | - | 1.04 | 2.51 |
CMQ | 20:45 | 246 | 3 | PORTUGAL | AZERBAIDJAN | - | - | - |
CMQ | 20:45 | 247 | 1 | SERBIE | REP D IRLANDE | - | 1.17 | 1.84 |
BRMI | 21:00 | 1288 | 3 | CRUZEIRO | TOMBENSE | - | - | - |
EC21 | 21:00 | 374 | 1 | HONGRIE ESPOIRS | ALLEMAGNE ESPOIRS | 2.23 | 1.08 | - |
EC21 | 21:00 | 375 | 1 | ROMANIA ESPOIRS | HOLLANDE ESPOIRS | 1.64 | 1.13 | 1.11 |
COL | 21:15 | 1289 | 3 | AMERICA DE CALI | INDEPENDIENTE MED. | 1.03 | 1.15 | 1.82 |
BRCA | 22:00 | 1290 | 3 | MADUREIRA | BANGU RJ | - | - | - |
BRCA | 22:00 | 1291 | 3 | NOVA IGUACU | PORTUGUESA RJ | - | - | - |
BRCA | 22:00 | 1292 | 3 | VASCO DA GAMA | MACAE | - | - | - |
URU | 22:15 | 1293 | 3 | CERRO | CERRO LARGO | 1.33 | 1.17 | 1.27 |
BRMI | 23:00 | 1294 | 3 | COIMBRA EC MG | ATHLETIC CLUB SJDR MG | - | - | - |
BRMI | 23:00 | 1295 | 3 | UBERLANDIA MG | AMERICA MINEIRO | - | - | - |
BRCN | 23:30 | 1296 | 3 | SALGUEIRO | TREZE PB | - | - | - |
BRCN | 23:30 | 1297 | 3 | VITORIA BAHIA | REGATAS | - | - | - |
COL | 23:30 | 1298 | 3 | DEPORTES TOLIMA | ATLETICO JUNIOR | 1.15 | 1.24 | 1.38 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | H/C | 1 | X | 2 |
COL | 00:00 | 1243 | 3 | CHICO | ENVIGADO | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.48 |
MEX2 | 00:00 | 1244 | 3 | TLAXCALA FC | PUMAS DE TABASCO | 1 | - | - | - |
BRCN | 01:30 | 1245 | 3 | FORTALEZA CE | SANTA CRUZ | 1 | - | - | - |
BRCN | 01:30 | 1246 | 3 | MACEIO | BAHIA | 1 | - | - | - |
COL | 02:00 | 1247 | 3 | SANTA FE | ONCE CALDAS | -1 | 2.30 | 2.85 | 1.95 |
MEX2 | 02:05 | 1248 | 3 | VENADOS | CELAYA | 1 | - | - | - |
ARC | 02:10 | 1249 | 3 | GIMNASIA LA PLATA | CS DOCK SUD | -1 | 1.42 | 3.15 | 3.50 |
MEX2 | 03:00 | 1250 | 3 | CD TAPATIO | CORRECAMINOS | 1 | - | - | - |
MEX2 | 04:05 | 1251 | 3 | OAXACA | CANCUN FC | 1 | - | - | - |
AUS | 09:05 | 1252 | 1 | WELLINGTON PHOENIX | MELBOURNE VICTORY | -1 | 2.45 | 3.20 | 1.72 |
RUS2 | 10:00 | 1253 | 3 | SKA-ENERG KHABAROVSK | SPARTAK 2 | 1 | - | - | - |
JAP2 | 11:00 | 1254 | 3 | OMIYA | KYOTO SANGA | 1 | - | - | - |
VIE | 11:00 | 1255 | 3 | BINH DUONG | SAI GON | 1 | - | - | - |
AUS | 11:20 | 1256 | 1 | PERTH GLORY | SYDNEY | 1 | 1.38 | 3.35 | 3.60 |
VIE | 12:00 | 1257 | 3 | HONG LINH HA TINH FC | HAI PHONG | 1 | - | - | - |
VIE | 12:00 | 1258 | 3 | THAN QUANG NINH | THANH HOA | 1 | - | - | - |
IT3A | 12:30 | 1259 | 3 | OLBIA | COMO | 1 | - | - | - |
POL2 | 13:00 | 1260 | 3 | PUSZCZA NIEPOLOMICE | RADOMIAK RADOM | 1 | 1.35 | 3.20 | 4.00 |
RUS2 | 13:00 | 1261 | 3 | AKRON TOLYATTI | OLIMPIETS | 1 | - | - | - |
RUS2 | 13:00 | 1262 | 3 | FAKEL | FC IRTYSH OMSK | 1 | - | - | - |
RUS2 | 13:00 | 1263 | 3 | KRASNODAR-2 | YENISEY | 1 | - | - | - |
RUS2 | 13:00 | 1264 | 3 | KRYLYA SOVIETOV | NEFTEKHIMIK NIZHNEKAMSK | 1 | - | - | - |
RUS2 | 13:00 | 1265 | 3 | SHINNIK YAROSLAVL | TOM TOMSK | 1 | - | - | - |
THA | 13:00 | 1266 | 3 | SUPHAN BURI | CHIANGRAI | 1 | - | - | - |
VIE | 13:15 | 1267 | 3 | CLB VIETTEL | HOANG ANH GIA LAI | 1 | - | - | - |
CAFQ | 14:00 | 212 | 1 | TCHAD | NAMIBIE | 1 | 1.40 | 3.00 | 4.00 |
CAFQ | 14:00 | 213 | 1 | OUGANDA | BURKINA FASO | -1 | 4.00 | 3.10 | 1.38 |
CAFQ | 14:00 | 217 | 1 | SUD SUDAN | MALAWI | -1 | 2.85 | 2.55 | 1.80 |
CAFQ | 14:00 | 218 | 1 | RWANDA | MOZAMBIQUE | -1 | 3.15 | 2.70 | 1.62 |
CAFQ | 14:00 | 226 | 1 | ETHIOPIE | MADAGASCAR | 1 | 1.28 | 3.30 | 4.60 |
IT3C | 14:00 | 1268 | 3 | CAVESE | CATANZARO | -1 | 4.00 | 3.25 | 1.35 |
TUN | 14:00 | 351 | 1 | ETOILE SAHEL | BIZERTIN | -1 | 1.95 | 2.85 | 2.30 |
TUN | 14:00 | 352 | 1 | MONASTIR | CS SFAXIEN | -1 | 4.60 | 3.20 | 1.30 |
ALG | 15:00 | 353 | 1 | ASO CHLEF | CR BELOUIZDAD | 1 | 1.35 | 3.05 | 4.40 |
IT3A | 15:00 | 1269 | 3 | GIANA ERMINIO | SSD PRO SESTO | 1 | - | - | - |
IT3B | 15:00 | 1270 | 3 | FERALPISALO | CESENA | 1 | - | - | - |
IT3B | 15:00 | 1271 | 3 | SAMBENEDETTESE | RAVENNA | 1 | - | - | - |
IT3C | 15:00 | 1272 | 3 | POTENZA CALCIO | TERNANA | 1 | - | - | - |
RUS2 | 15:00 | 1273 | 3 | TEKSTILSHCHIK IVANOVO | FC ALANIA VLADIKAVKAZ | 1 | - | - | - |
TCH2 | 15:00 | 1274 | 3 | JIHLAVA | USTI NAD LABEM | -1 | 2.60 | 3.25 | 1.65 |
RUS2 | 15:30 | 1275 | 3 | VOLGAR ASTRAKHAN | DINAMO BRYANSK | 1 | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1276 | 3 | AL ITTIHAD BHR | AL HIDD | 1 | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1277 | 3 | AL-NAJMA MANAMA | AL BUDAIYA | 1 | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1278 | 3 | BAHRAIN SC | EAST RIFFA | 1 | - | - | - |
BHRC | 16:30 | 1279 | 3 | QALALI | BUSAITEEN CLUB | 1 | - | - | - |
RUS2 | 16:30 | 1280 | 3 | VELES | CHAIKA PESCHANOKOPSKOE | 1 | - | - | - |
CAFQ | 17:00 | 227 | 1 | GUINEE | MALI | -1 | 4.10 | 3.15 | 1.35 |
RUS2 | 17:00 | 1281 | 3 | TORPEDO MOSCOW | FC CHERTANOVO MOSCOW | 1 | - | - | - |
AMI | 18:00 | 1282 | 3 | LUXEMBOURG | QATAR | 1 | - | - | - |
CMQ | 18:00 | 228 | 1 | TURQUIE | HOLLANDE | 1 | 1.78 | 3.05 | 2.45 |
CMQ | 18:00 | 229 | 1 | ESTONIE | TCHEQUE REP | 1 | 3.25 | 3.30 | 1.45 |
EC21 | 18:00 | 370 | 1 | SLOVENIA ESPOIRS | ESPAGNE ESPOIRS | 1 | 2.35 | 3.15 | 1.80 |
EC21 | 18:00 | 372 | 1 | TCHEQUE REP ESPOIRS | ITALIE ESPOIRS | 1 | 1.55 | 3.15 | 3.00 |
AU2 | 18:30 | 1283 | 3 | SV HORN | AUTRICHE VIENNE (AM) | 1 | 1.35 | 3.40 | 3.75 |
RUS2 | 18:30 | 1284 | 3 | BALTIKA KALININGRAD | ORENBURG | 1 | - | - | - |
BRMI | 19:00 | 1285 | 3 | POUSO ALEGRE MG | URT MG | 1 | - | - | - |
BRMI | 19:30 | 1286 | 3 | CA PATROCINENSE MG | BOA | 1 | - | - | - |
CAFQ | 20:00 | 230 | 1 | SAO TOME E PRINCIPE | SOUDAN | 1 | 2.50 | 2.70 | 1.90 |
URU | 20:00 | 1287 | 3 | LIVERPOOL MONTEVIDEO | TORQUE | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.58 |
CMQ | 20:45 | 231 | 3 | MALTE | RUSSIE | 1 | 5.75 | 3.90 | 1.15 |
CMQ | 20:45 | 234 | 1 | LETTONIE | MONTENEGRO | 1 | 1.65 | 2.95 | 2.80 |
CMQ | 20:45 | 240 | 1 | SLOVENIA | CROATIE | 1 | 1.68 | 3.00 | 2.70 |
CMQ | 20:45 | 241 | 3 | GIBRALTAR | NORVEGE | 1 | 11.00 | 7.50 | - |
CMQ | 20:45 | 242 | 1 | CHYPRE | SLOVAQUIE | 1 | 1.58 | 3.00 | 3.00 |
CMQ | 20:45 | 243 | 1 | FINLANDE | BOSNIA-HERZEG. | -1 | 4.75 | 3.25 | 1.28 |
CMQ | 20:45 | 244 | 1 | FRANCE | UKRAINE | -1 | 1.80 | 3.05 | 2.40 |
CMQ | 20:45 | 245 | 1 | BELGIQUE | PAYS DE GALLES | -1 | 1.72 | 3.15 | 2.50 |
CMQ | 20:45 | 246 | 3 | PORTUGAL | AZERBAIDJAN | -1 | - | 7.00 | 10.50 |
CMQ | 20:45 | 247 | 1 | SERBIE | REP D IRLANDE | -1 | 2.40 | 2.95 | 1.85 |
BRMI | 21:00 | 1288 | 3 | CRUZEIRO | TOMBENSE | 1 | - | - | - |
EC21 | 21:00 | 374 | 1 | HONGRIE ESPOIRS | ALLEMAGNE ESPOIRS | 1 | 2.15 | 3.10 | 1.95 |
EC21 | 21:00 | 375 | 1 | ROMANIA ESPOIRS | HOLLANDE ESPOIRS | 1 | 1.62 | 3.15 | 2.75 |
COL | 21:15 | 1289 | 3 | AMERICA DE CALI | INDEPENDIENTE MED. | -1 | 2.50 | 2.90 | 1.80 |
BRCA | 22:00 | 1290 | 3 | MADUREIRA | BANGU RJ | 1 | - | - | - |
BRCA | 22:00 | 1291 | 3 | NOVA IGUACU | PORTUGUESA RJ | 1 | - | - | - |
BRCA | 22:00 | 1292 | 3 | VASCO DA GAMA | MACAE | 1 | - | - | - |
URU | 22:15 | 1293 | 3 | CERRO | CERRO LARGO | 1 | 1.32 | 3.45 | 4.00 |
BRMI | 23:00 | 1294 | 3 | COIMBRA EC MG | ATHLETIC CLUB SJDR MG | 1 | - | - | - |
BRMI | 23:00 | 1295 | 3 | UBERLANDIA MG | AMERICA MINEIRO | 1 | - | - | - |
BRCN | 23:30 | 1296 | 3 | SALGUEIRO | TREZE PB | 1 | - | - | - |
BRCN | 23:30 | 1297 | 3 | VITORIA BAHIA | REGATAS | 1 | - | - | - |
COL | 23:30 | 1298 | 3 | DEPORTES TOLIMA | ATLETICO JUNIOR | -1 | 3.75 | 3.20 | 1.38 |
[/content]
[content title="MI-TEMPS"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 | x | 2 |
COL | 00:00 | 1243 | 3 | CHICO | ENVIGADO | 2.35 | 1.70 | 3.60 |
MEX2 | 00:00 | 1244 | 3 | TLAXCALA FC | PUMAS DE TABASCO | - | - | - |
BRCN | 01:30 | 1245 | 3 | FORTALEZA CE | SANTA CRUZ | - | - | - |
BRCN | 01:30 | 1246 | 3 | MACEIO | BAHIA | - | - | - |
COL | 02:00 | 1247 | 3 | SANTA FE | ONCE CALDAS | 1.90 | 1.68 | 5.50 |
MEX2 | 02:05 | 1248 | 3 | VENADOS | CELAYA | - | - | - |
ARC | 02:10 | 1249 | 3 | GIMNASIA LA PLATA | CS DOCK SUD | 1.35 | 2.25 | 9.00 |
MEX2 | 03:00 | 1250 | 3 | CD TAPATIO | CORRECAMINOS | - | - | - |
MEX2 | 04:05 | 1251 | 3 | OAXACA | CANCUN FC | - | - | - |
