AFFICHER LE PROGRAMME DU 25/02/2017
26/02/2017
[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
JAP | 08:00 | 448 | 3 | GAMBA OSAKA | 1.50 | 3.50 | 4.75 | KOFU | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.35 | 3.10 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 5.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
TUR | 10:30 | 449 | 3 | KARABUKSPOR | 2.25 | 2.90 | 2.55 | GENCLERBIRLIGI | 1.27 | 1.20 | 1.36 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 3.00 | 1.90 | 3.30 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
ES1 | 11:00 | 127 | 1 | ESPANYOL | 1.45 | 3.60 | 5.25 | OSASUNA | 1.03 | 1.14 | 2.14 | -1 | 2.15 | 3.10 | 2.15 | 1.95 | 2.10 | 5.50 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
ES2 | 11:00 | 450 | 2 | NUMANCIA | 2.00 | 2.90 | 3.00 | CADIX | 1.18 | 1.20 | 1.47 | -1 | 4.00 | 3.25 | 1.45 | 2.75 | 1.85 | 3.75 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.25 |
POR2 | 11:15 | 451 | 3 | LEIXOES | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BENFICA II | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.30 | 3.30 | 1.55 | 2.55 | 1.90 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
| | 452 | 3 | SANTA CLARA | 1.60 | 3.10 | 4.50 | VIZELA | 1.06 | 1.18 | 1.84 | -1 | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 5.25 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.00 |
HOL1 | 11:30 | 453 | 2 | GO AHEAD EAGLES | 3.40 | 3.10 | 1.80 | VITESSE | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.30 | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 2.40 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
IT1 | 11:30 | 128 | 2 | PALERMO | 2.60 | 2.90 | 2.20 | SAMPDORIA | 1.37 | 1.19 | 1.25 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.30 | 1.93 | 2.90 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
ANCH | 12:00 | 454 | 2 | NORWICH | 1.50 | 3.50 | 4.75 | IPSWICH | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.35 | 3.10 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 5.25 | 1.65 | 1.80 | 2.90 | 1.75 | 3.00 |
DA1 | 12:00 | 455 | 3 | AALBORG | 1.85 | 3.00 | 3.30 | SILKEBORG | 1.14 | 1.19 | 1.57 | -1 | 3.20 | 3.40 | 1.55 | 2.45 | 1.95 | 4.00 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
UKR | 12:00 | 456 | 3 | CHERNOMORETS | 2.00 | 2.90 | 3.00 | KARPATY LVIV | 1.18 | 1.20 | 1.47 | -1 | 3.75 | 3.30 | 1.45 | 2.70 | 1.85 | 3.75 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
| | 457 | 3 | ZIRKA KIROVOHRAD | 2.30 | 2.90 | 2.50 | DNJEPR | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.00 | 1.90 | 3.25 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
AL2 | 12:30 | 458 | 2 | AUE | 2.70 | 2.90 | 2.15 | DYNAMO DRESDE | 1.40 | 1.20 | 1.23 | 1 | 1.40 | 3.40 | 4.00 | 3.40 | 1.90 | 2.85 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
| | 459 | 2 | NURNBERG | 2.00 | 3.00 | 2.90 | BOCHUM | 1.20 | 1.18 | 1.47 | -1 | 3.50 | 3.75 | 1.45 | 2.60 | 2.05 | 3.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
| | 460 | 2 | STUTTGART | 1.55 | 3.40 | 4.25 | KAISERSLAUTERN | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.50 | 3.10 | 1.90 | 2.10 | 2.05 | 4.75 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
SUI | 12:45 | 461 | 3 | BASEL | 1.50 | 3.75 | 4.25 | LUZERN | 1.07 | 1.11 | 1.99 | -1 | 2.15 | 3.50 | 2.00 | 1.95 | 2.35 | 4.25 | 2.50 | 1.30 | 5.25 | 2.05 | 1.75 |
| | 462 | 3 | LAUSANNE | 3.60 | 3.30 | 1.70 | SION | 1.72 | 1.15 | 1.12 | 1 | 1.72 | 3.50 | 2.65 | 4.00 | 2.15 | 2.20 | 2.10 | 1.45 | 4.25 | 1.90 | 2.10 |
AL3 | 13:00 | 463 | 3 | FSV ZWICKAU | 3.00 | 2.90 | 2.00 | HOLSTEIN KIEL | 1.47 | 1.20 | 1.18 | 1 | 1.45 | 3.30 | 4.00 | 3.75 | 1.85 | 2.70 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
HEL | 13:00 | 464 | 3 | AEK ATHENS | 1.10 | 6.00 | 12.00 | LARISA | - | 1.01 | 4.00 | -1 | 1.40 | 3.40 | 4.00 | 1.45 | 2.55 | 10.00 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
TUN | 13:00 | 465 | 3 | ETOILE SAHEL | 1.30 | 3.75 | 8.00 | BEN GUERDANE | - | 1.12 | 2.55 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 466 | 3 | METLAOUI | 6.50 | 3.40 | 1.40 | ESPERANCE TUNIS | 2.23 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
TUR | 13:00 | 467 | 3 | OSMANLISPOR | 2.35 | 2.90 | 2.45 | BASAKSEHIR | 1.30 | 1.20 | 1.33 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.90 | 3.20 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
ANP | 13:30 | 129 | 2 | TOTTENHAM | 1.25 | 4.50 | 7.50 | STOKE | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.70 | 3.25 | 2.80 | 1.67 | 2.30 | 7.00 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.35 |
BEL | 13:30 | 468 | 2 | STANDARD LIEGE | 1.50 | 3.50 | 4.75 | MECHELEN | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.25 | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 5.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
HOL1 | 13:30 | 469 | 2 | AZ ALKMAAR | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ZWOLLE | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.30 | 3.40 | 1.90 | 2.05 | 2.15 | 4.50 | 2.10 | 1.45 | 4.25 | 1.90 | 2.10 |
| | 470 | 2 | FEYENOORD | 2.20 | 3.00 | 2.50 | PSV EINDHOVEN | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.75 | 1.35 | 2.85 | 2.00 | 3.10 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.55 |
CRO | 14:00 | 471 | 3 | CIBALIA | 9.00 | 5.50 | 1.15 | DINAMO ZAGREB | 3.41 | 1.02 | - | 1 | 3.40 | 2.95 | 1.60 | 8.25 | 2.45 | 1.55 | 1.70 | 1.75 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
FR1 | 14:00 | 130 | 2 | ST ETIENNE | 1.60 | 3.10 | 4.50 | CAEN | 1.06 | 1.18 | 1.84 | -1 | 2.60 | 3.10 | 1.85 | 2.20 | 1.93 | 5.00 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
IT1 | 14:00 | 131 | 2 | CHIEVO | 1.70 | 3.30 | 3.60 | PESCARA | 1.12 | 1.15 | 1.72 | -1 | 2.70 | 3.40 | 1.72 | 2.25 | 2.10 | 4.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
| | 132 | 2 | CROTONE | 2.35 | 3.00 | 2.35 | CAGLIARI | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 133 | 2 | GENOA | 1.80 | 3.10 | 3.40 | BOLOGNE | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.25 | 1.60 | 2.45 | 1.95 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 134 | 1 | LAZIO | 1.35 | 4.00 | 6.00 | UDINESE | 1.01 | 1.10 | 2.40 | -1 | 1.90 | 3.25 | 2.40 | 1.80 | 2.25 | 6.00 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.35 |
| | 135 | 1 | SASSUOLO | 2.80 | 2.90 | 2.10 | MILAN | 1.42 | 1.20 | 1.22 | 1 | 1.40 | 3.60 | 3.75 | 3.40 | 1.95 | 2.75 | 1.75 | 1.70 | 3.25 | 1.75 | 2.65 |
SUI2 | 14:00 | 472 | 3 | CHIASSO | 2.70 | 3.00 | 2.10 | AARAU | 1.42 | 1.18 | 1.24 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 473 | 3 | WOHLEN | 6.00 | 4.00 | 1.35 | ZURICH | 2.40 | 1.10 | 1.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
SVK | 14:20 | 474 | 3 | RUZOMBEROK | 2.10 | 3.00 | 2.70 | PODBREZOVA | 1.24 | 1.18 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.50 | 1.40 | 2.75 | 1.95 | 3.40 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
AL1 | 14:30 | 136 | 2 | INGOLSTADT | 2.40 | 2.70 | 2.50 | GLADBACH | 1.27 | 1.22 | 1.30 | -1 | 5.00 | 3.60 | 1.30 | 3.20 | 1.80 | 3.30 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
mars-02 | 14:30 | 475 | 3 | MASSIRA | 2.00 | 2.70 | 3.20 | RAPIDE OUED ZEM | 1.15 | 1.23 | 1.46 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POL | 14:30 | 476 | 3 | GORNIK LECZNA | 2.10 | 2.90 | 2.80 | PIAST GLIWICE | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
CHI | 15:00 | 477 | 3 | TEMUCO | 4.00 | 3.40 | 1.60 | COLO COLO | 1.84 | 1.14 | 1.09 | 1 | 1.85 | 3.40 | 2.40 | 4.25 | 2.15 | 2.10 | 2.10 | 1.45 | 4.25 | 1.90 | 2.10 |
DA1 | 15:00 | 478 | 3 | NORDSJAELLAND | 5.25 | 3.60 | 1.45 | FC COPENHAGUE | 2.14 | 1.14 | 1.03 | 1 | 2.15 | 3.10 | 2.20 | 5.50 | 2.05 | 1.95 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
ES2 | 15:00 | 479 | 2 | ALMERIA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | UCAM MURCIA | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.60 | 3.10 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.00 |
MAR | 15:00 | 480 | 2 | KHOURIBGA | 1.80 | 2.80 | 3.75 | C. AL HOCEIMA | 1.10 | 1.22 | 1.60 | -1 | 3.25 | 3.20 | 1.60 | 2.50 | 1.80 | 4.50 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 481 | 1 | TANGER | 2.30 | 2.70 | 2.70 | RAJA CASA | 1.24 | 1.24 | 1.35 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 3.10 | 1.80 | 3.50 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
mars-02 | 15:00 | 482 | 3 | DCHEIRA | 2.80 | 2.60 | 2.30 | AS SALE | 1.35 | 1.26 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 483 | 3 | WYDAD TEMARA | 2.90 | 2.60 | 2.20 | MC OUJDA | 1.37 | 1.25 | 1.19 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
POR2 | 15:00 | 484 | 3 | FREAMUNDE | 1.90 | 2.80 | 3.40 | GIL VICENTE | 1.13 | 1.22 | 1.54 | -1 | 3.60 | 3.00 | 1.55 | 2.65 | 1.80 | 4.25 | 1.35 | 2.35 | 2.20 | 1.75 | 4.50 |
| | 485 | 3 | OLHANENSE | 2.65 | 2.70 | 2.35 | VARZIM | 1.34 | 1.25 | 1.26 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.40 | 1.80 | 3.10 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.72 | 3.40 |
| | 486 | 3 | PENAFIEL | 1.80 | 3.00 | 3.50 | FAMALICAO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.25 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.50 |
| | 487 | 3 | PORTIMONENSE | 1.30 | 4.00 | 7.00 | FAFE | - | 1.10 | 2.55 | -1 | 1.85 | 3.10 | 2.55 | 1.80 | 2.15 | 7.00 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
| | 488 | 3 | SPORTING COVILHA | 1.65 | 3.00 | 4.25 | PORTO II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | -1 | 2.80 | 3.10 | 1.75 | 2.30 | 1.90 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
| | 489 | 3 | SPORTING LISBON II | 3.30 | 3.00 | 1.85 | AVES | 1.57 | 1.19 | 1.14 | 1 | 1.55 | 3.40 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 490 | 3 | UNIAO MADEIRA | 1.60 | 3.20 | 4.25 | GUIMARAES II | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.60 | 3.10 | 1.85 | 2.20 | 1.95 | 4.75 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
SUI | 15:00 | 491 | 3 | ST GALLEN | 1.70 | 3.30 | 3.60 | LUGANO | 1.12 | 1.15 | 1.72 | -1 | 2.70 | 3.40 | 1.72 | 2.25 | 2.10 | 4.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
TUN | 15:00 | 492 | 3 | CLUB AFRICAIN | 1.80 | 2.90 | 3.60 | CS SFAXIEN | 1.11 | 1.20 | 1.61 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
UKR | 15:00 | 493 | 3 | SHAKHTAR DONETSK | 1.05 | 7.00 | 15.00 | VORSKLA POLTAVA | - | - | 4.77 | -1 | 1.22 | 4.50 | 4.75 | 1.35 | 2.95 | 11.00 | 2.90 | 1.22 | 6.00 | 2.20 | 1.60 |
ES1 | 15:15 | 137 | 1 | ATLETICO MADRID | 2.90 | 3.00 | 2.00 | BARCELONE | 1.47 | 1.18 | 1.20 | 1 | 1.45 | 3.50 | 3.75 | 3.60 | 1.95 | 2.65 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
HEL | 15:15 | 494 | 3 | IRAKLIS | 7.50 | 4.50 | 1.25 | PAOK | 2.81 | 1.07 | - | 1 | 2.80 | 2.85 | 1.85 | 7.50 | 2.20 | 1.72 | 1.55 | 1.93 | 2.60 | 1.72 | 3.40 |
| | 495 | 3 | LEVADIAKOS | 2.40 | 2.90 | 2.40 | PAS GIANNINA | 1.31 | 1.20 | 1.31 | -1 | 5.25 | 3.40 | 1.30 | 3.20 | 1.80 | 3.20 | 1.35 | 2.35 | 2.15 | 1.75 | 4.50 |
AU1 | 15:30 | 496 | 3 | ST POLTEN | 3.10 | 3.00 | 1.90 | STURM GRAZ | 1.52 | 1.18 | 1.16 | 1 | 1.50 | 3.40 | 3.40 | 3.75 | 1.95 | 2.55 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
HOL1 | 15:45 | 497 | 2 | AJAX | 1.10 | 6.00 | 12.00 | HERACLES | - | 1.01 | 4.00 | -1 | 1.35 | 4.00 | 4.00 | 1.45 | 2.75 | 9.25 | 2.60 | 1.28 | 5.25 | 2.05 | 1.72 |
CRO | 16:00 | 498 | 3 | INTER ZAPRESIC | 5.50 | 3.75 | 1.40 | RIJEKA | 2.23 | 1.12 | 1.02 | 1 | 2.25 | 2.90 | 2.20 | 6.00 | 2.05 | 1.95 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
FR1 | 16:00 | 138 | 2 | LYON | 1.20 | 5.00 | 8.00 | METZ | - | 1.04 | 3.08 | -1 | 1.55 | 3.50 | 3.10 | 1.60 | 2.55 | 7.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
POR | 16:00 | 499 | 2 | NACIONAL MADERE | 1.90 | 2.80 | 3.40 | FEIRENSE | 1.13 | 1.22 | 1.54 | -1 | 3.50 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.80 | 4.25 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
TUR | 16:00 | 600 | 3 | GAZIANTEPSPOR | 4.00 | 3.40 | 1.60 | FENERBAHCE | 1.84 | 1.14 | 1.09 | 1 | 1.85 | 3.10 | 2.60 | 4.50 | 2.05 | 2.20 | 1.65 | 1.80 | 2.90 | 1.75 | 3.00 |
AL1 | 16:30 | 139 | 2 | SCHALKE | 1.80 | 3.20 | 3.30 | HOFFENHEIM | 1.15 | 1.16 | 1.62 | -1 | 3.00 | 3.40 | 1.60 | 2.40 | 2.05 | 3.75 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
ANLC | 16:30 | 601 | 1 | MANCHESTER UTD | 1.60 | 3.20 | 4.25 | SOUTHAMPTON | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.65 | 3.00 | 1.85 | 2.20 | 1.95 | 5.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
CZE | 16:30 | 602 | 3 | JABLONEC | 3.00 | 2.90 | 2.00 | SPARTA PRAGUE | 1.47 | 1.20 | 1.18 | 1 | 1.45 | 3.50 | 3.60 | 3.60 | 1.93 | 2.65 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SVK | 16:30 | 603 | 3 | ZILINA | 1.10 | 6.00 | 12.00 | ZLATE MORAVCE | - | 1.01 | 4.00 | -1 | 1.45 | 3.25 | 4.00 | 1.45 | 2.55 | 10.50 | 1.85 | 1.60 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
BEL | 17:00 | 604 | 2 | ANDERLECHT | 1.45 | 4.00 | 4.50 | GENK | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.20 | 3.20 | 2.10 | 1.93 | 2.25 | 4.75 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
DA1 | 17:00 | 605 | 3 | SONDERJYSKE | 3.60 | 3.10 | 1.75 | BRONDBY | 1.67 | 1.18 | 1.12 | 1 | 1.67 | 3.20 | 3.00 | 4.25 | 1.95 | 2.35 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
ES2 | 17:00 | 606 | 2 | SEVILLA II | 2.80 | 2.90 | 2.10 | LEVANTE | 1.42 | 1.20 | 1.22 | 1 | 1.40 | 3.40 | 4.00 | 3.60 | 1.90 | 2.80 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
| | 607 | 2 | VALLADOLID | 1.65 | 3.00 | 4.25 | LUGO | 1.06 | 1.19 | 1.76 | -1 | 2.75 | 3.20 | 1.75 | 2.30 | 1.90 | 5.00 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
MAR | 17:00 | 608 | 2 | SAFI | 2.00 | 2.70 | 3.20 | KENITRA | 1.15 | 1.23 | 1.46 | -1 | 4.00 | 3.30 | 1.45 | 2.75 | 1.80 | 4.00 | 1.40 | 2.20 | 2.35 | 1.75 | 4.00 |
POL | 17:00 | 609 | 3 | LEGIA VARSOVIE | 1.25 | 4.50 | 7.00 | NIECIECZA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.72 | 3.20 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
ES1 | 17:30 | 140 | 2 | ATHLETIC BILBAO | 1.30 | 4.25 | 6.50 | GRANADA | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.80 | 3.25 | 2.55 | 1.75 | 2.30 | 6.25 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.35 |
| | 141 | 2 | SPORTING GIJON | 2.50 | 2.90 | 2.30 | CELTA | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.20 | 1.93 | 2.95 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
HEL | 17:30 | 610 | 3 | OLYMPIACOS | 1.10 | 6.00 | 12.00 | PANIONIOS | - | 1.01 | 4.00 | -1 | 1.40 | 3.50 | 4.00 | 1.45 | 2.60 | 9.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
MEX | 18:00 | 611 | 3 | TOLUCA | 1.50 | 3.50 | 4.75 | PUEBLA | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.25 | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 5.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
POR | 18:00 | 612 | 2 | SETUBAL | 2.80 | 2.70 | 2.20 | BRAGA | 1.37 | 1.23 | 1.21 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.60 | 1.80 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 2.35 | 1.75 | 4.00 |
BEL | 19:00 | 613 | 2 | GENT | 1.25 | 4.50 | 7.00 | MOUSCRON-PERUWELZ | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.72 | 3.20 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
ES2 | 19:00 | 614 | 2 | ZARAGOZA | 1.65 | 3.00 | 4.25 | TARRAGONA | 1.06 | 1.19 | 1.76 | -1 | 2.80 | 3.10 | 1.75 | 2.30 | 1.90 | 5.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
MAR | 19:15 | 615 | 1 | FATH RABAT | 2.85 | 2.60 | 2.25 | EL JADIDA | 1.36 | 1.26 | 1.21 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.75 | 1.75 | 3.00 | 1.40 | 2.20 | 2.35 | 1.75 | 4.00 |
ES1 | 19:45 | 142 | 1 | VILLARREAL | 4.25 | 3.75 | 1.50 | REAL MADRID | 1.99 | 1.11 | 1.07 | 1 | 2.00 | 3.30 | 2.25 | 4.50 | 2.25 | 2.00 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
IT1 | 19:45 | 143 | 1 | INTER | 2.30 | 3.00 | 2.40 | ROMA | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.00 | 3.75 | 1.35 | 2.90 | 2.05 | 3.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
FR1 | 20:00 | 144 | 1 | MARSEILLE | 4.75 | 3.50 | 1.50 | PARIS ST GERMAIN | 2.02 | 1.14 | 1.05 | 1 | 2.00 | 3.30 | 2.25 | 5.00 | 2.15 | 2.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
POR | 20:15 | 616 | 2 | BOAVISTA | 8.00 | 3.75 | 1.30 | PORTO | 2.55 | 1.12 | - | 1 | 2.55 | 3.00 | 1.90 | 8.00 | 2.00 | 1.80 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
CHI | 21:00 | 617 | 3 | SANTIAGO WANDERERS | 2.10 | 3.00 | 2.70 | SL QUILLOTA | 1.24 | 1.18 | 1.42 | -1 | 3.75 | 3.75 | 1.40 | 2.70 | 2.00 | 3.30 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
MEX | 23:00 | 618 | 3 | CHIAPAS | 2.50 | 2.90 | 2.30 | GUADALAJARA | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.75 | 4.00 | 3.10 | 2.00 | 2.90 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.85 | 2.30 |
CHI | 23:30 | 619 | 3 | UNIV. CATOLICA | 1.50 | 3.50 | 4.75 | UNION ESPANOLA | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.10 | 3.60 | 2.00 | 1.95 | 2.25 | 4.75 | 2.35 | 1.35 | 5.00 | 2.00 | 1.85 |
MEX | 00:00 | 620 | 3 | SANTOS LAGUNA | 1.75 | 3.10 | 3.60 | NECAXA | 1.12 | 1.18 | 1.67 | -1 | 2.85 | 3.30 | 1.67 | 2.30 | 2.00 | 4.00 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
JAP | 08:00 | 448 | 3 | GAMBA OSAKA | 1.50 | 3.50 | 4.75 | KOFU | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.35 | 3.10 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 5.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
TUR | 10:30 | 449 | 3 | KARABUKSPOR | 2.25 | 2.90 | 2.55 | GENCLERBIRLIGI | 1.27 | 1.20 | 1.36 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 3.00 | 1.90 | 3.30 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
ES1 | 11:00 | 127 | 1 | ESPANYOL | 1.45 | 3.60 | 5.25 | OSASUNA | 1.03 | 1.14 | 2.14 | -1 | 2.15 | 3.10 | 2.15 | 1.95 | 2.10 | 5.50 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
ES2 | 11:00 | 450 | 2 | NUMANCIA | 2.00 | 2.90 | 3.00 | CADIX | 1.18 | 1.20 | 1.47 | -1 | 4.00 | 3.25 | 1.45 | 2.75 | 1.85 | 3.75 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.25 |
POR2 | 11:15 | 451 | 3 | LEIXOES | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BENFICA II | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.30 | 3.30 | 1.55 | 2.55 | 1.90 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
| | 452 | 3 | SANTA CLARA | 1.60 | 3.10 | 4.50 | VIZELA | 1.06 | 1.18 | 1.84 | -1 | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 5.25 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.00 |
HOL1 | 11:30 | 453 | 2 | GO AHEAD EAGLES | 3.40 | 3.10 | 1.80 | VITESSE | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.30 | 3.10 | 4.00 | 2.00 | 2.40 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
IT1 | 11:30 | 128 | 2 | PALERMO | 2.60 | 2.90 | 2.20 | SAMPDORIA | 1.37 | 1.19 | 1.25 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.30 | 1.93 | 2.90 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
ANCH | 12:00 | 454 | 2 | NORWICH | 1.50 | 3.50 | 4.75 | IPSWICH | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.35 | 3.10 | 2.00 | 2.05 | 2.05 | 5.25 | 1.65 | 1.80 | 2.90 | 1.75 | 3.00 |
DA1 | 12:00 | 455 | 3 | AALBORG | 1.85 | 3.00 | 3.30 | SILKEBORG | 1.14 | 1.19 | 1.57 | -1 | 3.20 | 3.40 | 1.55 | 2.45 | 1.95 | 4.00 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
