A+ A-

PROGRAMME COTE SPORT~Tirage 218

PROGRAMME COTE SPORT~Tirage 218
AFFICHER LE PROGRAMME DU DIMANCHE 26/02/2017 PROGRAMME DU LUNDI 27/02/2017 [tab] [content title="Resulta Final"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
CZE 16:00 621 3 MLADA BOLESLAV 1.50 3.50 4.75 TEPLICE 1.05 1.14 2.02 -1 2.30 3.20 2.00 2.00 2.10 5.00 1.80 1.65 3.30 1.80 2.60
POL 17:00 622 3 RUCH CHORZOW 2.50 2.70 2.40 SSK WROCLAW 1.30 1.22 1.27 1 1.30 3.75 4.75 3.20 1.85 3.10 1.60 1.85 2.90 1.75 3.00
TUR 17:00 623 3 GALATASARAY 2.40 3.00 2.30 BESIKTAS 1.33 1.17 1.30 1 1.35 3.60 4.25 3.00 2.00 2.95 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
HEL 17:30 624 3 VERIA 3.10 2.80 2.00 ATROMITOS 1.47 1.22 1.17 1 1.45 3.20 4.00 4.00 1.80 2.80 1.35 2.35 2.15 1.75 4.50
DA1 18:00 625 3 VIBORG 2.25 2.90 2.55 AARHUS 1.27 1.20 1.36 -1 4.50 3.50 1.35 2.95 1.90 3.30 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
SUI2 18:45 626 3 SERVETTE 1.65 3.20 4.00 LE MONT 1.09 1.17 1.78 - - - - - - - - - - - -
AL2 19:15 627 2 ST PAULI 1.90 2.80 3.40 KARLSRUHER 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.20 1.55 2.60 1.80 4.25 1.45 2.10 2.45 1.75 3.75
IT2 19:30 628 3 BARI 1.70 3.00 4.00 BRESCIA 1.09 1.19 1.71 -1 2.85 3.25 1.70 2.30 1.93 4.50 1.60 1.85 2.85 1.75 3.10
FR2 19:45 629 2 REIMS 1.90 2.80 3.40 BREST 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.10 1.55 2.65 1.80 4.25 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
IT1 19:45 145 1 FIORENTINA 1.80 3.20 3.30 TORINO 1.15 1.16 1.62 -1 2.95 3.50 1.60 2.35 2.10 3.75 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
ANP 20:00 146 1 LEICESTER 4.25 3.40 1.55 LIVERPOOL 1.89 1.14 1.06 1 1.90 3.25 2.40 4.75 2.10 2.10 1.85 1.60 3.50 1.80 2.45
POR 20:00 630 2 AROUCA 2.10 2.80 2.90 BELENENSES 1.20 1.22 1.42 -1 4.25 3.30 1.40 2.85 1.80 3.75 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
[/content] [content title="double chance"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
CZE 16:00 621 3 MLADA BOLESLAV 1.50 3.50 4.75 TEPLICE 1.05 1.14 2.02 -1 2.30 3.20 2.00 2.00 2.10 5.00 1.80 1.65 3.30 1.80 2.60
POL 17:00 622 3 RUCH CHORZOW 2.50 2.70 2.40 SSK WROCLAW 1.30 1.22 1.27 1 1.30 3.75 4.75 3.20 1.85 3.10 1.60 1.85 2.90 1.75 3.00
TUR 17:00 623 3 GALATASARAY 2.40 3.00 2.30 BESIKTAS 1.33 1.17 1.30 1 1.35 3.60 4.25 3.00 2.00 2.95 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
HEL 17:30 624 3 VERIA 3.10 2.80 2.00 ATROMITOS 1.47 1.22 1.17 1 1.45 3.20 4.00 4.00 1.80 2.80 1.35 2.35 2.15 1.75 4.50
DA1 18:00 625 3 VIBORG 2.25 2.90 2.55 AARHUS 1.27 1.20 1.36 -1 4.50 3.50 1.35 2.95 1.90 3.30 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
SUI2 18:45 626 3 SERVETTE 1.65 3.20 4.00 LE MONT 1.09 1.17 1.78 - - - - - - - - - - - -
AL2 19:15 627 2 ST PAULI 1.90 2.80 3.40 KARLSRUHER 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.20 1.55 2.60 1.80 4.25 1.45 2.10 2.45 1.75 3.75
IT2 19:30 628 3 BARI 1.70 3.00 4.00 BRESCIA 1.09 1.19 1.71 -1 2.85 3.25 1.70 2.30 1.93 4.50 1.60 1.85 2.85 1.75 3.10
FR2 19:45 629 2 REIMS 1.90 2.80 3.40 BREST 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.10 1.55 2.65 1.80 4.25 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
IT1 19:45 145 1 FIORENTINA 1.80 3.20 3.30 TORINO 1.15 1.16 1.62 -1 2.95 3.50 1.60 2.35 2.10 3.75 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
ANP 20:00 146 1 LEICESTER 4.25 3.40 1.55 LIVERPOOL 1.89 1.14 1.06 1 1.90 3.25 2.40 4.75 2.10 2.10 1.85 1.60 3.50 1.80 2.45
POR 20:00 630 2 AROUCA 2.10 2.80 2.90 BELENENSES 1.20 1.22 1.42 -1 4.25 3.30 1.40 2.85 1.80 3.75 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
[/content] [content title="AVEC HANDICAP"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
CZE 16:00 621 3 MLADA BOLESLAV 1.50 3.50 4.75 TEPLICE 1.05 1.14 2.02 -1 2.30 3.20 2.00 2.00 2.10 5.00 1.80 1.65 3.30 1.80 2.60
POL 17:00 622 3 RUCH CHORZOW 2.50 2.70 2.40 SSK WROCLAW 1.30 1.22 1.27 1 1.30 3.75 4.75 3.20 1.85 3.10 1.60 1.85 2.90 1.75 3.00
TUR 17:00 623 3 GALATASARAY 2.40 3.00 2.30 BESIKTAS 1.33 1.17 1.30 1 1.35 3.60 4.25 3.00 2.00 2.95 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
HEL 17:30 624 3 VERIA 3.10 2.80 2.00 ATROMITOS 1.47 1.22 1.17 1 1.45 3.20 4.00 4.00 1.80 2.80 1.35 2.35 2.15 1.75 4.50
DA1 18:00 625 3 VIBORG 2.25 2.90 2.55 AARHUS 1.27 1.20 1.36 -1 4.50 3.50 1.35 2.95 1.90 3.30 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
SUI2 18:45 626 3 SERVETTE 1.65 3.20 4.00 LE MONT 1.09 1.17 1.78 - - - - - - - - - - - -
AL2 19:15 627 2 ST PAULI 1.90 2.80 3.40 KARLSRUHER 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.20 1.55 2.60 1.80 4.25 1.45 2.10 2.45 1.75 3.75
IT2 19:30 628 3 BARI 1.70 3.00 4.00 BRESCIA 1.09 1.19 1.71 -1 2.85 3.25 1.70 2.30 1.93 4.50 1.60 1.85 2.85 1.75 3.10
FR2 19:45 629 2 REIMS 1.90 2.80 3.40 BREST 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.10 1.55 2.65 1.80 4.25 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
IT1 19:45 145 1 FIORENTINA 1.80 3.20 3.30 TORINO 1.15 1.16 1.62 -1 2.95 3.50 1.60 2.35 2.10 3.75 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
ANP 20:00 146 1 LEICESTER 4.25 3.40 1.55 LIVERPOOL 1.89 1.14 1.06 1 1.90 3.25 2.40 4.75 2.10 2.10 1.85 1.60 3.50 1.80 2.45
POR 20:00 630 2 AROUCA 2.10 2.80 2.90 BELENENSES 1.20 1.22 1.42 -1 4.25 3.30 1.40 2.85 1.80 3.75 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
[/content] [content title="MI-TEMPS"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
CZE 16:00 621 3 MLADA BOLESLAV 1.50 3.50 4.75 TEPLICE 1.05 1.14 2.02 -1 2.30 3.20 2.00 2.00 2.10 5.00 1.80 1.65 3.30 1.80 2.60
POL 17:00 622 3 RUCH CHORZOW 2.50 2.70 2.40 SSK WROCLAW 1.30 1.22 1.27 1 1.30 3.75 4.75 3.20 1.85 3.10 1.60 1.85 2.90 1.75 3.00
TUR 17:00 623 3 GALATASARAY 2.40 3.00 2.30 BESIKTAS 1.33 1.17 1.30 1 1.35 3.60 4.25 3.00 2.00 2.95 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
HEL 17:30 624 3 VERIA 3.10 2.80 2.00 ATROMITOS 1.47 1.22 1.17 1 1.45 3.20 4.00 4.00 1.80 2.80 1.35 2.35 2.15 1.75 4.50
DA1 18:00 625 3 VIBORG 2.25 2.90 2.55 AARHUS 1.27 1.20 1.36 -1 4.50 3.50 1.35 2.95 1.90 3.30 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
SUI2 18:45 626 3 SERVETTE 1.65 3.20 4.00 LE MONT 1.09 1.17 1.78 - - - - - - - - - - - -
AL2 19:15 627 2 ST PAULI 1.90 2.80 3.40 KARLSRUHER 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.20 1.55 2.60 1.80 4.25 1.45 2.10 2.45 1.75 3.75
IT2 19:30 628 3 BARI 1.70 3.00 4.00 BRESCIA 1.09 1.19 1.71 -1 2.85 3.25 1.70 2.30 1.93 4.50 1.60 1.85 2.85 1.75 3.10
FR2 19:45 629 2 REIMS 1.90 2.80 3.40 BREST 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.10 1.55 2.65 1.80 4.25 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
IT1 19:45 145 1 FIORENTINA 1.80 3.20 3.30 TORINO 1.15 1.16 1.62 -1 2.95 3.50 1.60 2.35 2.10 3.75 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
ANP 20:00 146 1 LEICESTER 4.25 3.40 1.55 LIVERPOOL 1.89 1.14 1.06 1 1.90 3.25 2.40 4.75 2.10 2.10 1.85 1.60 3.50 1.80 2.45
POR 20:00 630 2 AROUCA 2.10 2.80 2.90 BELENENSES 1.20 1.22 1.42 -1 4.25 3.30 1.40 2.85 1.80 3.75 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
[/content] [content title="Moins/Plus"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
CZE 16:00 621 3 MLADA BOLESLAV 1.50 3.50 4.75 TEPLICE 1.05 1.14 2.02 -1 2.30 3.20 2.00 2.00 2.10 5.00 1.80 1.65 3.30 1.80 2.60
POL 17:00 622 3 RUCH CHORZOW 2.50 2.70 2.40 SSK WROCLAW 1.30 1.22 1.27 1 1.30 3.75 4.75 3.20 1.85 3.10 1.60 1.85 2.90 1.75 3.00
TUR 17:00 623 3 GALATASARAY 2.40 3.00 2.30 BESIKTAS 1.33 1.17 1.30 1 1.35 3.60 4.25 3.00 2.00 2.95 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
HEL 17:30 624 3 VERIA 3.10 2.80 2.00 ATROmit2OS 1.47 1.22 1.17 1 1.45 3.20 4.00 4.00 1.80 2.80 1.35 2.35 2.15 1.75 4.50
DA1 18:00 625 3 VIBORG 2.25 2.90 2.55 AARHUS 1.27 1.20 1.36 -1 4.50 3.50 1.35 2.95 1.90 3.30 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
SUI2 18:45 626 3 SERVETTE 1.65 3.20 4.00 LE MONT 1.09 1.17 1.78 - - - - - - - - - - - -
AL2 19:15 627 2 ST PAULI 1.90 2.80 3.40 KARLSRUHER 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.20 1.55 2.60 1.80 4.25 1.45 2.10 2.45 1.75 3.75
IT2 19:30 628 3 BARI 1.70 3.00 4.00 BRESCIA 1.09 1.19 1.71 -1 2.85 3.25 1.70 2.30 1.93 4.50 1.60 1.85 2.85 1.75 3.10
FR2 19:45 629 2 REIMS 1.90 2.80 3.40 BREST 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.10 1.55 2.65 1.80 4.25 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
IT1 19:45 145 1 FIORENTINA 1.80 3.20 3.30 TORINO 1.15 1.16 1.62 -1 2.95 3.50 1.60 2.35 2.10 3.75 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
ANP 20:00 146 1 LEICESTER 4.25 3.40 1.55 LIVERPOOL 1.89 1.14 1.06 1 1.90 3.25 2.40 4.75 2.10 2.10 1.85 1.60 3.50 1.80 2.45
POR 20:00 630 2 AROUCA 2.10 2.80 2.90 BELENENSES 1.20 1.22 1.42 -1 4.25 3.30 1.40 2.85 1.80 3.75 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
[/content] [content title="Total des buts"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
CZE 16:00 621 3 MLADA BOLESLAV 1.50 3.50 4.75 TEPLICE 1.05 1.14 2.02 -1 2.30 3.20 2.00 2.00 2.10 5.00 1.80 1.65 3.30 1.80 2.60
POL 17:00 622 3 RUCH CHORZOW 2.50 2.70 2.40 SSK WROCLAW 1.30 1.22 1.27 1 1.30 3.75 4.75 3.20 1.85 3.10 1.60 1.85 2.90 1.75 3.00
TUR 17:00 623 3 GALATASARAY 2.40 3.00 2.30 BESIKTAS 1.33 1.17 1.30 1 1.35 3.60 4.25 3.00 2.00 2.95 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
HEL 17:30 624 3 VERIA 3.10 2.80 2.00 ATROmit2OS 1.47 1.22 1.17 1 1.45 3.20 4.00 4.00 1.80 2.80 1.35 2.35 2.15 1.75 4.50
DA1 18:00 625 3 VIBORG 2.25 2.90 2.55 AARHUS 1.27 1.20 1.36 -1 4.50 3.50 1.35 2.95 1.90 3.30 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
SUI2 18:45 626 3 SERVETTE 1.65 3.20 4.00 LE MONT 1.09 1.17 1.78 - - - - - - - - - - - -
AL2 19:15 627 2 ST PAULI 1.90 2.80 3.40 KARLSRUHER 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.20 1.55 2.60 1.80 4.25 1.45 2.10 2.45 1.75 3.75
IT2 19:30 628 3 BARI 1.70 3.00 4.00 BRESCIA 1.09 1.19 1.71 -1 2.85 3.25 1.70 2.30 1.93 4.50 1.60 1.85 2.85 1.75 3.10
FR2 19:45 629 2 REIMS 1.90 2.80 3.40 BREST 1.13 1.22 1.54 -1 3.50 3.10 1.55 2.65 1.80 4.25 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
IT1 19:45 145 1 FIORENTINA 1.80 3.20 3.30 TORINO 1.15 1.16 1.62 -1 2.95 3.50 1.60 2.35 2.10 3.75 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
ANP 20:00 146 1 LEICESTER 4.25 3.40 1.55 LIVERPOOL 1.89 1.14 1.06 1 1.90 3.25 2.40 4.75 2.10 2.10 1.85 1.60 3.50 1.80 2.45
POR 20:00 630 2 AROUCA 2.10 2.80 2.90 BELENENSES 1.20 1.22 1.42 -1 4.25 3.30 1.40 2.85 1.80 3.75 1.40 2.20 2.30 1.75 4.00
[/content] [/tab] PROGRAMME DU MARDI 27/02/2017