AFFICHER LE PROGRAMME DU LUNDI 27/02/2017
PROGRAMME DU MARDI 28/02/2017
[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
RUC | 16:30 | 700 | 3 | URAL | 6.00 | 3.60 | 1.40 | KRASNODAR | 2.25 | 1.14 | 1.01 | 1 | 2.25 | 3.00 | 2.10 | 6.25 | 2.05 | 1.93 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
FRC | 17:00 | 701 | 2 | CA BASTIA | 3.75 | 3.00 | 1.75 | ANGERS | 1.67 | 1.19 | 1.11 | 1 | 1.67 | 3.00 | 3.10 | 4.50 | 1.85 | 2.40 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
ALC | 17:30 | 702 | 2 | EINTRACHT FRANCFORT | 1.40 | 3.75 | 5.50 | ARMINIA BIELEFELD | 1.02 | 1.12 | 2.23 | -1 | 2.10 | 3.10 | 2.25 | 1.90 | 2.15 | 5.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.75 |
ES1 | 18:30 | 703 | 1 | SOCIEDAD | 1.60 | 3.40 | 4.00 | EIBAR | 1.09 | 1.14 | 1.84 | -1 | 2.60 | 3.10 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.50 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
IT2 | 19:30 | 704 | 3 | CITTADELLA | 1.75 | 3.00 | 3.75 | TRAPANI | 1.11 | 1.19 | 1.67 | -1 | 3.00 | 3.20 | 1.67 | 2.40 | 1.90 | 4.50 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
| | 705 | 3 | LATINA | 2.35 | 2.70 | 2.65 | CESENA | 1.26 | 1.25 | 1.34 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.80 | 3.40 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 706 | 3 | NOVARA | 2.10 | 2.80 | 2.90 | BENEVENTO | 1.20 | 1.22 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.50 | 1.40 | 2.80 | 1.85 | 3.60 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.72 | 3.50 |
| | 707 | 3 | PERUGIA | 2.10 | 2.80 | 2.90 | FROSINONE | 1.20 | 1.22 | 1.42 | -1 | 4.25 | 3.40 | 1.40 | 2.85 | 1.85 | 3.75 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 708 | 3 | PISA | 2.20 | 2.60 | 2.90 | CARPI | 1.19 | 1.25 | 1.37 | -1 | 4.75 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.72 | 3.75 | 1.30 | 2.50 | 2.05 | 1.75 | 5.00 |
| | 709 | 3 | PRO VERCELLI | 2.00 | 2.80 | 3.10 | AVELLINO | 1.17 | 1.22 | 1.47 | -1 | 3.75 | 3.30 | 1.45 | 2.75 | 1.85 | 4.00 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 710 | 3 | SALERNITANA | 2.10 | 2.80 | 2.90 | SPAL 2013 | 1.20 | 1.22 | 1.42 | -1 | 4.25 | 3.40 | 1.40 | 2.85 | 1.85 | 3.75 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 711 | 3 | SPEZIA | 1.60 | 3.10 | 4.50 | ASCOLI PICCHIO | 1.06 | 1.18 | 1.84 | -1 | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 5.25 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.00 |
| | 712 | 3 | VERONA | 1.40 | 3.75 | 5.50 | TERNANA | 1.02 | 1.12 | 2.23 | -1 | 2.10 | 3.00 | 2.25 | 1.90 | 2.10 | 5.75 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
| | 713 | 3 | VICENZA | 2.15 | 2.80 | 2.80 | VIRTUS ENTELLA | 1.22 | 1.22 | 1.40 | -1 | 4.25 | 3.40 | 1.40 | 2.90 | 1.85 | 3.60 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
ALC | 19:45 | 714 | 2 | SPORTFREUNDE LOTTE | 12.00 | 6.00 | 1.10 | DORTMUND | 4.00 | 1.01 | - | 1 | 4.00 | 4.00 | 1.35 | 9.25 | 2.75 | 1.45 | 2.60 | 1.28 | 5.25 | 2.05 | 1.72 |
AN1 | 19:45 | 715 | 3 | BRADFORD | 1.80 | 3.10 | 3.40 | MK DONS | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.25 | 1.60 | 2.45 | 1.95 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 716 | 3 | BURY | 2.10 | 3.00 | 2.70 | COVENTRY | 1.24 | 1.18 | 1.42 | -1 | 3.75 | 3.60 | 1.40 | 2.70 | 2.00 | 3.30 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
| | 717 | 3 | MILLWALL | 1.60 | 3.20 | 4.25 | PETERBOROUGH | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.75 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
| | 718 | 3 | NORTHAMPTON | 2.00 | 3.00 | 2.90 | OLDHAM | 1.20 | 1.18 | 1.47 | -1 | 3.75 | 3.40 | 1.45 | 2.65 | 1.93 | 3.60 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 719 | 3 | ROCHDALE | 1.50 | 3.50 | 4.75 | PORT VALE | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.30 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 5.00 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
| | 720 | 3 | SCUNTHORPE | 1.65 | 3.20 | 4.00 | AFC WIMBLEDON | 1.09 | 1.17 | 1.78 | -1 | 2.65 | 3.10 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 4.50 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 721 | 3 | SHREWSBURY | 2.50 | 3.00 | 2.20 | CHARLTON | 1.36 | 1.17 | 1.27 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.20 | 1.95 | 2.90 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 722 | 3 | SWINDON | 2.15 | 3.00 | 2.60 | GILLINGHAM | 1.25 | 1.18 | 1.39 | -1 | 4.00 | 3.50 | 1.40 | 2.80 | 1.95 | 3.25 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 723 | 3 | WALSALL | 1.65 | 3.20 | 4.00 | CHESTERFIELD | 1.09 | 1.17 | 1.78 | -1 | 2.65 | 3.20 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 4.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
AN2 | 19:45 | 724 | 3 | ACCRINGTON | 2.25 | 2.90 | 2.55 | WYCOMBE | 1.27 | 1.20 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.90 | 3.25 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
| | 725 | 3 | BLACKPOOL | 1.80 | 3.10 | 3.40 | BARNET | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.10 | 3.30 | 1.60 | 2.40 | 1.95 | 4.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 726 | 3 | CAMBRIDGE | 2.60 | 3.00 | 2.15 | DONCASTER | 1.39 | 1.18 | 1.25 | 1 | 1.40 | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 1.95 | 2.85 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 727 | 3 | CHELTENHAM | 2.30 | 3.00 | 2.40 | CARLISLE | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
| | 728 | 3 | CRAWLEY | 3.40 | 3.10 | 1.80 | EXETER | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.30 | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 2.40 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 729 | 3 | GRIMSBY | 2.30 | 3.00 | 2.40 | COLCHESTER | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 3.00 | 1.95 | 3.10 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 730 | 3 | HARTLEPOOL | 2.40 | 3.00 | 2.30 | CREWE | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.10 | 2.00 | 2.95 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.85 |
| | 731 | 3 | PLYMOUTH | 1.60 | 3.20 | 4.25 | NOTTS COUNTY | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.75 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
| | 732 | 3 | PORTSMOUTH | 1.25 | 4.50 | 7.00 | MORECAMBE | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
| | 733 | 3 | STEVENAGE | 1.60 | 3.20 | 4.25 | LEYTON ORIENT | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.50 | 3.20 | 1.85 | 2.15 | 2.00 | 4.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
| | 734 | 3 | YEOVIL | 2.70 | 2.90 | 2.15 | MANSFIELD | 1.40 | 1.20 | 1.23 | 1 | 1.40 | 3.25 | 4.25 | 3.50 | 1.85 | 2.90 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.25 |
ANCH | 19:45 | 735 | 2 | ASTON VILLA | 1.80 | 3.10 | 3.40 | BRISTOL CITY | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.93 | 4.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
| | 736 | 2 | BLACKBURN | 2.55 | 2.90 | 2.25 | DERBY COUNTY | 1.36 | 1.20 | 1.27 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.30 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
| | 737 | 2 | BRIGHTON | 2.20 | 2.90 | 2.60 | NEWCASTLE | 1.25 | 1.19 | 1.37 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 2.95 | 1.90 | 3.40 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
ANCL | 19:45 | 738 | 3 | BROMLEY | 1.95 | 3.00 | 3.00 | BRAINTREE | 1.18 | 1.18 | 1.50 | -1 | 3.50 | 3.40 | 1.50 | 2.60 | 1.95 | 3.60 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 739 | 3 | DAGENHAM & RED | 1.50 | 3.50 | 4.75 | MAIDSTONE UTD | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.25 | 3.30 | 2.00 | 2.00 | 2.15 | 5.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
| | 740 | 3 | EASTLEIGH | 2.15 | 3.00 | 2.60 | ALDERSHOT | 1.25 | 1.18 | 1.39 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.80 | 2.00 | 3.25 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
| | 741 | 3 | GUISELEY | 2.90 | 3.00 | 2.00 | BARROW | 1.47 | 1.18 | 1.20 | 1 | 1.45 | 3.60 | 3.60 | 3.50 | 2.00 | 2.60 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
| | 742 | 3 | LINCOLN | 1.45 | 4.00 | 4.50 | YORK | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.20 | 3.20 | 2.10 | 1.93 | 2.25 | 4.75 | 1.93 | 1.55 | 3.60 | 1.80 | 2.40 |
| | 743 | 3 | SOLIHULL MOORS | 1.90 | 3.10 | 3.00 | TORQUAY | 1.18 | 1.16 | 1.52 | -1 | 3.40 | 3.50 | 1.50 | 2.50 | 2.05 | 3.60 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
| | 744 | 3 | SUTTON UTD | 1.85 | 3.00 | 3.30 | BOREHAM WOOD | 1.14 | 1.19 | 1.57 | -1 | 3.30 | 3.30 | 1.55 | 2.50 | 1.93 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
| | 745 | 3 | TRANMERE | 1.90 | 3.00 | 3.10 | FOREST GREEN | 1.16 | 1.18 | 1.52 | -1 | 3.40 | 3.40 | 1.50 | 2.55 | 1.95 | 3.75 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 746 | 3 | WOKING | 3.10 | 3.00 | 1.90 | DOVER ATHLETIC | 1.52 | 1.18 | 1.16 | 1 | 1.50 | 3.60 | 3.25 | 3.60 | 2.05 | 2.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
EC1 | 19:45 | 747 | 3 | ALLOA | 1.70 | 3.30 | 3.60 | EAST FIFE | 1.12 | 1.15 | 1.72 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 748 | 3 | BRECHIN | 2.35 | 3.10 | 2.30 | QUEENS PARK | 1.34 | 1.16 | 1.32 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
EC2 | 19:45 | 749 | 3 | CLYDE | 1.65 | 3.50 | 3.60 | MONTROSE | 1.12 | 1.13 | 1.77 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 750 | 3 | COWDENBEATH | 2.10 | 3.30 | 2.50 | EDINBURGH CITY | 1.28 | 1.14 | 1.42 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 751 | 3 | STIRLING ALBION | 3.60 | 3.50 | 1.65 | ELGIN | 1.77 | 1.13 | 1.12 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ECH | 19:45 | 752 | 3 | AYR UTD | 2.35 | 2.90 | 2.45 | RAITH ROVERS | 1.30 | 1.20 | 1.33 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 3.00 | 1.90 | 3.10 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
ECP | 19:45 | 753 | 3 | HAMILTON | 5.25 | 3.60 | 1.45 | ABERDEEN | 2.14 | 1.14 | 1.03 | 1 | 2.15 | 3.10 | 2.20 | 5.50 | 2.05 | 1.95 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
ITC | 19:45 | 754 | 1 | JUVENTUS | 1.60 | 3.40 | 4.00 | NAPOLI | 1.09 | 1.14 | 1.84 | -1 | 2.60 | 3.10 | 1.85 | 2.20 | 2.05 | 4.50 | 1.65 | 1.80 | 2.90 | 1.75 | 3.00 |
AN1 | 20:00 | 755 | 3 | BOLTON | 1.80 | 3.10 | 3.40 | BRISTOL ROVERS | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.10 | 3.30 | 1.60 | 2.40 | 1.95 | 4.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
FRC | 20:00 | 756 | 2 | BORDEAUX | 1.55 | 3.30 | 4.50 | LORIENT | 1.05 | 1.15 | 1.90 | -1 | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 2.10 | 2.00 | 5.00 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
POC | 20:15 | 757 | 3 | ESTORIL | 6.50 | 4.25 | 1.30 | BENFICA | 2.57 | 1.08 | - | 1 | 2.55 | 3.20 | 1.85 | 6.25 | 2.25 | 1.75 | 1.85 | 1.60 | 3.40 | 1.80 | 2.50 |
ES1 | 20:30 | 758 | 1 | MALAGA | 1.75 | 3.10 | 3.60 | BETIS | 1.12 | 1.18 | 1.67 | -1 | 3.00 | 3.10 | 1.67 | 2.40 | 1.93 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
| | 759 | 2 | VALENCE | 1.55 | 3.30 | 4.50 | LEGANES | 1.05 | 1.15 | 1.90 | -1 | 2.50 | 3.10 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 5.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CSA | 22:15 | 760 | 3 | BOSTON RIVER | 1.60 | 3.20 | 4.25 | COMERCIANTES UNIDOS | 1.07 | 1.16 | 1.83 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 761 | 3 | DEPORTIVO CALI | 1.55 | 3.40 | 4.25 | SPORTIVO LUQUENO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 762 | 3 | LDU QUITO | 1.55 | 3.40 | 4.25 | DEFENSOR SPORTIF | 1.06 | 1.14 | 1.89 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 763 | 3 | PACHUCA | 1.45 | 3.30 | 6.00 | DEPOR SAPRISSA | 1.01 | 1.17 | 2.13 | -1 | 2.15 | 3.20 | 2.15 | 2.00 | 1.95 | 6.25 | 1.65 | 1.80 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
RUC | 16:30 | 700 | 3 | URAL | 6.00 | 3.60 | 1.40 | KRASNODAR | 2.25 | 1.14 | 1.01 | 1 | 2.25 | 3.00 | 2.10 | 6.25 | 2.05 | 1.93 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
FRC | 17:00 | 701 | 2 | CA BASTIA | 3.75 | 3.00 | 1.75 | ANGERS | 1.67 | 1.19 | 1.11 | 1 | 1.67 | 3.00 | 3.10 | 4.50 | 1.85 | 2.40 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
ALC | 17:30 | 702 | 2 | EINTRACHT FRANCFORT | 1.40 | 3.75 | 5.50 | ARMINIA BIELEFELD | 1.02 | 1.12 | 2.23 | -1 | 2.10 | 3.10 | 2.25 | 1.90 | 2.15 | 5.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.75 |
ES1 | 18:30 | 703 | 1 | SOCIEDAD | 1.60 | 3.40 | 4.00 | EIBAR | 1.09 | 1.14 | 1.84 | -1 | 2.60 | 3.10 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.50 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
IT2 | 19:30 | 704 | 3 | CITTADELLA | 1.75 | 3.00 | 3.75 | TRAPANI | 1.11 | 1.19 | 1.67 | -1 | 3.00 | 3.20 | 1.67 | 2.40 | 1.90 | 4.50 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
| | 705 | 3 | LATINA | 2.35 | 2.70 | 2.65 | CESENA | 1.26 | 1.25 | 1.34 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.80 | 3.40 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 706 | 3 | NOVARA | 2.10 | 2.80 | 2.90 | BENEVENTO | 1.20 | 1.22 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.50 | 1.40 | 2.80 | 1.85 | 3.60 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.72 | 3.50 |
| | 707 | 3 | PERUGIA | 2.10 | 2.80 | 2.90 | FROSINONE | 1.20 | 1.22 | 1.42 | -1 | 4.25 | 3.40 | 1.40 | 2.85 | 1.85 | 3.75 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 708 | 3 | PISA | 2.20 | 2.60 | 2.90 | CARPI | 1.19 | 1.25 | 1.37 | -1 | 4.75 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.72 | 3.75 | 1.30 | 2.50 | 2.05 | 1.75 | 5.00 |
| | 709 | 3 | PRO VERCELLI | 2.00 | 2.80 | 3.10 | AVELLINO | 1.17 | 1.22 | 1.47 | -1 | 3.75 | 3.30 | 1.45 | 2.75 | 1.85 | 4.00 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 710 | 3 | SALERNITANA | 2.10 | 2.80 | 2.90 | SPAL 2013 | 1.20 | 1.22 | 1.42 | -1 | 4.25 | 3.40 | 1.40 | 2.85 | 1.85 | 3.75 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 711 | 3 | SPEZIA | 1.60 | 3.10 | 4.50 | ASCOLI PICCHIO | 1.06 | 1.18 | 1.84 | -1 | 2.75 | 2.90 | 1.85 | 2.25 | 1.85 | 5.25 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.00 |
| | 712 | 3 | VERONA | 1.40 | 3.75 | 5.50 | TERNANA | 1.02 | 1.12 | 2.23 | -1 | 2.10 | 3.00 | 2.25 | 1.90 | 2.10 | 5.75 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.85 |
| | 713 | 3 | VICENZA | 2.15 | 2.80 | 2.80 | VIRTUS ENTELLA | 1.22 | 1.22 | 1.40 | -1 | 4.25 | 3.40 | 1.40 | 2.90 | 1.85 | 3.60 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
ALC | 19:45 | 714 | 2 | SPORTFREUNDE LOTTE | 12.00 | 6.00 | 1.10 | DORTMUND | 4.00 | 1.01 | - | 1 | 4.00 | 4.00 | 1.35 | 9.25 | 2.75 | 1.45 | 2.60 | 1.28 | 5.25 | 2.05 | 1.72 |
AN1 | 19:45 | 715 | 3 | BRADFORD | 1.80 | 3.10 | 3.40 | MK DONS | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.25 | 1.60 | 2.45 | 1.95 | 4.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 716 | 3 | BURY | 2.10 | 3.00 | 2.70 | COVENTRY | 1.24 | 1.18 | 1.42 | -1 | 3.75 | 3.60 | 1.40 | 2.70 | 2.00 | 3.30 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
| | 717 | 3 | MILLWALL | 1.60 | 3.20 | 4.25 | PETERBOROUGH | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.75 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
| | 718 | 3 | NORTHAMPTON | 2.00 | 3.00 | 2.90 | OLDHAM | 1.20 | 1.18 | 1.47 | -1 | 3.75 | 3.40 | 1.45 | 2.65 | 1.93 | 3.60 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 719 | 3 | ROCHDALE | 1.50 | 3.50 | 4.75 | PORT VALE | 1.05 | 1.14 | 2.02 | -1 | 2.30 | 3.20 | 2.00 | 2.00 | 2.10 | 5.00 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
| | 720 | 3 | SCUNTHORPE | 1.65 | 3.20 | 4.00 | AFC WIMBLEDON | 1.09 | 1.17 | 1.78 | -1 | 2.65 | 3.10 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 4.50 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 721 | 3 | SHREWSBURY | 2.50 | 3.00 | 2.20 | CHARLTON | 1.36 | 1.17 | 1.27 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.20 | 1.95 | 2.90 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 722 | 3 | SWINDON | 2.15 | 3.00 | 2.60 | GILLINGHAM | 1.25 | 1.18 | 1.39 | -1 | 4.00 | 3.50 | 1.40 | 2.80 | 1.95 | 3.25 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 723 | 3 | WALSALL | 1.65 | 3.20 | 4.00 | CHESTERFIELD | 1.09 | 1.17 | 1.78 | -1 | 2.65 | 3.20 | 1.80 | 2.25 | 2.00 | 4.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
AN2 | 19:45 | 724 | 3 | ACCRINGTON | 2.25 | 2.90 | 2.55 | WYCOMBE | 1.27 | 1.20 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.90 | 3.25 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
| | 725 | 3 | BLACKPOOL | 1.80 | 3.10 | 3.40 | BARNET | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.10 | 3.30 | 1.60 | 2.40 | 1.95 | 4.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 726 | 3 | CAMBRIDGE | 2.60 | 3.00 | 2.15 | DONCASTER | 1.39 | 1.18 | 1.25 | 1 | 1.40 | 3.40 | 4.00 | 3.30 | 1.95 | 2.85 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 727 | 3 | CHELTENHAM | 2.30 | 3.00 | 2.40 | CARLISLE | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 2.00 | 3.00 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
| | 728 | 3 | CRAWLEY | 3.40 | 3.10 | 1.80 | EXETER | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.30 | 3.10 | 4.00 | 1.95 | 2.40 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 729 | 3 | GRIMSBY | 2.30 | 3.00 | 2.40 | COLCHESTER | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.50 | 3.50 | 1.35 | 3.00 | 1.95 | 3.10 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 730 | 3 | HARTLEPOOL | 2.40 | 3.00 | 2.30 | CREWE | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.10 | 2.00 | 2.95 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.85 |
| | 731 | 3 | PLYMOUTH | 1.60 | 3.20 | 4.25 | NOTTS COUNTY | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.75 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
| | 732 | 3 | PORTSMOUTH | 1.25 | 4.50 | 7.00 | MORECAMBE | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
| | 733 | 3 | STEVENAGE | 1.60 | 3.20 | 4.25 | LEYTON ORIENT | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.50 | 3.20 | 1.85 | 2.15 | 2.00 | 4.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
| | 734 | 3 | YEOVIL | 2.70 | 2.90 | 2.15 | MANSFIELD | 1.40 | 1.20 | 1.23 | 1 | 1.40 | 3.25 | 4.25 | 3.50 | 1.85 | 2.90 | 1.40 | 2.20 | 2.30 | 1.75 | 4.25 |
ANCH | 19:45 | 735 | 2 | ASTON VILLA | 1.80 | 3.10 | 3.40 | BRISTOL CITY | 1.14 | 1.18 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.93 | 4.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
| | 736 | 2 | BLACKBURN | 2.55 | 2.90 | 2.25 | DERBY COUNTY | 1.36 | 1.20 | 1.27 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.30 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.72 | 3.50 |
