AFFICHER LE PROGRAMME DUM MARDI 28/02/2017
PROGRAMME DU MERCREDI 01/03/2017
[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
RUC | 14:00 | 764 | 3 | UFA | 1.65 | 2.90 | 4.50 | ANZHI MAKHACHKA | 1.05 | 1.21 | 1.76 | -1 | 2.95 | 2.95 | 1.75 | 2.35 | 1.80 | 5.25 | 1.35 | 2.35 | 2.20 | 1.75 | 4.50 |
MAR | 15:00 | 765 | 1 | CASBA TADLA | 3.75 | 2.70 | 1.85 | TANGER | 1.57 | 1.24 | 1.10 | 1 | 1.55 | 3.25 | 3.30 | 4.50 | 1.80 | 2.55 | 1.45 | 2.10 | 2.50 | 1.75 | 3.75 |
mars-02 | 15:00 | 766 | 3 | Μ. FES | 1.45 | 3.00 | 7.00 | TEMARA | - | 1.20 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 767 | 3 | ASTERAS TRIPOLIS | 2.50 | 2.70 | 2.40 | PANATHINAIKOS | 1.30 | 1.22 | 1.27 | 1 | 1.30 | 3.60 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 3.20 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
POLC | 16:30 | 768 | 3 | LECH POZNAN | 1.55 | 3.40 | 4.25 | POGON SZCZECIN | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.55 | 3.00 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 4.75 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.20 |
ALC | 17:30 | 769 | 1 | HAMBOURG | 2.50 | 2.90 | 2.30 | GLADBACH | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.20 | 1.90 | 3.00 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
FRC | 17:30 | 770 | 2 | AVRANCHES | 2.70 | 2.80 | 2.20 | STRASBOURG | 1.37 | 1.21 | 1.23 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 1.85 | 2.95 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 771 | 2 | CHAMOIS NIORTAIS | 12.00 | 6.00 | 1.10 | PARIS ST GERMAIN | 4.00 | 1.01 | - | 1 | 4.00 | 3.75 | 1.35 | 9.50 | 2.70 | 1.45 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
| | 772 | 2 | QUEVILLY-ROUEN | 3.50 | 3.00 | 1.80 | GUINGAMP | 1.62 | 1.19 | 1.13 | 1 | 1.60 | 3.10 | 3.30 | 4.25 | 1.85 | 2.50 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
HEC | 17:30 | 773 | 3 | AEK ATHENS | 1.35 | 4.00 | 6.00 | PLATANIAS | 1.01 | 1.10 | 2.40 | -1 | 2.05 | 2.85 | 2.40 | 1.85 | 2.10 | 6.25 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.72 | 3.40 |
MAR | 18:00 | 774 | 1 | FAR | 2.30 | 2.60 | 2.80 | FATH RABAT | 1.22 | 1.26 | 1.35 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.75 | 3.60 | 1.40 | 2.20 | 2.35 | 1.75 | 4.00 |
SUI2 | 18:00 | 775 | 3 | SCHAFFHAUSEN | 1.80 | 3.20 | 3.30 | WIL | 1.15 | 1.16 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 18:30 | 776 | 2 | BARCELONE | - | - | - | SPORTING GIJON | - | - | - | -3 | 2.00 | 4.50 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 777 | 2 | OSASUNA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | VILLARREAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 1.93 | 2.45 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
FR1 | 18:30 | 778 | 2 | BASTIA | 2.50 | 2.90 | 2.30 | NANTES | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.30 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 3.10 | 1.35 | 2.35 | 2.15 | 1.75 | 4.50 |
SUC | 18:30 | 779 | 3 | YOUNG BOYS | 1.10 | 7.00 | 9.00 | WINTERTHUR | - | - | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | 780 | 3 | AARAU | 3.30 | 3.20 | 1.80 | LUZERN | 1.62 | 1.16 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALC | 19:45 | 781 | 1 | BAYERN | 1.15 | 5.50 | 9.00 | SCHALKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.50 | 3.60 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.75 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
ANC | 19:45 | 782 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.05 | 8.00 | 12.00 | HUDDERSFIELD | - | - | 4.80 | -1 | 1.28 | 4.00 | 4.75 | 1.35 | 3.20 | 9.00 | 2.90 | 1.22 | 6.00 | 2.15 | 1.60 |
ECH | 19:45 | 783 | 3 | ST MIRREN | 4.75 | 3.50 | 1.50 | HIBERNIAN | 2.02 | 1.14 | 1.05 | 1 | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 5.00 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
ECP | 19:45 | 784 | 3 | DUNDEE | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PARTICK THISTLE | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.95 | 3.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 785 | 3 | HEARTS | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ROSS COUNTY | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
| | 786 | 3 | INVERNESS CT | 9.00 | 5.50 | 1.15 | CELTIC | 3.41 | 1.02 | - | 1 | 3.40 | 3.40 | 1.50 | 7.75 | 2.55 | 1.55 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
| | 787 | 3 | RANGERS | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ST JOHNSTONE | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 2.10 | 2.05 | 4.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
HOLC | 19:45 | 788 | 3 | SPARTA ROT. | 2.80 | 3.10 | 2.00 | VITESSE | 1.47 | 1.17 | 1.22 | 1 | 1.45 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 2.60 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
ITC | 19:45 | 789 | 1 | LAZIO | 2.70 | 3.00 | 2.10 | ROMA | 1.42 | 1.18 | 1.24 | 1 | 1.40 | 3.60 | 3.75 | 3.30 | 2.00 | 2.70 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
FRC | 20:05 | 790 | 1 | MARSEILLE | 2.30 | 3.00 | 2.40 | MONACO | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.00 | 3.75 | 1.35 | 2.90 | 2.05 | 3.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
POC | 20:15 | 791 | 3 | GUIMARAES | 1.70 | 2.90 | 4.25 | CHAVES | 1.07 | 1.21 | 1.72 | -1 | 3.00 | 2.95 | 1.72 | 2.40 | 1.80 | 5.00 | 1.35 | 2.35 | 2.20 | 1.75 | 4.50 |
ES1 | 20:30 | 792 | 1 | CELTA | 1.70 | 3.20 | 3.75 | ESPANYOL | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.10 | 1.72 | 2.30 | 1.95 | 4.25 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 793 | 1 | GRANADA | 2.40 | 2.70 | 2.50 | ALAVES | 1.27 | 1.22 | 1.30 | -1 | 5.00 | 3.60 | 1.30 | 3.20 | 1.80 | 3.30 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 794 | 2 | REAL MADRID | 1.05 | 8.00 | 12.00 | LAS PALMAS | - | - | 4.80 | -1 | 1.28 | 4.00 | 4.75 | 1.35 | 3.20 | 9.00 | 2.75 | 1.25 | 5.50 | 2.10 | 1.70 |
CSA | 22:15 | 795 | 3 | DEPOR ANZOATEGUI | 2.80 | 2.90 | 2.10 | HURACAN | 1.42 | 1.20 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 796 | 3 | NACIONAL POTOSI | 2.00 | 2.90 | 3.00 | SPORT HUANCAYO | 1.18 | 1.20 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRC | 22:30 | 797 | 3 | ABC NATAL | 2.00 | 3.00 | 2.90 | AUDAX SP | 1.20 | 1.18 | 1.47 | -1 | 3.60 | 3.50 | 1.45 | 2.65 | 1.95 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 798 | 3 | AVAI | 1.60 | 3.20 | 4.25 | LUVERDENSE | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.75 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
| 00:45 | 799 | 3 | BOA | 2.50 | 2.90 | 2.30 | GOIAS | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.20 | 1.93 | 2.95 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 800 | 3 | VILA NOVA | 2.80 | 2.90 | 2.10 | VASCO DA GAMA | 1.42 | 1.20 | 1.22 | 1 | 1.40 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 1.93 | 2.75 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
CCC | 01:00 | 801 | 3 | ARABE UNIDO | 2.80 | 2.90 | 2.10 | DALLAS | 1.42 | 1.20 | 1.22 | 1 | 1.40 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.40 |
| 03:00 | 802 | 3 | PUMAS UNAM | 2.40 | 2.90 | 2.40 | TIGRES UANL | 1.31 | 1.20 | 1.31 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.10 | 1.93 | 3.10 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
RUC | 14:00 | 764 | 3 | UFA | 1.65 | 2.90 | 4.50 | ANZHI MAKHACHKA | 1.05 | 1.21 | 1.76 | -1 | 2.95 | 2.95 | 1.75 | 2.35 | 1.80 | 5.25 | 1.35 | 2.35 | 2.20 | 1.75 | 4.50 |
MAR | 15:00 | 765 | 1 | CASBA TADLA | 3.75 | 2.70 | 1.85 | TANGER | 1.57 | 1.24 | 1.10 | 1 | 1.55 | 3.25 | 3.30 | 4.50 | 1.80 | 2.55 | 1.45 | 2.10 | 2.50 | 1.75 | 3.75 |
mars-02 | 15:00 | 766 | 3 | Μ. FES | 1.45 | 3.00 | 7.00 | TEMARA | - | 1.20 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 767 | 3 | ASTERAS TRIPOLIS | 2.50 | 2.70 | 2.40 | PANATHINAIKOS | 1.30 | 1.22 | 1.27 | 1 | 1.30 | 3.60 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 3.20 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
POLC | 16:30 | 768 | 3 | LECH POZNAN | 1.55 | 3.40 | 4.25 | POGON SZCZECIN | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.55 | 3.00 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 4.75 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.20 |
ALC | 17:30 | 769 | 1 | HAMBOURG | 2.50 | 2.90 | 2.30 | GLADBACH | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.20 | 1.90 | 3.00 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
FRC | 17:30 | 770 | 2 | AVRANCHES | 2.70 | 2.80 | 2.20 | STRASBOURG | 1.37 | 1.21 | 1.23 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 1.85 | 2.95 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 771 | 2 | CHAMOIS NIORTAIS | 12.00 | 6.00 | 1.10 | PARIS ST GERMAIN | 4.00 | 1.01 | - | 1 | 4.00 | 3.75 | 1.35 | 9.50 | 2.70 | 1.45 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
| | 772 | 2 | QUEVILLY-ROUEN | 3.50 | 3.00 | 1.80 | GUINGAMP | 1.62 | 1.19 | 1.13 | 1 | 1.60 | 3.10 | 3.30 | 4.25 | 1.85 | 2.50 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
HEC | 17:30 | 773 | 3 | AEK ATHENS | 1.35 | 4.00 | 6.00 | PLATANIAS | 1.01 | 1.10 | 2.40 | -1 | 2.05 | 2.85 | 2.40 | 1.85 | 2.10 | 6.25 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.72 | 3.40 |
MAR | 18:00 | 774 | 1 | FAR | 2.30 | 2.60 | 2.80 | FATH RABAT | 1.22 | 1.26 | 1.35 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.75 | 3.60 | 1.40 | 2.20 | 2.35 | 1.75 | 4.00 |
SUI2 | 18:00 | 775 | 3 | SCHAFFHAUSEN | 1.80 | 3.20 | 3.30 | WIL | 1.15 | 1.16 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 18:30 | 776 | 2 | BARCELONE | - | - | - | SPORTING GIJON | - | - | - | -3 | 2.00 | 4.50 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 777 | 2 | OSASUNA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | VILLARREAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 1.93 | 2.45 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
FR1 | 18:30 | 778 | 2 | BASTIA | 2.50 | 2.90 | 2.30 | NANTES | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.30 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 3.10 | 1.35 | 2.35 | 2.15 | 1.75 | 4.50 |
SUC | 18:30 | 779 | 3 | YOUNG BOYS | 1.10 | 7.00 | 9.00 | WINTERTHUR | - | - | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | 780 | 3 | AARAU | 3.30 | 3.20 | 1.80 | LUZERN | 1.62 | 1.16 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALC | 19:45 | 781 | 1 | BAYERN | 1.15 | 5.50 | 9.00 | SCHALKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.50 | 3.60 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.75 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
ANC | 19:45 | 782 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.05 | 8.00 | 12.00 | HUDDERSFIELD | - | - | 4.80 | -1 | 1.28 | 4.00 | 4.75 | 1.35 | 3.20 | 9.00 | 2.90 | 1.22 | 6.00 | 2.15 | 1.60 |
ECH | 19:45 | 783 | 3 | ST MIRREN | 4.75 | 3.50 | 1.50 | HIBERNIAN | 2.02 | 1.14 | 1.05 | 1 | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 5.00 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
ECP | 19:45 | 784 | 3 | DUNDEE | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PARTICK THISTLE | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.95 | 3.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 785 | 3 | HEARTS | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ROSS COUNTY | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
| | 786 | 3 | INVERNESS CT | 9.00 | 5.50 | 1.15 | CELTIC | 3.41 | 1.02 | - | 1 | 3.40 | 3.40 | 1.50 | 7.75 | 2.55 | 1.55 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
| | 787 | 3 | RANGERS | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ST JOHNSTONE | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 2.10 | 2.05 | 4.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
HOLC | 19:45 | 788 | 3 | SPARTA ROT. | 2.80 | 3.10 | 2.00 | VITESSE | 1.47 | 1.17 | 1.22 | 1 | 1.45 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 2.60 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
ITC | 19:45 | 789 | 1 | LAZIO | 2.70 | 3.00 | 2.10 | ROMA | 1.42 | 1.18 | 1.24 | 1 | 1.40 | 3.60 | 3.75 | 3.30 | 2.00 | 2.70 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
FRC | 20:05 | 790 | 1 | MARSEILLE | 2.30 | 3.00 | 2.40 | MONACO | 1.30 | 1.17 | 1.33 | -1 | 4.00 | 3.75 | 1.35 | 2.90 | 2.05 | 3.00 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
POC | 20:15 | 791 | 3 | GUIMARAES | 1.70 | 2.90 | 4.25 | CHAVES | 1.07 | 1.21 | 1.72 | -1 | 3.00 | 2.95 | 1.72 | 2.40 | 1.80 | 5.00 | 1.35 | 2.35 | 2.20 | 1.75 | 4.50 |
ES1 | 20:30 | 792 | 1 | CELTA | 1.70 | 3.20 | 3.75 | ESPANYOL | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.10 | 1.72 | 2.30 | 1.95 | 4.25 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 793 | 1 | GRANADA | 2.40 | 2.70 | 2.50 | ALAVES | 1.27 | 1.22 | 1.30 | -1 | 5.00 | 3.60 | 1.30 | 3.20 | 1.80 | 3.30 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 794 | 2 | REAL MADRID | 1.05 | 8.00 | 12.00 | LAS PALMAS | - | - | 4.80 | -1 | 1.28 | 4.00 | 4.75 | 1.35 | 3.20 | 9.00 | 2.75 | 1.25 | 5.50 | 2.10 | 1.70 |
CSA | 22:15 | 795 | 3 | DEPOR ANZOATEGUI | 2.80 | 2.90 | 2.10 | HURACAN | 1.42 | 1.20 | 1.22 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 796 | 3 | NACIONAL POTOSI | 2.00 | 2.90 | 3.00 | SPORT HUANCAYO | 1.18 | 1.20 | 1.47 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
BRC | 22:30 | 797 | 3 | ABC NATAL | 2.00 | 3.00 | 2.90 | AUDAX SP | 1.20 | 1.18 | 1.47 | -1 | 3.60 | 3.50 | 1.45 | 2.65 | 1.95 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
| | 798 | 3 | AVAI | 1.60 | 3.20 | 4.25 | LUVERDENSE | 1.07 | 1.16 | 1.83 | -1 | 2.45 | 3.30 | 1.85 | 2.15 | 2.05 | 4.75 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.45 |
| 00:45 | 799 | 3 | BOA | 2.50 | 2.90 | 2.30 | GOIAS | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.60 | 4.25 | 3.20 | 1.93 | 2.95 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 800 | 3 | VILA NOVA | 2.80 | 2.90 | 2.10 | VASCO DA GAMA | 1.42 | 1.20 | 1.22 | 1 | 1.40 | 3.60 | 4.00 | 3.50 | 1.93 | 2.75 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
CCC | 01:00 | 801 | 3 | ARABE UNIDO | 2.80 | 2.90 | 2.10 | DALLAS | 1.42 | 1.20 | 1.22 | 1 | 1.40 | 3.75 | 3.75 | 3.40 | 2.00 | 2.70 | 1.85 | 1.60 | 3.50 | 1.80 | 2.40 |
| 03:00 | 802 | 3 | PUMAS UNAM | 2.40 | 2.90 | 2.40 | TIGRES UANL | 1.31 | 1.20 | 1.31 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.10 | 1.93 | 3.10 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
RUC | 14:00 | 764 | 3 | UFA | 1.65 | 2.90 | 4.50 | ANZHI MAKHACHKA | 1.05 | 1.21 | 1.76 | -1 | 2.95 | 2.95 | 1.75 | 2.35 | 1.80 | 5.25 | 1.35 | 2.35 | 2.20 | 1.75 | 4.50 |
MAR | 15:00 | 765 | 1 | CASBA TADLA | 3.75 | 2.70 | 1.85 | TANGER | 1.57 | 1.24 | 1.10 | 1 | 1.55 | 3.25 | 3.30 | 4.50 | 1.80 | 2.55 | 1.45 | 2.10 | 2.50 | 1.75 | 3.75 |
mars-02 | 15:00 | 766 | 3 | Μ. FES | 1.45 | 3.00 | 7.00 | TEMARA | - | 1.20 | 2.10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 767 | 3 | ASTERAS TRIPOLIS | 2.50 | 2.70 | 2.40 | PANATHINAIKOS | 1.30 | 1.22 | 1.27 | 1 | 1.30 | 3.60 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 3.20 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
POLC | 16:30 | 768 | 3 | LECH POZNAN | 1.55 | 3.40 | 4.25 | POGON SZCZECIN | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.55 | 3.00 | 1.90 | 2.15 | 2.00 | 4.75 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.20 |
ALC | 17:30 | 769 | 1 | HAMBOURG | 2.50 | 2.90 | 2.30 | GLADBACH | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.20 | 1.90 | 3.00 | 1.60 | 1.85 | 2.85 | 1.75 | 3.10 |
FRC | 17:30 | 770 | 2 | AVRANCHES | 2.70 | 2.80 | 2.20 | STRASBOURG | 1.37 | 1.21 | 1.23 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.50 | 1.85 | 2.95 | 1.45 | 2.10 | 2.45 | 1.75 | 3.75 |
| | 771 | 2 | CHAMOIS NIORTAIS | 12.00 | 6.00 | 1.10 | PARIS ST GERMAIN | 4.00 | 1.01 | - | 1 | 4.00 | 3.75 | 1.35 | 9.50 | 2.70 | 1.45 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
| | 772 | 2 | QUEVILLY-ROUEN | 3.50 | 3.00 | 1.80 | GUINGAMP | 1.62 | 1.19 | 1.13 | 1 | 1.60 | 3.10 | 3.30 | 4.25 | 1.85 | 2.50 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
HEC | 17:30 | 773 | 3 | AEK ATHENS | 1.35 | 4.00 | 6.00 | PLATANIAS | 1.01 | 1.10 | 2.40 | -1 | 2.05 | 2.85 | 2.40 | 1.85 | 2.10 | 6.25 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.72 | 3.40 |
MAR | 18:00 | 774 | 1 | FAR | 2.30 | 2.60 | 2.80 | FATH RABAT | 1.22 | 1.26 | 1.35 | -1 | 4.50 | 3.40 | 1.35 | 3.10 | 1.75 | 3.60 | 1.40 | 2.20 | 2.35 | 1.75 | 4.00 |
SUI2 | 18:00 | 775 | 3 | SCHAFFHAUSEN | 1.80 | 3.20 | 3.30 | WIL | 1.15 | 1.16 | 1.62 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 18:30 | 776 | 2 | BARCELONE | - | - | - | SPORTING GIJON | - | - | - | -3 | 2.00 | 4.50 | 2.20 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 777 | 2 | OSASUNA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | VILLARREAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.20 | 3.20 | 4.00 | 1.93 | 2.45 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.30 |
FR1 | 18:30 | 778 | 2 | BASTIA | 2.50 | 2.90 | 2.30 | NANTES | 1.34 | 1.20 | 1.28 | 1 | 1.35 | 3.30 | 5.00 | 3.30 | 1.80 | 3.10 | 1.35 | 2.35 | 2.15 | 1.75 | 4.50 |
SUC | 18:30 | 779 | 3 | YOUNG BOYS | 1.10 | 7.00 | 9.00 | WINTERTHUR | - | - | 3.94 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 19:30 | 780 | 3 | AARAU | 3.30 | 3.20 | 1.80 | LUZERN | 1.62 | 1.16 | 1.15 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ALC | 19:45 | 781 | 1 | BAYERN | 1.15 | 5.50 | 9.00 | SCHALKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.50 | 3.60 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.75 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.90 |
ANC | 19:45 | 782 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.05 | 8.00 | 12.00 | HUDDERSFIELD | - | - | 4.80 | -1 | 1.28 | 4.00 | 4.75 | 1.35 | 3.20 | 9.00 | 2.90 | 1.22 | 6.00 | 2.15 | 1.60 |
ECH | 19:45 | 783 | 3 | ST MIRREN | 4.75 | 3.50 | 1.50 | HIBERNIAN | 2.02 | 1.14 | 1.05 | 1 | 2.00 | 3.20 | 2.30 | 5.00 | 2.10 | 2.00 | 1.80 | 1.65 | 3.30 | 1.80 | 2.60 |
ECP | 19:45 | 784 | 3 | DUNDEE | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PARTICK THISTLE | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.95 | 3.00 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
| | 785 | 3 | HEARTS | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ROSS COUNTY | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
| | 786 | 3 | INVERNESS CT | 9.00 | 5.50 | 1.15 | CELTIC | 3.41 | 1.02 | - | 1 | 3.40 | 3.40 | 1.50 | 7.75 | 2.55 | 1.55 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
| | 787 | 3 | RANGERS | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ST JOHNSTONE | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.45 | 3.20 | 1.90 | 2.10 | 2.05 | 4.75 | 1.75 | 1.70 | 3.20 | 1.75 | 2.70 |
HOLC | 19:45 | 788 | 3 | SPARTA ROT. | 2.80 | 3.10 | 2.00 | VITESSE | 1.47 | 1.17 | 1.22 | 1 | 1.45 | 3.60 | 3.50 | 3.40 | 2.05 | 2.60 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.30 |
ITC | 19:45 | 789 | 1 | LAZIO | 2.70 | 3.00 | 2.10 | ROMA | 1.42 | 1.18 | 1.24 | 1 | 1.40 | 3.60 | 3.75 | 3.30 | 2.00 | 2.70 | 1.80 | 1.65 | 3.40 | 1.80 | 2.55 |
