AFFICHER LE PROGRAMME DU MERCREDI 01/03/2017
PROGRAMME DU JEUDI 02/03/2017
[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
ALG | 14:00 | 803 | 3 | MO BEJAIA | 2.20 | 2.80 | 2.70 | JS KABYLIE | 1.23 | 1.21 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 804 | 3 | PAOK | 1.25 | 4.50 | 7.50 | XANTHI | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 7.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
| 17:30 | 805 | 3 | ATROMITOS | 4.75 | 3.20 | 1.55 | OLYMPIACOS | 1.91 | 1.17 | 1.04 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 5.50 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
DAC | 18:30 | 806 | 3 | AALBORG | 1.70 | 3.20 | 3.75 | SILKEBORG | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SUC | 19:30 | 807 | 3 | BASEL | 1.45 | 4.00 | 4.50 | ZURICH | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 4.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ES1 | 19:45 | 808 | 1 | LA CORUNA | 4.25 | 3.40 | 1.55 | ATLETICO MADRID | 1.89 | 1.14 | 1.06 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 4.75 | 2.00 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
HOLC | 19:45 | 809 | 3 | AZ ALKMAAR | 1.30 | 4.25 | 6.50 | CAMBUUR | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | 1.70 | 2.40 | 6.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.85 |
POR2 | 20:15 | 810 | 3 | AVES | 1.65 | 3.00 | 4.25 | BRAGA II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 20:30 | 811 | 1 | SEVILLE | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ATHLETIC BILBAO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
CSA | 21:00 | 812 | 3 | JUAN AURICH | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ARSENAL SARANDI | 1.26 | 1.22 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | 813 | 3 | CERRO PORTENO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | CARACAS | - | 1.07 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 814 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 1.55 | 3.30 | 4.50 | BOLIVAR | 1.05 | 1.15 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 815 | 3 | VANCOUVER | 2.30 | 2.90 | 2.50 | NEW YORK | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.93 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
ALG | 14:00 | 803 | 3 | MO BEJAIA | 2.20 | 2.80 | 2.70 | JS KABYLIE | 1.23 | 1.21 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 804 | 3 | PAOK | 1.25 | 4.50 | 7.50 | XANTHI | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 7.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
| 17:30 | 805 | 3 | ATROMITOS | 4.75 | 3.20 | 1.55 | OLYMPIACOS | 1.91 | 1.17 | 1.04 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 5.50 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
DAC | 18:30 | 806 | 3 | AALBORG | 1.70 | 3.20 | 3.75 | SILKEBORG | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SUC | 19:30 | 807 | 3 | BASEL | 1.45 | 4.00 | 4.50 | ZURICH | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 4.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ES1 | 19:45 | 808 | 1 | LA CORUNA | 4.25 | 3.40 | 1.55 | ATLETICO MADRID | 1.89 | 1.14 | 1.06 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 4.75 | 2.00 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
HOLC | 19:45 | 809 | 3 | AZ ALKMAAR | 1.30 | 4.25 | 6.50 | CAMBUUR | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | 1.70 | 2.40 | 6.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.85 |
POR2 | 20:15 | 810 | 3 | AVES | 1.65 | 3.00 | 4.25 | BRAGA II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 20:30 | 811 | 1 | SEVILLE | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ATHLETIC BILBAO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
CSA | 21:00 | 812 | 3 | JUAN AURICH | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ARSENAL SARANDI | 1.26 | 1.22 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | 813 | 3 | CERRO PORTENO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | CARACAS | - | 1.07 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 814 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 1.55 | 3.30 | 4.50 | BOLIVAR | 1.05 | 1.15 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 815 | 3 | VANCOUVER | 2.30 | 2.90 | 2.50 | NEW YORK | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.93 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
ALG | 14:00 | 803 | 3 | MO BEJAIA | 2.20 | 2.80 | 2.70 | JS KABYLIE | 1.23 | 1.21 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 804 | 3 | PAOK | 1.25 | 4.50 | 7.50 | XANTHI | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 7.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
| 17:30 | 805 | 3 | ATROMITOS | 4.75 | 3.20 | 1.55 | OLYMPIACOS | 1.91 | 1.17 | 1.04 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 5.50 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
DAC | 18:30 | 806 | 3 | AALBORG | 1.70 | 3.20 | 3.75 | SILKEBORG | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SUC | 19:30 | 807 | 3 | BASEL | 1.45 | 4.00 | 4.50 | ZURICH | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 4.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ES1 | 19:45 | 808 | 1 | LA CORUNA | 4.25 | 3.40 | 1.55 | ATLETICO MADRID | 1.89 | 1.14 | 1.06 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 4.75 | 2.00 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
HOLC | 19:45 | 809 | 3 | AZ ALKMAAR | 1.30 | 4.25 | 6.50 | CAMBUUR | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | 1.70 | 2.40 | 6.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.85 |
POR2 | 20:15 | 810 | 3 | AVES | 1.65 | 3.00 | 4.25 | BRAGA II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 20:30 | 811 | 1 | SEVILLE | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ATHLETIC BILBAO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
CSA | 21:00 | 812 | 3 | JUAN AURICH | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ARSENAL SARANDI | 1.26 | 1.22 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | 813 | 3 | CERRO PORTENO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | CARACAS | - | 1.07 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 814 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 1.55 | 3.30 | 4.50 | BOLIVAR | 1.05 | 1.15 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 815 | 3 | VANCOUVER | 2.30 | 2.90 | 2.50 | NEW YORK | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.93 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="MI-TEMPS"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
ALG | 14:00 | 803 | 3 | MO BEJAIA | 2.20 | 2.80 | 2.70 | JS KABYLIE | 1.23 | 1.21 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 804 | 3 | PAOK | 1.25 | 4.50 | 7.50 | XANTHI | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 7.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
| 17:30 | 805 | 3 | ATROMITOS | 4.75 | 3.20 | 1.55 | OLYMPIACOS | 1.91 | 1.17 | 1.04 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 5.50 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
DAC | 18:30 | 806 | 3 | AALBORG | 1.70 | 3.20 | 3.75 | SILKEBORG | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SUC | 19:30 | 807 | 3 | BASEL | 1.45 | 4.00 | 4.50 | ZURICH | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 4.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ES1 | 19:45 | 808 | 1 | LA CORUNA | 4.25 | 3.40 | 1.55 | ATLETICO MADRID | 1.89 | 1.14 | 1.06 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 4.75 | 2.00 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
HOLC | 19:45 | 809 | 3 | AZ ALKMAAR | 1.30 | 4.25 | 6.50 | CAMBUUR | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | 1.70 | 2.40 | 6.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.85 |
POR2 | 20:15 | 810 | 3 | AVES | 1.65 | 3.00 | 4.25 | BRAGA II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 20:30 | 811 | 1 | SEVILLE | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ATHLETIC BILBAO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
CSA | 21:00 | 812 | 3 | JUAN AURICH | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ARSENAL SARANDI | 1.26 | 1.22 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | 813 | 3 | CERRO PORTENO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | CARACAS | - | 1.07 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 814 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 1.55 | 3.30 | 4.50 | BOLIVAR | 1.05 | 1.15 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 815 | 3 | VANCOUVER | 2.30 | 2.90 | 2.50 | NEW YORK | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.93 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="Moins/Plus"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
ALG | 14:00 | 803 | 3 | MO BEJAIA | 2.20 | 2.80 | 2.70 | JS KABYLIE | 1.23 | 1.21 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 804 | 3 | PAOK | 1.25 | 4.50 | 7.50 | XANTHI | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 7.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
| 17:30 | 805 | 3 | ATROmit2OS | 4.75 | 3.20 | 1.55 | OLYMPIACOS | 1.91 | 1.17 | 1.04 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 5.50 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
DAC | 18:30 | 806 | 3 | AALBORG | 1.70 | 3.20 | 3.75 | SILKEBORG | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SUC | 19:30 | 807 | 3 | BASEL | 1.45 | 4.00 | 4.50 | ZURICH | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 4.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ES1 | 19:45 | 808 | 1 | LA CORUNA | 4.25 | 3.40 | 1.55 | ATLETICO MADRID | 1.89 | 1.14 | 1.06 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 4.75 | 2.00 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
HOLC | 19:45 | 809 | 3 | AZ ALKMAAR | 1.30 | 4.25 | 6.50 | CAMBUUR | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | 1.70 | 2.40 | 6.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.85 |
POR2 | 20:15 | 810 | 3 | AVES | 1.65 | 3.00 | 4.25 | BRAGA II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 20:30 | 811 | 1 | SEVILLE | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ATHLETIC BILBAO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
CSA | 21:00 | 812 | 3 | JUAN AURICH | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ARSENAL SARANDI | 1.26 | 1.22 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | 813 | 3 | CERRO PORTENO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | CARACAS | - | 1.07 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 814 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 1.55 | 3.30 | 4.50 | BOLIVAR | 1.05 | 1.15 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 815 | 3 | VANCOUVER | 2.30 | 2.90 | 2.50 | NEW YORK | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.93 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[content title="Total des buts"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
ALG | 14:00 | 803 | 3 | MO BEJAIA | 2.20 | 2.80 | 2.70 | JS KABYLIE | 1.23 | 1.21 | 1.37 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
HEC | 15:15 | 804 | 3 | PAOK | 1.25 | 4.50 | 7.50 | XANTHI | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.80 | 3.00 | 2.80 | 1.70 | 2.25 | 7.25 | 1.70 | 1.75 | 3.00 | 1.75 | 2.90 |
| 17:30 | 805 | 3 | ATROmit2OS | 4.75 | 3.20 | 1.55 | OLYMPIACOS | 1.91 | 1.17 | 1.04 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 5.50 | 1.90 | 2.15 | 1.45 | 2.10 | 2.40 | 1.75 | 3.75 |
DAC | 18:30 | 806 | 3 | AALBORG | 1.70 | 3.20 | 3.75 | SILKEBORG | 1.11 | 1.17 | 1.73 | -1 | 2.85 | 3.20 | 1.72 | 2.30 | 2.00 | 4.25 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
SUC | 19:30 | 807 | 3 | BASEL | 1.45 | 4.00 | 4.50 | ZURICH | 1.06 | 1.10 | 2.12 | -1 | 2.15 | 3.30 | 2.10 | 1.90 | 2.30 | 4.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ES1 | 19:45 | 808 | 1 | LA CORUNA | 4.25 | 3.40 | 1.55 | ATLETICO MADRID | 1.89 | 1.14 | 1.06 | 1 | 1.90 | 2.95 | 2.60 | 4.75 | 2.00 | 2.15 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
HOLC | 19:45 | 809 | 3 | AZ ALKMAAR | 1.30 | 4.25 | 6.50 | CAMBUUR | - | 1.08 | 2.57 | -1 | 1.75 | 3.60 | 2.55 | 1.70 | 2.40 | 6.00 | 2.35 | 1.35 | 4.75 | 1.95 | 1.85 |
POR2 | 20:15 | 810 | 3 | AVES | 1.65 | 3.00 | 4.25 | BRAGA II | 1.06 | 1.19 | 1.76 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 20:30 | 811 | 1 | SEVILLE | 1.55 | 3.40 | 4.25 | ATHLETIC BILBAO | 1.06 | 1.14 | 1.89 | -1 | 2.35 | 3.30 | 1.90 | 2.10 | 2.10 | 4.50 | 1.93 | 1.55 | 3.75 | 1.80 | 2.35 |
CSA | 21:00 | 812 | 3 | JUAN AURICH | 2.30 | 2.80 | 2.60 | ARSENAL SARANDI | 1.26 | 1.22 | 1.35 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 22:15 | 813 | 3 | CERRO PORTENO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | CARACAS | - | 1.07 | 2.81 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 00:45 | 814 | 3 | DEPORTES TOLIMA | 1.55 | 3.30 | 4.50 | BOLIVAR | 1.05 | 1.15 | 1.90 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
CCC | 03:00 | 815 | 3 | VANCOUVER | 2.30 | 2.90 | 2.50 | NEW YORK | 1.28 | 1.20 | 1.34 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.95 | 1.93 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
[/content]
[/tab]
AFFICHER LE PROGRAMME DU VENDREDI 03/03/2017