A+ A-

PROGRAMME COTE SPORT~Tirage 225

PROGRAMME COTE SPORT~Tirage 225
PROGRAMME DU MARDI 07/03/2017 [tab] [content title="Resultat Final"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
POL 17:00 300 3 GORNIK LECZNA 2.80 2.90 2.10 ZAGLEBIE LUBIN 1.42 1.20 1.22 1 1.40 3.60 4.00 3.50 1.93 2.75 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
FR3 19:00 301 3 BELFORTAINE 2.60 2.60 2.40 CHATEAUROUX 1.30 1.25 1.25 - - - - - - - - - - - -
AN2 19:30 302 3 PLYMOUTH 1.85 3.00 3.30 BLACKPOOL 1.14 1.19 1.57 -1 3.25 3.40 1.55 2.50 1.95 4.00 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
AN1 19:45 303 3 CHARLTON 2.30 3.00 2.40 SCUNTHORPE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.95 3.10 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
304 3 OXFORD 3.75 3.20 1.70 SHEFFIELD UTD 1.73 1.17 1.11 1 1.72 3.20 2.85 4.25 2.00 2.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
305 3 WALSALL 1.60 3.20 4.25 CHESTERFIELD 1.07 1.16 1.83 -1 2.55 3.20 1.85 2.20 2.00 4.75 1.70 1.75 3.10 1.75 2.80
AN2 19:45 306 3 CRAWLEY 4.25 3.20 1.60 PORTSMOUTH 1.83 1.16 1.07 1 1.85 3.10 2.55 4.75 2.00 2.20 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 19:45 307 2 BIRMINGHAM 1.95 3.00 3.00 WIGAN 1.18 1.18 1.50 -1 3.75 3.20 1.50 2.65 1.90 3.75 1.45 2.10 2.40 1.75 3.75
308 2 BLACKBURN 2.40 2.90 2.40 CARDIFF 1.31 1.20 1.31 -1 4.75 3.60 1.30 3.10 1.90 3.10 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
309 2 BRISTOL CITY 2.50 3.00 2.20 NORWICH 1.36 1.17 1.27 1 1.35 3.75 4.25 3.20 2.00 2.85 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
310 2 DERBY COUNTY 1.65 3.20 4.00 PRESTON 1.09 1.17 1.78 -1 2.70 3.10 1.80 2.25 1.95 4.50 1.60 1.85 2.80 1.75 3.10
311 2 FULHAM 1.65 3.30 3.75 LEEDS 1.10 1.15 1.76 -1 2.60 3.40 1.75 2.20 2.10 4.25 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
312 2 HUDDERSFIELD 1.75 3.10 3.60 ASTON VILLA 1.12 1.18 1.67 -1 3.10 3.10 1.67 2.40 1.93 4.25 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
313 2 IPSWICH 2.30 2.90 2.50 WOLVES 1.28 1.20 1.34 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.90 3.20 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
314 2 NOTTINGHAM F 2.15 3.00 2.60 BRENTFORD 1.25 1.18 1.39 -1 3.75 3.75 1.40 2.75 2.05 3.20 1.93 1.55 3.75 1.80 2.30
315 2 QPR 1.90 3.00 3.10 BARNSLEY 1.16 1.18 1.52 -1 3.40 3.50 1.50 2.50 2.00 3.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
316 2 ROTHERHAM 6.00 4.00 1.35 BRIGHTON 2.40 1.10 1.01 1 2.40 3.20 1.93 6.00 2.20 1.80 1.85 1.60 3.40 1.80 2.50
317 2 SHEFFIELD WED 1.45 3.60 5.25 BURTON ALBION 1.03 1.14 2.14 -1 2.25 3.00 2.15 2.00 2.05 5.75 1.60 1.85 2.80 1.75 3.20
ANCL 19:45 318 3 BARROW 2.60 3.00 2.15 TRANMERE 1.39 1.18 1.25 1 1.40 3.30 4.25 3.40 1.90 2.85 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
319 3 BRAINTREE 3.40 3.10 1.80 LINCOLN 1.62 1.18 1.14 1 1.60 3.30 3.10 4.00 1.95 2.40 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CHL 19:45 320 2 ARSENAL 2.70 3.30 2.00 BAYERN 1.49 1.15 1.25 1 1.50 3.75 3.20 3.20 2.20 2.50 2.35 1.35 4.75 2.00 1.85
321 1 NAPOLI 2.45 3.20 2.15 REAL MADRID 1.39 1.15 1.29 1 1.40 4.00 3.60 2.95 2.20 2.65 2.50 1.30 5.25 2.05 1.75
EC1 19:45 322 3 LIVINGSTON 1.25 4.50 7.00 ALBION ROVERS - 1.06 2.74 - - - - - - - - - - - -
EC2 19:45 323 3 BERWICK 2.15 3.20 2.45 CLYDE 1.29 1.15 1.39 - - - - - - - - - - - -
ECH 19:45 324 3 DUNFERMLINE 2.15 3.00 2.60 QUEEN OF SOUTH 1.25 1.18 1.39 -1 4.00 3.50 1.40 2.80 1.95 3.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 20:00 325 2 READING 3.30 3.00 1.85 NEWCASTLE 1.57 1.19 1.14 1 1.55 3.40 3.25 4.00 1.95 2.50 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CLA 20:15 326 3 IQUIQUE 1.75 3.10 3.60 GUARANI ASUNCION 1.12 1.18 1.67 -1 2.95 3.20 1.67 2.35 1.95 4.25 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
22:30 327 3 JORGE WILSTERMANN 2.00 3.00 2.90 PENAROL 1.20 1.18 1.47 -1 3.75 3.40 1.45 2.70 1.93 3.60 1.55 1.93 2.65 1.75 3.30
00:00 328 3 ATLETICO PR 1.60 3.20 4.25 UNIV. CATOLICA 1.07 1.16 1.83 -1 2.50 3.20 1.85 2.15 2.00 4.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
00:45 329 3 ZULIA 2.30 3.00 2.40 CHAPECOENSE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.93 3.10 1.55 1.93 2.65 1.75 3.40
[/content] [content title="double chance"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
POL 17:00 300 3 GORNIK LECZNA 2.80 2.90 2.10 ZAGLEBIE LUBIN 1.42 1.20 1.22 1 1.40 3.60 4.00 3.50 1.93 2.75 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
FR3 19:00 301 3 BELFORTAINE 2.60 2.60 2.40 CHATEAUROUX 1.30 1.25 1.25 - - - - - - - - - - - -
AN2 19:30 302 3 PLYMOUTH 1.85 3.00 3.30 BLACKPOOL 1.14 1.19 1.57 -1 3.25 3.40 1.55 2.50 1.95 4.00 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
AN1 19:45 303 3 CHARLTON 2.30 3.00 2.40 SCUNTHORPE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.95 3.10 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
304 3 OXFORD 3.75 3.20 1.70 SHEFFIELD UTD 1.73 1.17 1.11 1 1.72 3.20 2.85 4.25 2.00 2.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
305 3 WALSALL 1.60 3.20 4.25 CHESTERFIELD 1.07 1.16 1.83 -1 2.55 3.20 1.85 2.20 2.00 4.75 1.70 1.75 3.10 1.75 2.80
AN2 19:45 306 3 CRAWLEY 4.25 3.20 1.60 PORTSMOUTH 1.83 1.16 1.07 1 1.85 3.10 2.55 4.75 2.00 2.20 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 19:45 307 2 BIRMINGHAM 1.95 3.00 3.00 WIGAN 1.18 1.18 1.50 -1 3.75 3.20 1.50 2.65 1.90 3.75 1.45 2.10 2.40 1.75 3.75
308 2 BLACKBURN 2.40 2.90 2.40 CARDIFF 1.31 1.20 1.31 -1 4.75 3.60 1.30 3.10 1.90 3.10 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
309 2 BRISTOL CITY 2.50 3.00 2.20 NORWICH 1.36 1.17 1.27 1 1.35 3.75 4.25 3.20 2.00 2.85 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
310 2 DERBY COUNTY 1.65 3.20 4.00 PRESTON 1.09 1.17 1.78 -1 2.70 3.10 1.80 2.25 1.95 4.50 1.60 1.85 2.80 1.75 3.10
311 2 FULHAM 1.65 3.30 3.75 LEEDS 1.10 1.15 1.76 -1 2.60 3.40 1.75 2.20 2.10 4.25 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
312 2 HUDDERSFIELD 1.75 3.10 3.60 ASTON VILLA 1.12 1.18 1.67 -1 3.10 3.10 1.67 2.40 1.93 4.25 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
313 2 IPSWICH 2.30 2.90 2.50 WOLVES 1.28 1.20 1.34 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.90 3.20 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
314 2 NOTTINGHAM F 2.15 3.00 2.60 BRENTFORD 1.25 1.18 1.39 -1 3.75 3.75 1.40 2.75 2.05 3.20 1.93 1.55 3.75 1.80 2.30
315 2 QPR 1.90 3.00 3.10 BARNSLEY 1.16 1.18 1.52 -1 3.40 3.50 1.50 2.50 2.00 3.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
316 2 ROTHERHAM 6.00 4.00 1.35 BRIGHTON 2.40 1.10 1.01 1 2.40 3.20 1.93 6.00 2.20 1.80 1.85 1.60 3.40 1.80 2.50
317 2 SHEFFIELD WED 1.45 3.60 5.25 BURTON ALBION 1.03 1.14 2.14 -1 2.25 3.00 2.15 2.00 2.05 5.75 1.60 1.85 2.80 1.75 3.20
ANCL 19:45 318 3 BARROW 2.60 3.00 2.15 TRANMERE 1.39 1.18 1.25 1 1.40 3.30 4.25 3.40 1.90 2.85 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
319 3 BRAINTREE 3.40 3.10 1.80 LINCOLN 1.62 1.18 1.14 1 1.60 3.30 3.10 4.00 1.95 2.40 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CHL 19:45 320 2 ARSENAL 2.70 3.30 2.00 BAYERN 1.49 1.15 1.25 1 1.50 3.75 3.20 3.20 2.20 2.50 2.35 1.35 4.75 2.00 1.85
321 1 NAPOLI 2.45 3.20 2.15 REAL MADRID 1.39 1.15 1.29 1 1.40 4.00 3.60 2.95 2.20 2.65 2.50 1.30 5.25 2.05 1.75
EC1 19:45 322 3 LIVINGSTON 1.25 4.50 7.00 ALBION ROVERS - 1.06 2.74 - - - - - - - - - - - -
EC2 19:45 323 3 BERWICK 2.15 3.20 2.45 CLYDE 1.29 1.15 1.39 - - - - - - - - - - - -
ECH 19:45 324 3 DUNFERMLINE 2.15 3.00 2.60 QUEEN OF SOUTH 1.25 1.18 1.39 -1 4.00 3.50 1.40 2.80 1.95 3.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 20:00 325 2 READING 3.30 3.00 1.85 NEWCASTLE 1.57 1.19 1.14 1 1.55 3.40 3.25 4.00 1.95 2.50 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CLA 20:15 326 3 IQUIQUE 1.75 3.10 3.60 GUARANI ASUNCION 1.12 1.18 1.67 -1 2.95 3.20 1.67 2.35 1.95 4.25 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
22:30 327 3 JORGE WILSTERMANN 2.00 3.00 2.90 PENAROL 1.20 1.18 1.47 -1 3.75 3.40 1.45 2.70 1.93 3.60 1.55 1.93 2.65 1.75 3.30
00:00 328 3 ATLETICO PR 1.60 3.20 4.25 UNIV. CATOLICA 1.07 1.16 1.83 -1 2.50 3.20 1.85 2.15 2.00 4.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
00:45 329 3 ZULIA 2.30 3.00 2.40 CHAPECOENSE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.93 3.10 1.55 1.93 2.65 1.75 3.40
[/content] [content title="AVEC HANDICAP"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
POL 17:00 300 3 GORNIK LECZNA 2.80 2.90 2.10 ZAGLEBIE LUBIN 1.42 1.20 1.22 1 1.40 3.60 4.00 3.50 1.93 2.75 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
FR3 19:00 301 3 BELFORTAINE 2.60 2.60 2.40 CHATEAUROUX 1.30 1.25 1.25 - - - - - - - - - - - -
AN2 19:30 302 3 PLYMOUTH 1.85 3.00 3.30 BLACKPOOL 1.14 1.19 1.57 -1 3.25 3.40 1.55 2.50 1.95 4.00 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
AN1 19:45 303 3 CHARLTON 2.30 3.00 2.40 SCUNTHORPE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.95 3.10 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
304 3 OXFORD 3.75 3.20 1.70 SHEFFIELD UTD 1.73 1.17 1.11 1 1.72 3.20 2.85 4.25 2.00 2.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
305 3 WALSALL 1.60 3.20 4.25 CHESTERFIELD 1.07 1.16 1.83 -1 2.55 3.20 1.85 2.20 2.00 4.75 1.70 1.75 3.10 1.75 2.80
AN2 19:45 306 3 CRAWLEY 4.25 3.20 1.60 PORTSMOUTH 1.83 1.16 1.07 1 1.85 3.10 2.55 4.75 2.00 2.20 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 19:45 307 2 BIRMINGHAM 1.95 3.00 3.00 WIGAN 1.18 1.18 1.50 -1 3.75 3.20 1.50 2.65 1.90 3.75 1.45 2.10 2.40 1.75 3.75
308 2 BLACKBURN 2.40 2.90 2.40 CARDIFF 1.31 1.20 1.31 -1 4.75 3.60 1.30 3.10 1.90 3.10 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
309 2 BRISTOL CITY 2.50 3.00 2.20 NORWICH 1.36 1.17 1.27 1 1.35 3.75 4.25 3.20 2.00 2.85 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
310 2 DERBY COUNTY 1.65 3.20 4.00 PRESTON 1.09 1.17 1.78 -1 2.70 3.10 1.80 2.25 1.95 4.50 1.60 1.85 2.80 1.75 3.10
311 2 FULHAM 1.65 3.30 3.75 LEEDS 1.10 1.15 1.76 -1 2.60 3.40 1.75 2.20 2.10 4.25 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
312 2 HUDDERSFIELD 1.75 3.10 3.60 ASTON VILLA 1.12 1.18 1.67 -1 3.10 3.10 1.67 2.40 1.93 4.25 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
313 2 IPSWICH 2.30 2.90 2.50 WOLVES 1.28 1.20 1.34 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.90 3.20 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
314 2 NOTTINGHAM F 2.15 3.00 2.60 BRENTFORD 1.25 1.18 1.39 -1 3.75 3.75 1.40 2.75 2.05 3.20 1.93 1.55 3.75 1.80 2.30
315 2 QPR 1.90 3.00 3.10 BARNSLEY 1.16 1.18 1.52 -1 3.40 3.50 1.50 2.50 2.00 3.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
316 2 ROTHERHAM 6.00 4.00 1.35 BRIGHTON 2.40 1.10 1.01 1 2.40 3.20 1.93 6.00 2.20 1.80 1.85 1.60 3.40 1.80 2.50
317 2 SHEFFIELD WED 1.45 3.60 5.25 BURTON ALBION 1.03 1.14 2.14 -1 2.25 3.00 2.15 2.00 2.05 5.75 1.60 1.85 2.80 1.75 3.20
ANCL 19:45 318 3 BARROW 2.60 3.00 2.15 TRANMERE 1.39 1.18 1.25 1 1.40 3.30 4.25 3.40 1.90 2.85 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
319 3 BRAINTREE 3.40 3.10 1.80 LINCOLN 1.62 1.18 1.14 1 1.60 3.30 3.10 4.00 1.95 2.40 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CHL 19:45 320 2 ARSENAL 2.70 3.30 2.00 BAYERN 1.49 1.15 1.25 1 1.50 3.75 3.20 3.20 2.20 2.50 2.35 1.35 4.75 2.00 1.85
321 1 NAPOLI 2.45 3.20 2.15 REAL MADRID 1.39 1.15 1.29 1 1.40 4.00 3.60 2.95 2.20 2.65 2.50 1.30 5.25 2.05 1.75
EC1 19:45 322 3 LIVINGSTON 1.25 4.50 7.00 ALBION ROVERS - 1.06 2.74 - - - - - - - - - - - -
EC2 19:45 323 3 BERWICK 2.15 3.20 2.45 CLYDE 1.29 1.15 1.39 - - - - - - - - - - - -
ECH 19:45 324 3 DUNFERMLINE 2.15 3.00 2.60 QUEEN OF SOUTH 1.25 1.18 1.39 -1 4.00 3.50 1.40 2.80 1.95 3.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 20:00 325 2 READING 3.30 3.00 1.85 NEWCASTLE 1.57 1.19 1.14 1 1.55 3.40 3.25 4.00 1.95 2.50 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CLA 20:15 326 3 IQUIQUE 1.75 3.10 3.60 GUARANI ASUNCION 1.12 1.18 1.67 -1 2.95 3.20 1.67 2.35 1.95 4.25 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
22:30 327 3 JORGE WILSTERMANN 2.00 3.00 2.90 PENAROL 1.20 1.18 1.47 -1 3.75 3.40 1.45 2.70 1.93 3.60 1.55 1.93 2.65 1.75 3.30
00:00 328 3 ATLETICO PR 1.60 3.20 4.25 UNIV. CATOLICA 1.07 1.16 1.83 -1 2.50 3.20 1.85 2.15 2.00 4.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
00:45 329 3 ZULIA 2.30 3.00 2.40 CHAPECOENSE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.93 3.10 1.55 1.93 2.65 1.75 3.40
[/content] [content title="MI-TEMPS"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
POL 17:00 300 3 GORNIK LECZNA 2.80 2.90 2.10 ZAGLEBIE LUBIN 1.42 1.20 1.22 1 1.40 3.60 4.00 3.50 1.93 2.75 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
FR3 19:00 301 3 BELFORTAINE 2.60 2.60 2.40 CHATEAUROUX 1.30 1.25 1.25 - - - - - - - - - - - -
AN2 19:30 302 3 PLYMOUTH 1.85 3.00 3.30 BLACKPOOL 1.14 1.19 1.57 -1 3.25 3.40 1.55 2.50 1.95 4.00 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
AN1 19:45 303 3 CHARLTON 2.30 3.00 2.40 SCUNTHORPE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.95 3.10 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
304 3 OXFORD 3.75 3.20 1.70 SHEFFIELD UTD 1.73 1.17 1.11 1 1.72 3.20 2.85 4.25 2.00 2.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
305 3 WALSALL 1.60 3.20 4.25 CHESTERFIELD 1.07 1.16 1.83 -1 2.55 3.20 1.85 2.20 2.00 4.75 1.70 1.75 3.10 1.75 2.80
AN2 19:45 306 3 CRAWLEY 4.25 3.20 1.60 PORTSMOUTH 1.83 1.16 1.07 1 1.85 3.10 2.55 4.75 2.00 2.20 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 19:45 307 2 BIRMINGHAM 1.95 3.00 3.00 WIGAN 1.18 1.18 1.50 -1 3.75 3.20 1.50 2.65 1.90 3.75 1.45 2.10 2.40 1.75 3.75
308 2 BLACKBURN 2.40 2.90 2.40 CARDIFF 1.31 1.20 1.31 -1 4.75 3.60 1.30 3.10 1.90 3.10 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
309 2 BRISTOL CITY 2.50 3.00 2.20 NORWICH 1.36 1.17 1.27 1 1.35 3.75 4.25 3.20 2.00 2.85 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
310 2 DERBY COUNTY 1.65 3.20 4.00 PRESTON 1.09 1.17 1.78 -1 2.70 3.10 1.80 2.25 1.95 4.50 1.60 1.85 2.80 1.75 3.10
311 2 FULHAM 1.65 3.30 3.75 LEEDS 1.10 1.15 1.76 -1 2.60 3.40 1.75 2.20 2.10 4.25 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
312 2 HUDDERSFIELD 1.75 3.10 3.60 ASTON VILLA 1.12 1.18 1.67 -1 3.10 3.10 1.67 2.40 1.93 4.25 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
313 2 IPSWICH 2.30 2.90 2.50 WOLVES 1.28 1.20 1.34 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.90 3.20 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
314 2 NOTTINGHAM F 2.15 3.00 2.60 BRENTFORD 1.25 1.18 1.39 -1 3.75 3.75 1.40 2.75 2.05 3.20 1.93 1.55 3.75 1.80 2.30
315 2 QPR 1.90 3.00 3.10 BARNSLEY 1.16 1.18 1.52 -1 3.40 3.50 1.50 2.50 2.00 3.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
316 2 ROTHERHAM 6.00 4.00 1.35 BRIGHTON 2.40 1.10 1.01 1 2.40 3.20 1.93 6.00 2.20 1.80 1.85 1.60 3.40 1.80 2.50
317 2 SHEFFIELD WED 1.45 3.60 5.25 BURTON ALBION 1.03 1.14 2.14 -1 2.25 3.00 2.15 2.00 2.05 5.75 1.60 1.85 2.80 1.75 3.20
ANCL 19:45 318 3 BARROW 2.60 3.00 2.15 TRANMERE 1.39 1.18 1.25 1 1.40 3.30 4.25 3.40 1.90 2.85 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
319 3 BRAINTREE 3.40 3.10 1.80 LINCOLN 1.62 1.18 1.14 1 1.60 3.30 3.10 4.00 1.95 2.40 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CHL 19:45 320 2 ARSENAL 2.70 3.30 2.00 BAYERN 1.49 1.15 1.25 1 1.50 3.75 3.20 3.20 2.20 2.50 2.35 1.35 4.75 2.00 1.85
321 1 NAPOLI 2.45 3.20 2.15 REAL MADRID 1.39 1.15 1.29 1 1.40 4.00 3.60 2.95 2.20 2.65 2.50 1.30 5.25 2.05 1.75
EC1 19:45 322 3 LIVINGSTON 1.25 4.50 7.00 ALBION ROVERS - 1.06 2.74 - - - - - - - - - - - -
EC2 19:45 323 3 BERWICK 2.15 3.20 2.45 CLYDE 1.29 1.15 1.39 - - - - - - - - - - - -
ECH 19:45 324 3 DUNFERMLINE 2.15 3.00 2.60 QUEEN OF SOUTH 1.25 1.18 1.39 -1 4.00 3.50 1.40 2.80 1.95 3.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 20:00 325 2 READING 3.30 3.00 1.85 NEWCASTLE 1.57 1.19 1.14 1 1.55 3.40 3.25 4.00 1.95 2.50 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CLA 20:15 326 3 IQUIQUE 1.75 3.10 3.60 GUARANI ASUNCION 1.12 1.18 1.67 -1 2.95 3.20 1.67 2.35 1.95 4.25 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
22:30 327 3 JORGE WILSTERMANN 2.00 3.00 2.90 PENAROL 1.20 1.18 1.47 -1 3.75 3.40 1.45 2.70 1.93 3.60 1.55 1.93 2.65 1.75 3.30
00:00 328 3 ATLETICO PR 1.60 3.20 4.25 UNIV. CATOLICA 1.07 1.16 1.83 -1 2.50 3.20 1.85 2.15 2.00 4.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
00:45 329 3 ZULIA 2.30 3.00 2.40 CHAPECOENSE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.93 3.10 1.55 1.93 2.65 1.75 3.40
[/content] [content title="Moins/Plus"]
Cham Début Code Min Equipe1 1 X 2 Equipe2 1 ou x 1 ou 2 X ou 2 H/C 1 X 2 1 X 2 P M 0-1 2-3 4+
POL 17:00 300 3 GORNIK LECZNA 2.80 2.90 2.10 ZAGLEBIE LUBIN 1.42 1.20 1.22 1 1.40 3.60 4.00 3.50 1.93 2.75 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
FR3 19:00 301 3 BELFORTAINE 2.60 2.60 2.40 CHATEAUROUX 1.30 1.25 1.25 - - - - - - - - - - - -
AN2 19:30 302 3 PLYMOUTH 1.85 3.00 3.30 BLACKPOOL 1.14 1.19 1.57 -1 3.25 3.40 1.55 2.50 1.95 4.00 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
AN1 19:45 303 3 CHARLTON 2.30 3.00 2.40 SCUNTHORPE 1.30 1.17 1.33 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.95 3.10 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
304 3 OXFORD 3.75 3.20 1.70 SHEFFIELD UTD 1.73 1.17 1.11 1 1.72 3.20 2.85 4.25 2.00 2.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
305 3 WALSALL 1.60 3.20 4.25 CHESTERFIELD 1.07 1.16 1.83 -1 2.55 3.20 1.85 2.20 2.00 4.75 1.70 1.75 3.10 1.75 2.80
AN2 19:45 306 3 CRAWLEY 4.25 3.20 1.60 PORTSMOUTH 1.83 1.16 1.07 1 1.85 3.10 2.55 4.75 2.00 2.20 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 19:45 307 2 BIRMINGHAM 1.95 3.00 3.00 WIGAN 1.18 1.18 1.50 -1 3.75 3.20 1.50 2.65 1.90 3.75 1.45 2.10 2.40 1.75 3.75
308 2 BLACKBURN 2.40 2.90 2.40 CARDIFF 1.31 1.20 1.31 -1 4.75 3.60 1.30 3.10 1.90 3.10 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
309 2 BRISTOL CITY 2.50 3.00 2.20 NORWICH 1.36 1.17 1.27 1 1.35 3.75 4.25 3.20 2.00 2.85 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
310 2 DERBY COUNTY 1.65 3.20 4.00 PRESTON 1.09 1.17 1.78 -1 2.70 3.10 1.80 2.25 1.95 4.50 1.60 1.85 2.80 1.75 3.10
311 2 FULHAM 1.65 3.30 3.75 LEEDS 1.10 1.15 1.76 -1 2.60 3.40 1.75 2.20 2.10 4.25 1.93 1.55 3.75 1.80 2.35
312 2 HUDDERSFIELD 1.75 3.10 3.60 ASTON VILLA 1.12 1.18 1.67 -1 3.10 3.10 1.67 2.40 1.93 4.25 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
313 2 IPSWICH 2.30 2.90 2.50 WOLVES 1.28 1.20 1.34 -1 4.50 3.50 1.35 3.00 1.90 3.20 1.55 1.93 2.70 1.75 3.30
314 2 NOTTINGHAM F 2.15 3.00 2.60 BRENTFORD 1.25 1.18 1.39 -1 3.75 3.75 1.40 2.75 2.05 3.20 1.93 1.55 3.75 1.80 2.30
315 2 QPR 1.90 3.00 3.10 BARNSLEY 1.16 1.18 1.52 -1 3.40 3.50 1.50 2.50 2.00 3.75 1.75 1.70 3.20 1.75 2.70
316 2 ROTHERHAM 6.00 4.00 1.35 BRIGHTON 2.40 1.10 1.01 1 2.40 3.20 1.93 6.00 2.20 1.80 1.85 1.60 3.40 1.80 2.50
317 2 SHEFFIELD WED 1.45 3.60 5.25 BURTON ALBION 1.03 1.14 2.14 -1 2.25 3.00 2.15 2.00 2.05 5.75 1.60 1.85 2.80 1.75 3.20
ANCL 19:45 318 3 BARROW 2.60 3.00 2.15 TRANMERE 1.39 1.18 1.25 1 1.40 3.30 4.25 3.40 1.90 2.85 1.50 2.00 2.55 1.75 3.60
319 3 BRAINTREE 3.40 3.10 1.80 LINCOLN 1.62 1.18 1.14 1 1.60 3.30 3.10 4.00 1.95 2.40 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
CHL 19:45 320 2 ARSENAL 2.70 3.30 2.00 BAYERN 1.49 1.15 1.25 1 1.50 3.75 3.20 3.20 2.20 2.50 2.35 1.35 4.75 2.00 1.85
321 1 NAPOLI 2.45 3.20 2.15 REAL MADRID 1.39 1.15 1.29 1 1.40 4.00 3.60 2.95 2.20 2.65 2.50 1.30 5.25 2.05 1.75
EC1 19:45 322 3 LIVINGSTON 1.25 4.50 7.00 ALBION ROVERS - 1.06 2.74 - - - - - - - - - - - -
EC2 19:45 323 3 BERWICK 2.15 3.20 2.45 CLYDE 1.29 1.15 1.39 - - - - - - - - - - - -
ECH 19:45 324 3 DUNFERMLINE 2.15 3.00 2.60 QUEEN OF SOUTH 1.25 1.18 1.39 -1 4.00 3.50 1.40 2.80 1.95 3.30 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
ANCH 20:00 325 2 READING 3.30 3.00 1.85 NEWCASTLE 1.57 1.19 1.14 1 1.55 3.40 3.25 4.00 1.95 2.50 1.65 1.80 2.95 1.75 2.95
