PROGRAMME DU MERCREDI 08/03/2017
[tab]
[content title="Resultat Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
U20 | 16:00 | 330 | 3 | ZAMBIA (U20) | 2.35 | 2.80 | 2.55 | SOUTH AFRICA (U20) | 1.28 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 17:45 | 331 | 2 | LA CORUNA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BETIS | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
AL3 | 18:00 | 332 | 3 | SPORTFREUNDE LOTTE | 2.10 | 2.90 | 2.80 | CHEMNITZER | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
CHL | 19:45 | 333 | 2 | BARCELONE | 1.30 | 4.50 | 6.00 | PARIS ST GERMAIN | 1.01 | 1.07 | 2.57 | -1 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 1.67 | 2.55 | 5.50 | 2.90 | 1.22 | 6.25 | 2.20 | 1.60 |
| | 334 | 1 | DORTMUND | 1.25 | 4.50 | 7.00 | BENFICA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ECH | 19:45 | 335 | 3 | RAITH ROVERS | 2.35 | 3.00 | 2.35 | ST MIRREN | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
ANP | 20:00 | 336 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.15 | 5.50 | 9.00 | STOKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.50 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.00 | 1.80 |
BRC | 22:30 | 337 | 3 | PARANA | 2.20 | 3.00 | 2.50 | BAHIA | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.90 | 1.95 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 338 | 3 | SAO PAULO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | ABC NATAL | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.67 | 3.40 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
CLA | 22:30 | 339 | 3 | GODOY CRUZ | 2.40 | 3.00 | 2.30 | ATLETICO MG | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.93 | 3.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
| | 340 | 3 | SPORT BOYS WARNES | 2.40 | 3.00 | 2.30 | LIBERTAD | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
BRC | 00:45 | 341 | 3 | SAMPAIO CORREA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | INTERNACIONAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CLA | 00:45 | 342 | 3 | ATL TUCUMAN | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PALMEIRAS | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
| | 343 | 3 | FLAMENGO | 1.80 | 3.00 | 3.50 | SAN LORENZO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
U20 | 16:00 | 330 | 3 | ZAMBIA (U20) | 2.35 | 2.80 | 2.55 | SOUTH AFRICA (U20) | 1.28 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 17:45 | 331 | 2 | LA CORUNA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BETIS | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
AL3 | 18:00 | 332 | 3 | SPORTFREUNDE LOTTE | 2.10 | 2.90 | 2.80 | CHEMNITZER | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
CHL | 19:45 | 333 | 2 | BARCELONE | 1.30 | 4.50 | 6.00 | PARIS ST GERMAIN | 1.01 | 1.07 | 2.57 | -1 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 1.67 | 2.55 | 5.50 | 2.90 | 1.22 | 6.25 | 2.20 | 1.60 |
| | 334 | 1 | DORTMUND | 1.25 | 4.50 | 7.00 | BENFICA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ECH | 19:45 | 335 | 3 | RAITH ROVERS | 2.35 | 3.00 | 2.35 | ST MIRREN | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
ANP | 20:00 | 336 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.15 | 5.50 | 9.00 | STOKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.50 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.00 | 1.80 |
BRC | 22:30 | 337 | 3 | PARANA | 2.20 | 3.00 | 2.50 | BAHIA | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.90 | 1.95 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 338 | 3 | SAO PAULO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | ABC NATAL | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.67 | 3.40 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
CLA | 22:30 | 339 | 3 | GODOY CRUZ | 2.40 | 3.00 | 2.30 | ATLETICO MG | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.93 | 3.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
| | 340 | 3 | SPORT BOYS WARNES | 2.40 | 3.00 | 2.30 | LIBERTAD | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
BRC | 00:45 | 341 | 3 | SAMPAIO CORREA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | INTERNACIONAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CLA | 00:45 | 342 | 3 | ATL TUCUMAN | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PALMEIRAS | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
| | 343 | 3 | FLAMENGO | 1.80 | 3.00 | 3.50 | SAN LORENZO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
U20 | 16:00 | 330 | 3 | ZAMBIA (U20) | 2.35 | 2.80 | 2.55 | SOUTH AFRICA (U20) | 1.28 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 17:45 | 331 | 2 | LA CORUNA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BETIS | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
AL3 | 18:00 | 332 | 3 | SPORTFREUNDE LOTTE | 2.10 | 2.90 | 2.80 | CHEMNITZER | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
CHL | 19:45 | 333 | 2 | BARCELONE | 1.30 | 4.50 | 6.00 | PARIS ST GERMAIN | 1.01 | 1.07 | 2.57 | -1 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 1.67 | 2.55 | 5.50 | 2.90 | 1.22 | 6.25 | 2.20 | 1.60 |
| | 334 | 1 | DORTMUND | 1.25 | 4.50 | 7.00 | BENFICA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ECH | 19:45 | 335 | 3 | RAITH ROVERS | 2.35 | 3.00 | 2.35 | ST MIRREN | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
ANP | 20:00 | 336 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.15 | 5.50 | 9.00 | STOKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.50 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.00 | 1.80 |
BRC | 22:30 | 337 | 3 | PARANA | 2.20 | 3.00 | 2.50 | BAHIA | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.90 | 1.95 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 338 | 3 | SAO PAULO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | ABC NATAL | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.67 | 3.40 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
CLA | 22:30 | 339 | 3 | GODOY CRUZ | 2.40 | 3.00 | 2.30 | ATLETICO MG | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.93 | 3.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
| | 340 | 3 | SPORT BOYS WARNES | 2.40 | 3.00 | 2.30 | LIBERTAD | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
BRC | 00:45 | 341 | 3 | SAMPAIO CORREA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | INTERNACIONAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CLA | 00:45 | 342 | 3 | ATL TUCUMAN | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PALMEIRAS | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
| | 343 | 3 | FLAMENGO | 1.80 | 3.00 | 3.50 | SAN LORENZO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
[/content]
[content title="MI-TEMPS"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
U20 | 16:00 | 330 | 3 | ZAMBIA (U20) | 2.35 | 2.80 | 2.55 | SOUTH AFRICA (U20) | 1.28 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 17:45 | 331 | 2 | LA CORUNA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BETIS | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
AL3 | 18:00 | 332 | 3 | SPORTFREUNDE LOTTE | 2.10 | 2.90 | 2.80 | CHEMNITZER | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
CHL | 19:45 | 333 | 2 | BARCELONE | 1.30 | 4.50 | 6.00 | PARIS ST GERMAIN | 1.01 | 1.07 | 2.57 | -1 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 1.67 | 2.55 | 5.50 | 2.90 | 1.22 | 6.25 | 2.20 | 1.60 |
| | 334 | 1 | DORTMUND | 1.25 | 4.50 | 7.00 | BENFICA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ECH | 19:45 | 335 | 3 | RAITH ROVERS | 2.35 | 3.00 | 2.35 | ST MIRREN | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
ANP | 20:00 | 336 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.15 | 5.50 | 9.00 | STOKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.50 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.00 | 1.80 |
BRC | 22:30 | 337 | 3 | PARANA | 2.20 | 3.00 | 2.50 | BAHIA | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.90 | 1.95 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 338 | 3 | SAO PAULO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | ABC NATAL | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.67 | 3.40 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
CLA | 22:30 | 339 | 3 | GODOY CRUZ | 2.40 | 3.00 | 2.30 | ATLETICO MG | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.93 | 3.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
| | 340 | 3 | SPORT BOYS WARNES | 2.40 | 3.00 | 2.30 | LIBERTAD | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
BRC | 00:45 | 341 | 3 | SAMPAIO CORREA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | INTERNACIONAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CLA | 00:45 | 342 | 3 | ATL TUCUMAN | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PALMEIRAS | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
| | 343 | 3 | FLAMENGO | 1.80 | 3.00 | 3.50 | SAN LORENZO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
[/content]
[content title="Moins/Plus"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
U20 | 16:00 | 330 | 3 | ZAMBIA (U20) | 2.35 | 2.80 | 2.55 | SOUTH AFRICA (U20) | 1.28 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 17:45 | 331 | 2 | LA CORUNA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BETIS | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
AL3 | 18:00 | 332 | 3 | SPORTFREUNDE LOTTE | 2.10 | 2.90 | 2.80 | CHEMNITZER | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
CHL | 19:45 | 333 | 2 | BARCELONE | 1.30 | 4.50 | 6.00 | PARIS ST GERMAIN | 1.01 | 1.07 | 2.57 | -1 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 1.67 | 2.55 | 5.50 | 2.90 | 1.22 | 6.25 | 2.20 | 1.60 |
| | 334 | 1 | DORTMUND | 1.25 | 4.50 | 7.00 | BENFICA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ECH | 19:45 | 335 | 3 | RAITH ROVERS | 2.35 | 3.00 | 2.35 | ST MIRREN | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
ANP | 20:00 | 336 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.15 | 5.50 | 9.00 | STOKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.50 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.00 | 1.80 |
BRC | 22:30 | 337 | 3 | PARANA | 2.20 | 3.00 | 2.50 | BAHIA | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.90 | 1.95 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 338 | 3 | SAO PAULO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | ABC NATAL | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.67 | 3.40 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
CLA | 22:30 | 339 | 3 | GODOY CRUZ | 2.40 | 3.00 | 2.30 | ATLETICO MG | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.93 | 3.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
| | 340 | 3 | SPORT BOYS WARNES | 2.40 | 3.00 | 2.30 | LIBERTAD | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
BRC | 00:45 | 341 | 3 | SAMPAIO CORREA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | INTERNACIONAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CLA | 00:45 | 342 | 3 | ATL TUCUMAN | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PALMEIRAS | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
| | 343 | 3 | FLAMENGO | 1.80 | 3.00 | 3.50 | SAN LORENZO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
[/content]
[content title="Total des buts"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 | H/C | 1 | X | 2 | 1 | X | 2 | P | M | 0-1 | 2-3 | 4+ |
U20 | 16:00 | 330 | 3 | ZAMBIA (U20) | 2.35 | 2.80 | 2.55 | SOUTH AFRICA (U20) | 1.28 | 1.22 | 1.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
ES1 | 17:45 | 331 | 2 | LA CORUNA | 1.90 | 2.90 | 3.30 | BETIS | 1.15 | 1.21 | 1.54 | -1 | 3.40 | 3.20 | 1.55 | 2.60 | 1.85 | 4.00 | 1.50 | 2.00 | 2.60 | 1.75 | 3.50 |
AL3 | 18:00 | 332 | 3 | SPORTFREUNDE LOTTE | 2.10 | 2.90 | 2.80 | CHEMNITZER | 1.22 | 1.20 | 1.42 | -1 | 4.00 | 3.60 | 1.40 | 2.75 | 1.93 | 3.50 | 1.70 | 1.75 | 3.10 | 1.75 | 2.80 |
CHL | 19:45 | 333 | 2 | BARCELONE | 1.30 | 4.50 | 6.00 | PARIS ST GERMAIN | 1.01 | 1.07 | 2.57 | -1 | 1.70 | 3.75 | 2.55 | 1.67 | 2.55 | 5.50 | 2.90 | 1.22 | 6.25 | 2.20 | 1.60 |
| | 334 | 1 | DORTMUND | 1.25 | 4.50 | 7.00 | BENFICA | - | 1.06 | 2.74 | -1 | 1.70 | 3.30 | 2.80 | 1.67 | 2.40 | 6.50 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.15 |
ECH | 19:45 | 335 | 3 | RAITH ROVERS | 2.35 | 3.00 | 2.35 | ST MIRREN | 1.32 | 1.18 | 1.32 | -1 | 4.75 | 3.75 | 1.30 | 3.00 | 1.95 | 3.00 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
ANP | 20:00 | 336 | 2 | MANCHESTER CITY | 1.15 | 5.50 | 9.00 | STOKE | - | 1.02 | 3.41 | -1 | 1.45 | 3.75 | 3.40 | 1.50 | 2.65 | 7.50 | 2.50 | 1.30 | 5.00 | 2.00 | 1.80 |
BRC | 22:30 | 337 | 3 | PARANA | 2.20 | 3.00 | 2.50 | BAHIA | 1.27 | 1.17 | 1.36 | -1 | 4.25 | 3.60 | 1.35 | 2.90 | 1.95 | 3.20 | 1.65 | 1.80 | 2.95 | 1.75 | 2.95 |
| | 338 | 3 | SAO PAULO | 1.25 | 4.50 | 7.50 | ABC NATAL | - | 1.07 | 2.81 | -1 | 1.67 | 3.40 | 2.80 | 1.67 | 2.35 | 6.75 | 2.10 | 1.45 | 4.00 | 1.85 | 2.10 |
CLA | 22:30 | 339 | 3 | GODOY CRUZ | 2.40 | 3.00 | 2.30 | ATLETICO MG | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.50 | 4.50 | 3.10 | 1.93 | 3.00 | 1.55 | 1.93 | 2.65 | 1.75 | 3.40 |
| | 340 | 3 | SPORT BOYS WARNES | 2.40 | 3.00 | 2.30 | LIBERTAD | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
BRC | 00:45 | 341 | 3 | SAMPAIO CORREA | 3.40 | 3.10 | 1.80 | INTERNACIONAL | 1.62 | 1.18 | 1.14 | 1 | 1.60 | 3.25 | 3.20 | 4.00 | 1.95 | 2.45 | 1.60 | 1.85 | 2.80 | 1.75 | 3.10 |
CLA | 00:45 | 342 | 3 | ATL TUCUMAN | 2.40 | 3.00 | 2.30 | PALMEIRAS | 1.33 | 1.17 | 1.30 | 1 | 1.35 | 3.40 | 4.75 | 3.10 | 1.90 | 3.00 | 1.50 | 2.00 | 2.55 | 1.75 | 3.60 |
| | 343 | 3 | FLAMENGO | 1.80 | 3.00 | 3.50 | SAN LORENZO | 1.13 | 1.19 | 1.62 | -1 | 3.20 | 3.20 | 1.60 | 2.45 | 1.90 | 4.25 | 1.55 | 1.93 | 2.70 | 1.75 | 3.30 |
[/content]
[/tab]
AFFICHER LE PROGRAMME DU JEUDI 09/03/2017