[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 |
BOL | 00:30 | 1829 | 3 | ORIENTE PETROLERO | - | - | - | REAL SANTA CRUZ |
CHI | 00:30 | 1830 | 3 | EVERTON DE VINA | 2.35 | 2.90 | 2.35 | UNION ESPANOLA |
PER | 01:00 | 1908 | 3 | UNIVERSITARIO | - | - | - | SPORTING CRISTAL |
BRE | 01:30 | 1831 | 1 | ATLETICO GO | 2.50 | 2.65 | 2.40 | FLUMINENSE |
BRE | 01:30 | 1832 | 1 | SAO PAULO | 1.90 | 2.90 | 3.10 | ATLETICO MG |
CLA | 01:30 | 278 | 1 | RACING CLUB | 2.30 | 2.70 | 2.50 | BOCA JUNIORS |
CSA | 01:30 | 277 | 1 | COQUIMBO | 2.40 | 3.00 | 2.25 | ATLETICO JUNIOR |
CCC | 02:00 | 284 | 3 | ATLANTA UTD | 3.45 | 2.90 | 1.78 | CLUB AMERIQUE |
CCC | 04:30 | 285 | 3 | LOS ANGELES FC | 2.70 | 2.80 | 2.10 | CRUZ AZUL |
EGY | 13:30 | 295 | 1 | EL GOUNA | 2.75 | 2.75 | 2.10 | AL MASRY |
CHI | 14:30 | 1841 | 3 | AUDAX ITALIANO | 2.35 | 3.00 | 2.25 | ANTOFAGASTA |
ALG | 15:00 | 270 | 1 | ES SETIF | 1.35 | 3.40 | 6.00 | NC MAGRA |
SRB | 15:00 | 1844 | 3 | VOJVODINA | - | - | - | FK PROLETER NOVI SAD |
UAE | 15:00 | 1846 | 3 | AL DHAFRA | - | - | - | HATTA |
UAE | 15:00 | 1847 | 3 | BANNI YAS | - | - | - | SHARJAH |
EGY | 16:00 | 296 | 1 | ISMAILY | 1.95 | 2.75 | 3.10 | EL ENTAG EL HARBY |
RUS | 16:00 | 1850 | 1 | KHIMKI | 3.00 | 2.95 | 1.90 | LOKOMOTIV MOSCOU |
RUS | 16:00 | 1851 | 1 | KRASNODAR | 1.30 | 3.75 | 6.25 | UFA |
TUN | 16:00 | 279 | 1 | ESPERANCE TUNIS | 1.25 | 3.75 | 8.00 | TATAOUINE |
BUL | 16:30 | 1852 | 3 | ARDA KURDZHALI | 3.60 | 2.85 | 1.75 | LUDOGORETS |
ROM | 16:30 | 1855 | 3 | ACS SEPSI | 1.50 | 3.10 | 4.75 | UTA ARAD |
SVN | 17:15 | 1857 | 3 | MARIBOR | 1.68 | 2.95 | 3.75 | NS MURA |
POL | 18:00 | 1860 | 3 | SSK WROCLAW | 1.48 | 3.50 | 4.25 | WARTA POZNAN |
RUS | 18:00 | 1861 | 1 | AKHMAT GROZNY | 1.90 | 2.90 | 3.10 | RUBIN KAZAN |
RUS | 18:00 | 1862 | 1 | ROSTOV | 3.00 | 2.85 | 1.95 | CSKA MOSCOU |
UAE | 18:00 | 1863 | 3 | AL WASL | - | - | - | AL JAZEERA |
SUI | 18:15 | 1864 | 1 | VADUZ | 2.90 | 3.10 | 1.85 | LAUSANNE |
DANC | 18:30 | 1867 | 3 | FREMAD AMAGER | 4.40 | 3.75 | 1.42 | BRONDBY |
EGY | 18:30 | 297 | 1 | ZAMALEK | 1.70 | 2.90 | 3.75 | PYRAMIDS |
HOLC | 18:45 | 1868 | 3 | CAMBUUR | 1.38 | 3.90 | 4.60 | GO AHEAD EAGLES |
ANP | 19:00 | 371 | 1 | ASTON VILLA | 1.60 | 3.35 | 4.00 | BURNLEY |
ROM | 19:30 | 1872 | 3 | DINAMO BUCHUREST | 3.50 | 2.70 | 1.85 | CFR CLUJ |
BOL | 20:00 | 1873 | 3 | NACIONAL POTOSI | - | - | - | GUABIRA |
BOL | 20:00 | 1874 | 3 | ROYAL PARI SION | - | - | - | AURORE |
DANC | 20:15 | 1876 | 3 | COPENHAGUE | 2.35 | 3.10 | 2.20 | MIDTJYLLAND |
AL2 | 20:30 | 1879 | 1 | ERZGEBIRGE AUE | 2.60 | 2.85 | 2.15 | KARLSRUHER |
SUI | 20:30 | 1881 | 1 | SERVETTE | 1.58 | 3.25 | 3.90 | SION |
BEL | 20:45 | 1882 | 1 | MECHELEN | 4.00 | 3.35 | 1.55 | CLUB BRUGGE |
IT1 | 20:45 | 372 | 1 | ROMA | 1.35 | 4.25 | 5.25 | TORINO |
ANP | 21:00 | 373 | 1 | SHEFFIELD UTD | 5.50 | 3.60 | 1.40 | MANCHESTER UTD |
BOL | 21:00 | 1883 | 3 | BOLIVAR | - | - | - | BLOOMING |
CHI | 21:00 | 1884 | 3 | LA SERENA | 2.70 | 2.90 | 2.05 | UNIV. DE CHILE |
HOLC | 21:00 | 1885 | 3 | WILLEM | 3.15 | 3.10 | 1.78 | VITESSE |
BOL | 22:15 | 1887 | 3 | SAN JOSE ORURO | - | - | - | ALWAYS READY |
BR2 | 23:15 | 1888 | 3 | FIGUEIRENSE | 3.40 | 2.90 | 1.78 | AMERICA MINEIRO |
CSA | 23:15 | 286 | 1 | INDEPENDIENTE | 1.60 | 3.15 | 3.90 | LANUS |
CHI | 23:30 | 1889 | 3 | HUACHIPATO | 2.00 | 3.00 | 2.70 | CURICO |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 |
BOL | 00:30 | 1829 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | - | - | - |
CHI | 00:30 | 1830 | 3 | EVERTON DE VINA | EVERTON DE VINA | 1.30 | 1.18 | 1.30 |
PER | 01:00 | 1908 | 3 | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | - | - | - |
BRE | 01:30 | 1831 | 1 | ATLETICO GO | ATLETICO GO | 1.29 | 1.22 | 1.26 |
BRE | 01:30 | 1832 | 1 | SAO PAULO | SAO PAULO | 1.15 | 1.18 | 1.50 |
CLA | 01:30 | 278 | 1 | RACING CLUB | RACING CLUB | 1.24 | 1.20 | 1.30 |
CSA | 01:30 | 277 | 1 | COQUIMBO | COQUIMBO | 1.33 | 1.16 | 1.29 |
CCC | 02:00 | 284 | 3 | ATLANTA UTD | ATLANTA UTD | 1.58 | 1.17 | 1.10 |
CCC | 04:30 | 285 | 3 | LOS ANGELES FC | LOS ANGELES FC | 1.37 | 1.18 | 1.20 |
EGY | 13:30 | 295 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 1.38 | 1.19 | 1.19 |
CHI | 14:30 | 1841 | 3 | AUDAX ITALIANO | AUDAX ITALIANO | 1.32 | 1.15 | 1.29 |
ALG | 15:00 | 270 | 1 | ES SETIF | ES SETIF | - | 1.10 | 2.17 |
SRB | 15:00 | 1844 | 3 | VOJVODINA | VOJVODINA | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1846 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1847 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - | - |
EGY | 16:00 | 296 | 1 | ISMAILY | ISMAILY | 1.14 | 1.20 | 1.46 |
RUS | 16:00 | 1850 | 1 | KHIMKI | KHIMKI | 1.49 | 1.16 | 1.16 |
RUS | 16:00 | 1851 | 1 | KRASNODAR | KRASNODAR | - | 1.08 | 2.34 |
TUN | 16:00 | 279 | 1 | ESPERANCE TUNIS | ESPERANCE TUNIS | - | 1.08 | 2.55 |
BUL | 16:30 | 1852 | 3 | ARDA KURDZHALI | ARDA KURDZHALI | 1.59 | 1.18 | 1.08 |
ROM | 16:30 | 1855 | 3 | ACS SEPSI | ACS SEPSI | 1.01 | 1.14 | 1.88 |
SVN | 17:15 | 1857 | 3 | MARIBOR | MARIBOR | 1.07 | 1.16 | 1.65 |
POL | 18:00 | 1860 | 3 | SSK WROCLAW | SSK WROCLAW | 1.04 | 1.10 | 1.92 |
RUS | 18:00 | 1861 | 1 | AKHMAT GROZNY | AKHMAT GROZNY | 1.15 | 1.18 | 1.50 |
RUS | 18:00 | 1862 | 1 | ROSTOV | ROSTOV | 1.46 | 1.18 | 1.16 |
UAE | 18:00 | 1863 | 3 | AL WASL | AL WASL | - | - | - |
SUI | 18:15 | 1864 | 1 | VADUZ | VADUZ | 1.50 | 1.13 | 1.16 |
DANC | 18:30 | 1867 | 3 | FREMAD AMAGER | FREMAD AMAGER | 2.02 | 1.07 | 1.03 |
EGY | 18:30 | 297 | 1 | ZAMALEK | ZAMALEK | 1.07 | 1.17 | 1.64 |
HOLC | 18:45 | 1868 | 3 | CAMBUUR | CAMBUUR | 1.02 | 1.06 | 2.11 |
ANP | 19:00 | 371 | 1 | ASTON VILLA | ASTON VILLA | 1.08 | 1.14 | 1.82 |
ROM | 19:30 | 1872 | 3 | DINAMO BUCHUREST | DINAMO BUCHUREST | 1.52 | 1.21 | 1.10 |
BOL | 20:00 | 1873 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | - | - | - |
BOL | 20:00 | 1874 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | - | - | - |
DANC | 20:15 | 1876 | 3 | COPENHAGUE | COPENHAGUE | 1.34 | 1.14 | 1.29 |
AL2 | 20:30 | 1879 | 1 | ERZGEBIRGE AUE | ERZGEBIRGE AUE | 1.36 | 1.18 | 1.23 |
SUI | 20:30 | 1881 | 1 | SERVETTE | SERVETTE | 1.06 | 1.12 | 1.77 |
BEL | 20:45 | 1882 | 1 | MECHELEN | MECHELEN | 1.82 | 1.12 | 1.06 |
IT1 | 20:45 | 372 | 1 | ROMA | ROMA | 1.02 | 1.07 | 2.35 |
ANP | 21:00 | 373 | 1 | SHEFFIELD UTD | SHEFFIELD UTD | 2.18 | 1.12 | 1.01 |
BOL | 21:00 | 1883 | 3 | BOLIVAR | BOLIVAR | - | - | - |
CHI | 21:00 | 1884 | 3 | LA SERENA | LA SERENA | 1.40 | 1.17 | 1.20 |
HOLC | 21:00 | 1885 | 3 | WILLEM | WILLEM | 1.56 | 1.14 | 1.13 |
BOL | 22:15 | 1887 | 3 | SAN JOSE ORURO | SAN JOSE ORURO | - | - | - |
BR2 | 23:15 | 1888 | 3 | FIGUEIRENSE | FIGUEIRENSE | 1.57 | 1.17 | 1.10 |
CSA | 23:15 | 286 | 1 | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 1.06 | 1.13 | 1.74 |
CHI | 23:30 | 1889 | 3 | HUACHIPATO | HUACHIPATO | 1.20 | 1.15 | 1.42 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | H/C | 1 | X | 2 |
BOL | 00:30 | 1829 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | 1 | - | - | - |
CHI | 00:30 | 1830 | 3 | EVERTON DE VINA | EVERTON DE VINA | -1 | 4.10 | 3.60 | 1.28 |
PER | 01:00 | 1908 | 3 | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | 1 | - | - | - |
BRE | 01:30 | 1831 | 1 | ATLETICO GO | ATLETICO GO | 1 | 1.28 | 3.25 | 4.75 |
BRE | 01:30 | 1832 | 1 | SAO PAULO | SAO PAULO | -1 | 3.20 | 3.15 | 1.50 |
CLA | 01:30 | 278 | 1 | RACING CLUB | RACING CLUB | -1 | 4.40 | 3.30 | 1.30 |
CSA | 01:30 | 277 | 1 | COQUIMBO | COQUIMBO | 1 | 1.32 | 3.40 | 4.00 |
CCC | 02:00 | 284 | 3 | ATLANTA UTD | ATLANTA UTD | 1 | - | - | - |
CCC | 04:30 | 285 | 3 | LOS ANGELES FC | LOS ANGELES FC | 1 | - | - | - |
EGY | 13:30 | 295 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 1 | 1.38 | 3.10 | 3.90 |
CHI | 14:30 | 1841 | 3 | AUDAX ITALIANO | AUDAX ITALIANO | 1 | 1.32 | 3.50 | 3.90 |
ALG | 15:00 | 270 | 1 | ES SETIF | ES SETIF | -1 | 2.15 | 2.70 | 2.15 |
SRB | 15:00 | 1844 | 3 | VOJVODINA | VOJVODINA | 1 | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1846 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | 1 | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1847 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | 1 | - | - | - |
EGY | 16:00 | 296 | 1 | ISMAILY | ISMAILY | -1 | 3.30 | 3.25 | 1.45 |
RUS | 16:00 | 1850 | 1 | KHIMKI | KHIMKI | 1 | 1.48 | 3.10 | 3.30 |
RUS | 16:00 | 1851 | 1 | KRASNODAR | KRASNODAR | -1 | 1.95 | 3.00 | 2.20 |
TUN | 16:00 | 279 | 1 | ESPERANCE TUNIS | ESPERANCE TUNIS | -1 | 1.78 | 2.90 | 2.55 |
BUL | 16:30 | 1852 | 3 | ARDA KURDZHALI | ARDA KURDZHALI | 1 | 1.60 | 3.15 | 2.80 |
ROM | 16:30 | 1855 | 3 | ACS SEPSI | ACS SEPSI | -1 | 2.45 | 2.85 | 1.85 |
SVN | 17:15 | 1857 | 3 | MARIBOR | MARIBOR | -1 | 2.65 | 3.15 | 1.65 |
POL | 18:00 | 1860 | 3 | SSK WROCLAW | SSK WROCLAW | 1 | - | - | - |
RUS | 18:00 | 1861 | 1 | AKHMAT GROZNY | AKHMAT GROZNY | -1 | 3.15 | 3.05 | 1.52 |
RUS | 18:00 | 1862 | 1 | ROSTOV | ROSTOV | 1 | 1.48 | 3.00 | 3.40 |
UAE | 18:00 | 1863 | 3 | AL WASL | AL WASL | 1 | - | - | - |
SUI | 18:15 | 1864 | 1 | VADUZ | VADUZ | 1 | 1.48 | 3.40 | 3.05 |
DANC | 18:30 | 1867 | 3 | FREMAD AMAGER | FREMAD AMAGER | 1 | 2.05 | 3.20 | 2.00 |
EGY | 18:30 | 297 | 1 | ZAMALEK | ZAMALEK | -1 | 2.75 | 3.05 | 1.65 |
HOLC | 18:45 | 1868 | 3 | CAMBUUR | CAMBUUR | -1 | 1.90 | 3.30 | 2.10 |
ANP | 19:00 | 371 | 1 | ASTON VILLA | ASTON VILLA | -1 | 2.45 | 3.10 | 1.85 |
ROM | 19:30 | 1872 | 3 | DINAMO BUCHUREST | DINAMO BUCHUREST | 1 | 1.52 | 3.05 | 3.15 |
BOL | 20:00 | 1873 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | 1 | - | - | - |
BOL | 20:00 | 1874 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | 1 | - | - | - |
DANC | 20:15 | 1876 | 3 | COPENHAGUE | COPENHAGUE | 1 | 1.35 | 3.40 | 3.75 |
AL2 | 20:30 | 1879 | 1 | ERZGEBIRGE AUE | ERZGEBIRGE AUE | 1 | 1.35 | 3.45 | 3.75 |
SUI | 20:30 | 1881 | 1 | SERVETTE | SERVETTE | -1 | 2.35 | 3.15 | 1.78 |
BEL | 20:45 | 1882 | 1 | MECHELEN | MECHELEN | 1 | 1.80 | 3.25 | 2.30 |
IT1 | 20:45 | 372 | 1 | ROMA | ROMA | -1 | 1.85 | 3.40 | 2.30 |
ANP | 21:00 | 373 | 1 | SHEFFIELD UTD | SHEFFIELD UTD | 1 | 2.20 | 3.10 | 2.05 |
BOL | 21:00 | 1883 | 3 | BOLIVAR | BOLIVAR | 1 | - | - | - |
CHI | 21:00 | 1884 | 3 | LA SERENA | LA SERENA | 1 | 1.40 | 3.35 | 3.50 |
HOLC | 21:00 | 1885 | 3 | WILLEM | WILLEM | 1 | 1.55 | 3.25 | 2.90 |
BOL | 22:15 | 1887 | 3 | SAN JOSE ORURO | SAN JOSE ORURO | 1 | - | - | - |
BR2 | 23:15 | 1888 | 3 | FIGUEIRENSE | FIGUEIRENSE | 1 | 1.55 | 3.00 | 3.15 |
CSA | 23:15 | 286 | 1 | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | -1 | 2.50 | 3.00 | 1.75 |
CHI | 23:30 | 1889 | 3 | HUACHIPATO | HUACHIPATO | -1 | 3.45 | 3.30 | 1.42 |
[/content]
[content title="MI-TEMPS"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 | x | 2 |
BOL | 00:30 | 1829 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | - | - | - |
CHI | 00:30 | 1830 | 3 | EVERTON DE VINA | EVERTON DE VINA | 2.70 | 1.80 | 2.70 |
PER | 01:00 | 1908 | 3 | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | - | - | - |
BRE | 01:30 | 1831 | 1 | ATLETICO GO | ATLETICO GO | 3.00 | 1.60 | 2.95 |
BRE | 01:30 | 1832 | 1 | SAO PAULO | SAO PAULO | 2.30 | 1.75 | 3.45 |
CLA | 01:30 | 278 | 1 | RACING CLUB | RACING CLUB | 2.80 | 1.65 | 2.95 |
CSA | 01:30 | 277 | 1 | COQUIMBO | COQUIMBO | 2.75 | 1.80 | 2.60 |
CCC | 02:00 | 284 | 3 | ATLANTA UTD | ATLANTA UTD | - | - | - |
CCC | 04:30 | 285 | 3 | LOS ANGELES FC | LOS ANGELES FC | - | - | - |
EGY | 13:30 | 295 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 3.25 | 1.65 | 2.60 |
CHI | 14:30 | 1841 | 3 | AUDAX ITALIANO | AUDAX ITALIANO | 2.70 | 1.85 | 2.60 |
ALG | 15:00 | 270 | 1 | ES SETIF | ES SETIF | 1.78 | 1.75 | 6.00 |
SRB | 15:00 | 1844 | 3 | VOJVODINA | VOJVODINA | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1846 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1847 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - | - |
EGY | 16:00 | 296 | 1 | ISMAILY | ISMAILY | 2.35 | 1.70 | 3.45 |
RUS | 16:00 | 1850 | 1 | KHIMKI | KHIMKI | 3.35 | 1.75 | 2.35 |
RUS | 16:00 | 1851 | 1 | KRASNODAR | KRASNODAR | 1.70 | 1.90 | 5.25 |
TUN | 16:00 | 279 | 1 | ESPERANCE TUNIS | ESPERANCE TUNIS | 1.62 | 1.85 | 7.25 |
BUL | 16:30 | 1852 | 3 | ARDA KURDZHALI | ARDA KURDZHALI | 3.90 | 1.75 | 2.15 |
ROM | 16:30 | 1855 | 3 | ACS SEPSI | ACS SEPSI | 1.95 | 1.72 | 4.90 |
SVN | 17:15 | 1857 | 3 | MARIBOR | MARIBOR | 2.10 | 1.78 | 3.90 |
POL | 18:00 | 1860 | 3 | SSK WROCLAW | SSK WROCLAW | - | - | - |
RUS | 18:00 | 1861 | 1 | AKHMAT GROZNY | AKHMAT GROZNY | 2.25 | 1.75 | 3.50 |
RUS | 18:00 | 1862 | 1 | ROSTOV | ROSTOV | 3.45 | 1.68 | 2.40 |
UAE | 18:00 | 1863 | 3 | AL WASL | AL WASL | - | - | - |
SUI | 18:15 | 1864 | 1 | VADUZ | VADUZ | 3.05 | 1.90 | 2.25 |
DANC | 18:30 | 1867 | 3 | FREMAD AMAGER | FREMAD AMAGER | 4.40 | 2.05 | 1.72 |
EGY | 18:30 | 297 | 1 | ZAMALEK | ZAMALEK | 2.15 | 1.72 | 4.00 |
HOLC | 18:45 | 1868 | 3 | CAMBUUR | CAMBUUR | 1.68 | 2.15 | 4.25 |
ANP | 19:00 | 371 | 1 | ASTON VILLA | ASTON VILLA | 2.00 | 1.95 | 4.10 |
ROM | 19:30 | 1872 | 3 | DINAMO BUCHUREST | DINAMO BUCHUREST | 3.90 | 1.62 | 2.30 |
BOL | 20:00 | 1873 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | - | - | - |
BOL | 20:00 | 1874 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | - | - | - |
DANC | 20:15 | 1876 | 3 | COPENHAGUE | COPENHAGUE | 2.70 | 1.85 | 2.55 |
AL2 | 20:30 | 1879 | 1 | ERZGEBIRGE AUE | ERZGEBIRGE AUE | 2.95 | 1.78 | 2.55 |
SUI | 20:30 | 1881 | 1 | SERVETTE | SERVETTE | 1.90 | 1.90 | 4.00 |
BEL | 20:45 | 1882 | 1 | MECHELEN | MECHELEN | 3.90 | 1.95 | 1.90 |
IT1 | 20:45 | 372 | 1 | ROMA | ROMA | 1.68 | 2.25 | 4.75 |
ANP | 21:00 | 373 | 1 | SHEFFIELD UTD | SHEFFIELD UTD | 5.25 | 2.00 | 1.78 |
BOL | 21:00 | 1883 | 3 | BOLIVAR | BOLIVAR | - | - | - |
CHI | 21:00 | 1884 | 3 | LA SERENA | LA SERENA | 3.05 | 1.78 | 2.45 |
HOLC | 21:00 | 1885 | 3 | WILLEM | WILLEM | 3.30 | 1.90 | 2.15 |
BOL | 22:15 | 1887 | 3 | SAN JOSE ORURO | SAN JOSE ORURO | - | - | - |
BR2 | 23:15 | 1888 | 3 | FIGUEIRENSE | FIGUEIRENSE | 3.75 | 1.68 | 2.25 |
CSA | 23:15 | 286 | 1 | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 2.00 | 1.80 | 4.10 |
CHI | 23:30 | 1889 | 3 | HUACHIPATO | HUACHIPATO | 2.40 | 1.80 | 3.05 |
[/content]
[content title="Moins/Plus"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | M | P |
BOL | 00:30 | 1829 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | - | - |
CHI | 00:30 | 1830 | 3 | EVERTON DE VINA | EVERTON DE VINA | 1.80 | 1.55 |
PER | 01:00 | 1908 | 3 | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | - | - |
BRE | 01:30 | 1831 | 1 | ATLETICO GO | ATLETICO GO | 1.35 | 2.15 |
BRE | 01:30 | 1832 | 1 | SAO PAULO | SAO PAULO | 1.60 | 1.75 |
CLA | 01:30 | 278 | 1 | RACING CLUB | RACING CLUB | 1.45 | 1.95 |
CSA | 01:30 | 277 | 1 | COQUIMBO | COQUIMBO | 1.70 | 1.65 |
CCC | 02:00 | 284 | 3 | ATLANTA UTD | ATLANTA UTD | - | - |
CCC | 04:30 | 285 | 3 | LOS ANGELES FC | LOS ANGELES FC | - | - |
EGY | 13:30 | 295 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 1.40 | 2.05 |
CHI | 14:30 | 1841 | 3 | AUDAX ITALIANO | AUDAX ITALIANO | 1.80 | 1.55 |
ALG | 15:00 | 270 | 1 | ES SETIF | ES SETIF | 1.35 | 2.15 |
SRB | 15:00 | 1844 | 3 | VOJVODINA | VOJVODINA | - | - |
UAE | 15:00 | 1846 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - |
UAE | 15:00 | 1847 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - |
EGY | 16:00 | 296 | 1 | ISMAILY | ISMAILY | 1.60 | 1.75 |
RUS | 16:00 | 1850 | 1 | KHIMKI | KHIMKI | 1.55 | 1.80 |
RUS | 16:00 | 1851 | 1 | KRASNODAR | KRASNODAR | 1.70 | 1.65 |
TUN | 16:00 | 279 | 1 | ESPERANCE TUNIS | ESPERANCE TUNIS | 1.50 | 1.85 |
BUL | 16:30 | 1852 | 3 | ARDA KURDZHALI | ARDA KURDZHALI | 1.65 | 1.70 |
ROM | 16:30 | 1855 | 3 | ACS SEPSI | ACS SEPSI | 1.45 | 1.95 |
SVN | 17:15 | 1857 | 3 | MARIBOR | MARIBOR | 1.70 | 1.65 |
POL | 18:00 | 1860 | 3 | SSK WROCLAW | SSK WROCLAW | - | - |
RUS | 18:00 | 1861 | 1 | AKHMAT GROZNY | AKHMAT GROZNY | 1.50 | 1.85 |
RUS | 18:00 | 1862 | 1 | ROSTOV | ROSTOV | 1.45 | 1.95 |
UAE | 18:00 | 1863 | 3 | AL WASL | AL WASL | - | - |
SUI | 18:15 | 1864 | 1 | VADUZ | VADUZ | 2.00 | 1.42 |
DANC | 18:30 | 1867 | 3 | FREMAD AMAGER | FREMAD AMAGER | 2.10 | 1.38 |
EGY | 18:30 | 297 | 1 | ZAMALEK | ZAMALEK | 1.55 | 1.80 |
HOLC | 18:45 | 1868 | 3 | CAMBUUR | CAMBUUR | 2.30 | 1.30 |
ANP | 19:00 | 371 | 1 | ASTON VILLA | ASTON VILLA | 1.75 | 1.65 |
ROM | 19:30 | 1872 | 3 | DINAMO BUCHUREST | DINAMO BUCHUREST | 1.42 | 2.00 |
BOL | 20:00 | 1873 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | - | - |
BOL | 20:00 | 1874 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | - | - |
DANC | 20:15 | 1876 | 3 | COPENHAGUE | COPENHAGUE | 1.80 | 1.55 |
AL2 | 20:30 | 1879 | 1 | ERZGEBIRGE AUE | ERZGEBIRGE AUE | 1.75 | 1.60 |
SUI | 20:30 | 1881 | 1 | SERVETTE | SERVETTE | 1.85 | 1.50 |
BEL | 20:45 | 1882 | 1 | MECHELEN | MECHELEN | 2.00 | 1.42 |
IT1 | 20:45 | 372 | 1 | ROMA | ROMA | 2.40 | 1.32 |
ANP | 21:00 | 373 | 1 | SHEFFIELD UTD | SHEFFIELD UTD | 1.75 | 1.65 |
BOL | 21:00 | 1883 | 3 | BOLIVAR | BOLIVAR | - | - |
CHI | 21:00 | 1884 | 3 | LA SERENA | LA SERENA | 1.75 | 1.60 |
HOLC | 21:00 | 1885 | 3 | WILLEM | WILLEM | 1.85 | 1.50 |
BOL | 22:15 | 1887 | 3 | SAN JOSE ORURO | SAN JOSE ORURO | - | - |
BR2 | 23:15 | 1888 | 3 | FIGUEIRENSE | FIGUEIRENSE | 1.42 | 2.00 |
CSA | 23:15 | 286 | 1 | INDEPENDIENTE | INDEPENDIENTE | 1.65 | 1.70 |
CHI | 23:30 | 1889 | 3 | HUACHIPATO | HUACHIPATO | 1.75 | 1.60 |
[/content]
[content title="Total des buts"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 0-1 | 2-3 | 4+ |
BOL | 00:30 | 1829 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | - | - | - |
CHI | 00:30 | 1830 | 3 | EVERTON DE VINA | EVERTON DE VINA | 3.60 | 1.52 | 2.40 |
PER | 01:00 | 1908 | 3 | UNIVERSITARIO | UNIVERSITARIO | - | - | - |
BRE | 01:30 | 1831 | 1 | ATLETICO GO | ATLETICO GO | 2.35 | 1.48 | 4.00 |
BRE | 01:30 | 1832 | 1 | SAO PAULO | SAO PAULO | 2.90 | 1.52 | 2.90 |
CLA | 01:30 | 278 | 1 | RACING CLUB | RACING CLUB | 2.65 | 1.45 | 3.60 |
CSA | 01:30 | 277 | 1 | COQUIMBO | COQUIMBO | 3.25 | 1.50 | 2.65 |
CCC | 02:00 | 284 | 3 | ATLANTA UTD | ATLANTA UTD | - | - | - |
CCC | 04:30 | 285 | 3 | LOS ANGELES FC | LOS ANGELES FC | - | - | - |
EGY | 13:30 | 295 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 2.40 | 1.45 | 4.00 |
CHI | 14:30 | 1841 | 3 | AUDAX ITALIANO | AUDAX ITALIANO | 3.60 | 1.52 | 2.40 |
ALG | 15:00 | 270 | 1 | ES SETIF | ES SETIF | 2.25 | 1.52 | 4.00 |
SRB | 15:00 | 1844 | 3 | VOJVODINA | VOJVODINA | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1846 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - | - |
UAE | 15:00 | 1847 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - | - |
EGY | 16:00 | 296 | 1 | ISMAILY | ISMAILY | 2.90 | 1.52 | 2.90 |
RUS | 16:00 | 1850 | 1 | KHIMKI | KHIMKI | 2.80 | 1.50 | 3.10 |
RUS | 16:00 | 1851 | 1 | KRASNODAR | KRASNODAR | 3.10 | 1.50 | 2.80 |
TUN | 16:00 | 279 | 1 | ESPERANCE TUNIS | ESPERANCE TUNIS | 2.65 | 1.50 | 3.25 |
BUL | 16:30 | 1852 | 3 | ARDA KURDZHALI | ARDA KURDZHALI | 3.10 | 1.50 | 2.80 |
ROM | 16:30 | 1855 | 3 | ACS SEPSI | ACS SEPSI | 2.50 | 1.48 | 3.60 |
SVN | 17:15 | 1857 | 3 | MARIBOR | MARIBOR | 3.25 | 1.50 | 2.65 |
