[tab]
[content title="Resulta Final"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | 1 | X | 2 | Equipe2 |
BRA3 | 00:00 | 843 | 3 | YPIRANGA | 2.10 | 2.85 | 2.65 | LONDRINA |
COL | 00:00 | 828 | 3 | AMERICA DE CALI | 2.25 | 2.40 | 3.00 | SANTA FE |
URU | 00:00 | 944 | 3 | NACIONAL | 1.62 | 3.00 | 4.00 | MONTEVIDEO WANDERERS |
ARG2 | 00:30 | 547 | 3 | SAN MARTIN SJ | 1.85 | 2.30 | 4.40 | MITRE |
BRE | 00:30 | 844 | 1 | FORTALEZA CE | 2.35 | 2.80 | 2.40 | CEARA |
BOL | 01:00 | 845 | 3 | ORIENTE PETROLERO | 1.25 | 4.40 | 5.50 | REAL POTOSI |
ARG | 01:30 | 846 | 1 | HURACAN | 4.00 | 3.30 | 1.55 | RIVER PLATE |
CHI | 01:30 | 945 | 3 | COQUIMBO | 2.00 | 2.90 | 2.80 | O HIGGINS |
KSA | 13:10 | 848 | 3 | AL BATEN | - | - | - | AL NASSR (RIYADH) |
EGY | 13:30 | 849 | 1 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 1.75 | 2.90 | 3.50 | EL ENTAG EL HARBY |
UAEC | 13:50 | 850 | 3 | AL DHAFRA | - | - | - | SHARJAH |
CA20 | 14:00 | 265 | 3 | MOROCCO U20 | 2.80 | 2.70 | 2.10 | TUNISIA U20 |
KUW | 14:00 | 941 | 3 | AL-SULAIBIKHAT SC | - | - | - | YARMOUK |
IND | 15:00 | 853 | 3 | ATK MOHUN BAGAN | - | - | - | BENGALURU |
KSA | 15:30 | 854 | 3 | AL QADISIYAH | 8.00 | 4.40 | 1.18 | AL HILAL (RIYADH) |
KSA | 15:55 | 855 | 3 | AL TAAWON | 3.60 | 3.30 | 1.60 | AL SHABAB (RIYADH) |
EGY | 16:00 | 856 | 1 | EL GOUNA | 2.30 | 2.70 | 2.50 | ISMAILY |
GRE | 16:15 | 857 | 3 | PAS GIANNINA | 2.25 | 2.50 | 2.80 | ASTERAS TRIPOLIS |
ROM | 16:30 | 858 | 3 | UTA ARAD | 2.50 | 2.60 | 2.40 | ASTRA GIURGIU |
KUW | 16:35 | 859 | 3 | AL QADSIA | - | - | - | KAZMA SC |
UAEC | 16:45 | 860 | 3 | BANNI YAS | - | - | - | AL WASL |
TUR | 17:00 | 861 | 1 | ANTALYASPOR | 1.85 | 2.90 | 3.20 | KAYSERISPOR |
TUR | 17:00 | 862 | 1 | KONYASPOR | 2.10 | 2.65 | 2.90 | SIVASSPOR |
KSA | 17:50 | 865 | 3 | AL ITTIHAD | 1.65 | 3.25 | 3.50 | AL RAED |
POR2 | 18:00 | 866 | 3 | ESTORIL | 1.55 | 3.15 | 4.25 | PORTO II |
ANP | 18:30 | 260 | 1 | BURNLEY | 3.15 | 2.80 | 2.00 | WOLVES |
EGY | 18:30 | 867 | 1 | AL MASRY | 2.30 | 2.70 | 2.50 | ASWAN FC |
GRE | 18:30 | 868 | 3 | AEK ATHENS | 1.25 | 3.90 | 6.75 | VOLOS NFC |
HOL2 | 18:45 | 869 | 3 | JONG PSV | 3.60 | 3.60 | 1.55 | ALMERE CITY |
AL3 | 19:00 | 870 | 3 | DUISBURG | 2.25 | 3.00 | 2.40 | MAGDEBURG |
DAN | 19:00 | 871 | 1 | MIDTJYLLAND | 1.32 | 3.90 | 5.25 | NORDSJAELLAND |
ES2 | 19:00 | 872 | 1 | MIRANDES | 1.72 | 2.75 | 3.90 | ALBACETE |
ROM | 19:30 | 873 | 3 | FCSB | 1.55 | 2.85 | 4.75 | ACS SEPSI |
BOL | 20:00 | 874 | 3 | NACIONAL POTOSI | 1.17 | 5.25 | 6.50 | BLOOMING |
AL2 | 20:30 | 875 | 1 | KARLSRUHER | 2.75 | 3.10 | 1.95 | HAMBOURG |
ANP | 21:00 | 222 | 1 | CHELSEA | 1.40 | 3.90 | 5.00 | WEST HAM |
ES2 | 21:00 | 876 | 1 | SPORTING GIJON | 2.25 | 2.65 | 2.65 | LEGANES |
HOL2 | 21:00 | 877 | 3 | JONG AJAX | 1.85 | 3.45 | 2.70 | TELSTAR |
IT2 | 21:00 | 878 | 3 | SALERNITANA | - | - | - | VIRTUS ENTELLA |
ARG2 | 21:10 | 879 | 3 | FERRO CARRIL | 2.10 | 2.40 | 3.35 | CLUB ATLETICO PLATENSE |
POR | 21:15 | 880 | 1 | SANTA CLARA | 2.55 | 2.80 | 2.25 | GUIMARAES |
BR2 | 21:30 | 881 | 3 | PARANA | 2.05 | 2.90 | 2.70 | BRAZIL DE PELOTAS |
ES2 | 21:30 | 882 | 1 | TENERIFE | 2.20 | 2.50 | 2.90 | GIRONA |
CHI | 22:00 | 883 | 3 | UNIV DE CONCEPCION | 2.00 | 2.90 | 2.80 | LA SERENA |
BOL | 22:15 | 885 | 3 | ROYAL PARI SION | 2.70 | 3.10 | 1.95 | THE STRONGEST |
ARG | 23:20 | 887 | 1 | CENTRAL CORDOBA | 2.50 | 2.70 | 2.30 | VELEZ SARSFIELD |
ARG | 23:20 | 888 | 1 | ROSARIO CENTRAL | 2.05 | 2.90 | 2.70 | UNION SANTA FE |
[/content]
[content title="double chance"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 ou x | 1 ou 2 | X ou 2 |
BRA3 | 00:00 | 843 | 3 | YPIRANGA | YPIRANGA | 1.21 | 1.17 | 1.37 |
COL | 00:00 | 828 | 3 | AMERICA DE CALI | AMERICA DE CALI | 1.16 | 1.29 | 1.33 |
URU | 00:00 | 944 | 3 | NACIONAL | NACIONAL | 1.05 | 1.15 | 1.71 |
ARG2 | 00:30 | 547 | 3 | SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ | 1.03 | 1.30 | 1.51 |
BRE | 00:30 | 844 | 1 | FORTALEZA CE | FORTALEZA CE | 1.28 | 1.19 | 1.29 |
BOL | 01:00 | 845 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | - | 1.02 | 2.44 |
ARG | 01:30 | 846 | 1 | HURACAN | HURACAN | 1.81 | 1.12 | 1.05 |
CHI | 01:30 | 945 | 3 | COQUIMBO | COQUIMBO | 1.18 | 1.17 | 1.42 |
KSA | 13:10 | 848 | 3 | AL BATEN | AL BATEN | - | - | - |
EGY | 13:30 | 849 | 1 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 1.09 | 1.17 | 1.59 |
UAEC | 13:50 | 850 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - | - |
CA20 | 14:00 | 265 | 3 | MOROCCO U20 | MOROCCO U20 | 1.37 | 1.20 | 1.18 |
KUW | 14:00 | 941 | 3 | AL-SULAIBIKHAT SC | AL-SULAIBIKHAT SC | - | - | - |
IND | 15:00 | 853 | 3 | ATK MOHUN BAGAN | ATK MOHUN BAGAN | - | - | - |
KSA | 15:30 | 854 | 3 | AL QADISIYAH | AL QADISIYAH | 2.84 | 1.03 | - |
KSA | 15:55 | 855 | 3 | AL TAAWON | AL TAAWON | 1.72 | 1.11 | 1.08 |
EGY | 16:00 | 856 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 1.24 | 1.20 | 1.30 |
GRE | 16:15 | 857 | 3 | PAS GIANNINA | PAS GIANNINA | 1.18 | 1.25 | 1.32 |
ROM | 16:30 | 858 | 3 | UTA ARAD | UTA ARAD | 1.27 | 1.22 | 1.25 |
KUW | 16:35 | 859 | 3 | AL QADSIA | AL QADSIA | - | - | - |
UAEC | 16:45 | 860 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - | - |
TUR | 17:00 | 861 | 1 | ANTALYASPOR | ANTALYASPOR | 1.13 | 1.17 | 1.52 |
TUR | 17:00 | 862 | 1 | KONYASPOR | KONYASPOR | 1.17 | 1.22 | 1.38 |
KSA | 17:50 | 865 | 3 | AL ITTIHAD | AL ITTIHAD | 1.09 | 1.12 | 1.69 |
POR2 | 18:00 | 866 | 3 | ESTORIL | ESTORIL | 1.04 | 1.14 | 1.81 |
ANP | 18:30 | 260 | 1 | BURNLEY | BURNLEY | 1.48 | 1.22 | 1.17 |
EGY | 18:30 | 867 | 1 | AL MASRY | AL MASRY | 1.24 | 1.20 | 1.30 |
GRE | 18:30 | 868 | 3 | AEK ATHENS | AEK ATHENS | - | 1.05 | 2.47 |
HOL2 | 18:45 | 869 | 3 | JONG PSV | JONG PSV | 1.80 | 1.08 | 1.08 |
AL3 | 19:00 | 870 | 3 | DUISBURG | DUISBURG | 1.29 | 1.16 | 1.33 |
DAN | 19:00 | 871 | 1 | MIDTJYLLAND | MIDTJYLLAND | - | 1.05 | 2.24 |
ES2 | 19:00 | 872 | 1 | MIRANDES | MIRANDES | 1.06 | 1.19 | 1.61 |
ROM | 19:30 | 873 | 3 | FCSB | FCSB | - | 1.17 | 1.78 |
BOL | 20:00 | 874 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | - | - | 2.90 |
AL2 | 20:30 | 875 | 1 | KARLSRUHER | KARLSRUHER | 1.46 | 1.14 | 1.20 |
ANP | 21:00 | 222 | 1 | CHELSEA | CHELSEA | 1.03 | 1.09 | 2.19 |
ES2 | 21:00 | 876 | 1 | SPORTING GIJON | SPORTING GIJON | 1.22 | 1.22 | 1.33 |
HOL2 | 21:00 | 877 | 3 | JONG AJAX | JONG AJAX | 1.20 | 1.10 | 1.51 |
IT2 | 21:00 | 878 | 3 | SALERNITANA | SALERNITANA | - | - | - |
ARG2 | 21:10 | 879 | 3 | FERRO CARRIL | FERRO CARRIL | 1.12 | 1.29 | 1.40 |
POR | 21:15 | 880 | 1 | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 1.33 | 1.20 | 1.25 |
BR2 | 21:30 | 881 | 3 | PARANA | PARANA | 1.20 | 1.17 | 1.40 |
ES2 | 21:30 | 882 | 1 | TENERIFE | TENERIFE | 1.17 | 1.25 | 1.34 |
CHI | 22:00 | 883 | 3 | UNIV DE CONCEPCION | UNIV DE CONCEPCION | 1.18 | 1.17 | 1.42 |
BOL | 22:15 | 885 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | 1.44 | 1.13 | 1.20 |
ARG | 23:20 | 887 | 1 | CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA | 1.30 | 1.20 | 1.24 |
ARG | 23:20 | 888 | 1 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | 1.20 | 1.17 | 1.40 |
[/content]
[content title="AVEC HANDICAP"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | H/C | 1 | X | 2 |
BRA3 | 00:00 | 843 | 3 | YPIRANGA | YPIRANGA | -1 | 3.75 | 3.20 | 1.38 |
COL | 00:00 | 828 | 3 | AMERICA DE CALI | AMERICA DE CALI | -1 | 4.10 | 3.30 | 1.32 |
URU | 00:00 | 944 | 3 | NACIONAL | NACIONAL | -1 | 2.55 | 3.15 | 1.70 |
ARG2 | 00:30 | 547 | 3 | SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ | -1 | 3.30 | 3.05 | 1.50 |
BRE | 00:30 | 844 | 1 | FORTALEZA CE | FORTALEZA CE | -1 | 4.50 | 3.25 | 1.30 |
BOL | 01:00 | 845 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | -1 | 1.58 | 3.20 | 2.45 |
ARG | 01:30 | 846 | 1 | HURACAN | HURACAN | 1 | 1.80 | 2.85 | 2.55 |
CHI | 01:30 | 945 | 3 | COQUIMBO | COQUIMBO | -1 | 3.35 | 3.35 | 1.42 |
KSA | 13:10 | 848 | 3 | AL BATEN | AL BATEN | 1 | - | - | - |
EGY | 13:30 | 849 | 1 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | -1 | 3.00 | 3.00 | 1.58 |
UAEC | 13:50 | 850 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | 1 | - | - | - |
CA20 | 14:00 | 265 | 3 | MOROCCO U20 | MOROCCO U20 | 1 | 1.38 | 3.20 | 3.75 |
KUW | 14:00 | 941 | 3 | AL-SULAIBIKHAT SC | AL-SULAIBIKHAT SC | 1 | - | - | - |
IND | 15:00 | 853 | 3 | ATK MOHUN BAGAN | ATK MOHUN BAGAN | 1 | - | - | - |
KSA | 15:30 | 854 | 3 | AL QADISIYAH | AL QADISIYAH | 1 | 2.80 | 3.15 | 1.48 |
KSA | 15:55 | 855 | 3 | AL TAAWON | AL TAAWON | 1 | 1.72 | 2.80 | 2.40 |
EGY | 16:00 | 856 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | -1 | 4.50 | 3.25 | 1.30 |
GRE | 16:15 | 857 | 3 | PAS GIANNINA | PAS GIANNINA | -1 | 4.40 | 3.40 | 1.28 |
ROM | 16:30 | 858 | 3 | UTA ARAD | UTA ARAD | 1 | 1.27 | 3.30 | 4.75 |
KUW | 16:35 | 859 | 3 | AL QADSIA | AL QADSIA | 1 | - | - | - |
UAEC | 16:45 | 860 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | 1 | - | - | - |
TUR | 17:00 | 861 | 1 | ANTALYASPOR | ANTALYASPOR | -1 | 2.85 | 3.15 | 1.58 |
TUR | 17:00 | 862 | 1 | KONYASPOR | KONYASPOR | -1 | 3.90 | 3.15 | 1.38 |
KSA | 17:50 | 865 | 3 | AL ITTIHAD | AL ITTIHAD | -1 | 2.40 | 2.90 | 1.70 |
POR2 | 18:00 | 866 | 3 | ESTORIL | ESTORIL | -1 | 2.40 | 3.05 | 1.80 |
ANP | 18:30 | 260 | 1 | BURNLEY | BURNLEY | 1 | 1.45 | 3.15 | 3.75 |
EGY | 18:30 | 867 | 1 | AL MASRY | AL MASRY | -1 | 4.25 | 3.35 | 1.30 |
GRE | 18:30 | 868 | 3 | AEK ATHENS | AEK ATHENS | -1 | 1.78 | 3.05 | 2.45 |
HOL2 | 18:45 | 869 | 3 | JONG PSV | JONG PSV | 1 | 1.85 | 3.30 | 2.20 |
AL3 | 19:00 | 870 | 3 | DUISBURG | DUISBURG | -1 | 4.10 | 3.40 | 1.32 |
DAN | 19:00 | 871 | 1 | MIDTJYLLAND | MIDTJYLLAND | -1 | 1.85 | 3.25 | 2.25 |
ES2 | 19:00 | 872 | 1 | MIRANDES | MIRANDES | -1 | 3.00 | 2.85 | 1.62 |
ROM | 19:30 | 873 | 3 | FCSB | FCSB | -1 | 2.45 | 3.00 | 1.78 |
BOL | 20:00 | 874 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | -1 | 1.42 | 3.30 | 2.90 |
AL2 | 20:30 | 875 | 1 | KARLSRUHER | KARLSRUHER | 1 | 1.48 | 3.30 | 3.10 |
ANP | 21:00 | 222 | 1 | CHELSEA | CHELSEA | -1 | 1.95 | 3.30 | 2.20 |
ES2 | 21:00 | 876 | 1 | SPORTING GIJON | SPORTING GIJON | -1 | 4.25 | 3.10 | 1.35 |
HOL2 | 21:00 | 877 | 3 | JONG AJAX | JONG AJAX | -1 | 3.20 | 3.50 | 1.42 |
IT2 | 21:00 | 878 | 3 | SALERNITANA | SALERNITANA | 1 | - | - | - |
ARG2 | 21:10 | 879 | 3 | FERRO CARRIL | FERRO CARRIL | -1 | 3.75 | 3.20 | 1.38 |
POR | 21:15 | 880 | 1 | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 1 | 1.32 | 3.35 | 4.10 |
BR2 | 21:30 | 881 | 3 | PARANA | PARANA | -1 | 3.90 | 3.10 | 1.40 |
ES2 | 21:30 | 882 | 1 | TENERIFE | TENERIFE | -1 | 4.25 | 3.10 | 1.35 |
CHI | 22:00 | 883 | 3 | UNIV DE CONCEPCION | UNIV DE CONCEPCION | -1 | 3.50 | 3.25 | 1.42 |
BOL | 22:15 | 885 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | 1 | 1.45 | 3.30 | 2.80 |
ARG | 23:20 | 887 | 1 | CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA | 1 | 1.30 | 3.35 | 4.25 |
ARG | 23:20 | 888 | 1 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | -1 | 3.60 | 3.25 | 1.40 |
[/content]
[content title="MI-TEMPS"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 1 | x | 2 |
BRA3 | 00:00 | 843 | 3 | YPIRANGA | YPIRANGA | 2.55 | 1.72 | 3.05 |
COL | 00:00 | 828 | 3 | AMERICA DE CALI | AMERICA DE CALI | 2.75 | 1.52 | 3.50 |
URU | 00:00 | 944 | 3 | NACIONAL | NACIONAL | 2.00 | 1.78 | 4.10 |
ARG2 | 00:30 | 547 | 3 | SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ | 2.45 | 1.45 | 5.00 |
BRE | 00:30 | 844 | 1 | FORTALEZA CE | FORTALEZA CE | 2.80 | 1.68 | 2.90 |
BOL | 01:00 | 845 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | 1.52 | 2.30 | 4.90 |
ARG | 01:30 | 846 | 1 | HURACAN | HURACAN | 4.25 | 1.78 | 2.00 |
CHI | 01:30 | 945 | 3 | COQUIMBO | COQUIMBO | 2.40 | 1.78 | 3.10 |
KSA | 13:10 | 848 | 3 | AL BATEN | AL BATEN | - | - | - |
EGY | 13:30 | 849 | 1 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 2.20 | 1.70 | 3.90 |
UAEC | 13:50 | 850 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - | - |
CA20 | 14:00 | 265 | 3 | MOROCCO U20 | MOROCCO U20 | - | - | - |
KUW | 14:00 | 941 | 3 | AL-SULAIBIKHAT SC | AL-SULAIBIKHAT SC | - | - | - |
IND | 15:00 | 853 | 3 | ATK MOHUN BAGAN | ATK MOHUN BAGAN | - | - | - |
KSA | 15:30 | 854 | 3 | AL QADISIYAH | AL QADISIYAH | 6.75 | 2.10 | 1.48 |
KSA | 15:55 | 855 | 3 | AL TAAWON | AL TAAWON | 3.90 | 1.85 | 2.00 |
EGY | 16:00 | 856 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 2.80 | 1.65 | 3.00 |
GRE | 16:15 | 857 | 3 | PAS GIANNINA | PAS GIANNINA | 2.85 | 1.55 | 3.25 |
ROM | 16:30 | 858 | 3 | UTA ARAD | UTA ARAD | 3.00 | 1.58 | 2.95 |
KUW | 16:35 | 859 | 3 | AL QADSIA | AL QADSIA | - | - | - |
UAEC | 16:45 | 860 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - | - |
TUR | 17:00 | 861 | 1 | ANTALYASPOR | ANTALYASPOR | 2.15 | 1.75 | 3.75 |
TUR | 17:00 | 862 | 1 | KONYASPOR | KONYASPOR | 2.60 | 1.65 | 3.30 |
KSA | 17:50 | 865 | 3 | AL ITTIHAD | AL ITTIHAD | 2.00 | 1.85 | 3.75 |
POR2 | 18:00 | 866 | 3 | ESTORIL | ESTORIL | 1.95 | 1.80 | 4.40 |
ANP | 18:30 | 260 | 1 | BURNLEY | BURNLEY | 3.60 | 1.70 | 2.60 |
EGY | 18:30 | 867 | 1 | AL MASRY | AL MASRY | 2.75 | 1.68 | 2.95 |
GRE | 18:30 | 868 | 3 | AEK ATHENS | AEK ATHENS | 1.60 | 1.95 | 6.25 |
HOL2 | 18:45 | 869 | 3 | JONG PSV | JONG PSV | 3.75 | 2.05 | 1.85 |
AL3 | 19:00 | 870 | 3 | DUISBURG | DUISBURG | 2.65 | 1.78 | 2.75 |
DAN | 19:00 | 871 | 1 | MIDTJYLLAND | MIDTJYLLAND | 1.62 | 2.10 | 4.75 |
ES2 | 19:00 | 872 | 1 | MIRANDES | MIRANDES | 2.25 | 1.60 | 4.40 |
ROM | 19:30 | 873 | 3 | FCSB | FCSB | 2.00 | 1.68 | 5.00 |
BOL | 20:00 | 874 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | 1.42 | 2.45 | 5.50 |
AL2 | 20:30 | 875 | 1 | KARLSRUHER | KARLSRUHER | 3.15 | 1.85 | 2.30 |
ANP | 21:00 | 222 | 1 | CHELSEA | CHELSEA | 1.72 | 2.15 | 4.75 |
ES2 | 21:00 | 876 | 1 | SPORTING GIJON | SPORTING GIJON | 2.75 | 1.58 | 3.25 |
HOL2 | 21:00 | 877 | 3 | JONG AJAX | JONG AJAX | 2.30 | 2.05 | 2.70 |
IT2 | 21:00 | 878 | 3 | SALERNITANA | SALERNITANA | - | - | - |
ARG2 | 21:10 | 879 | 3 | FERRO CARRIL | FERRO CARRIL | 2.60 | 1.52 | 3.90 |
POR | 21:15 | 880 | 1 | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 2.90 | 1.70 | 2.70 |
BR2 | 21:30 | 881 | 3 | PARANA | PARANA | 2.55 | 1.70 | 3.15 |
ES2 | 21:30 | 882 | 1 | TENERIFE | TENERIFE | 2.80 | 1.52 | 3.60 |
CHI | 22:00 | 883 | 3 | UNIV DE CONCEPCION | UNIV DE CONCEPCION | 2.40 | 1.75 | 3.15 |
BOL | 22:15 | 885 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | 2.90 | 1.95 | 2.25 |
ARG | 23:20 | 887 | 1 | CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA | 2.95 | 1.68 | 2.75 |
ARG | 23:20 | 888 | 1 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | 2.45 | 1.75 | 3.10 |
[/content]
[content title="Moins/Plus"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | M | P |
BRA3 | 00:00 | 843 | 3 | YPIRANGA | YPIRANGA | 1.50 | 1.85 |
COL | 00:00 | 828 | 3 | AMERICA DE CALI | AMERICA DE CALI | 1.35 | 2.15 |
URU | 00:00 | 944 | 3 | NACIONAL | NACIONAL | 1.67 | 1.67 |
ARG2 | 00:30 | 547 | 3 | SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ | 1.25 | 2.50 |
BRE | 00:30 | 844 | 1 | FORTALEZA CE | FORTALEZA CE | 1.42 | 2.00 |
BOL | 01:00 | 845 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | 2.50 | 1.25 |
ARG | 01:30 | 846 | 1 | HURACAN | HURACAN | 1.48 | 1.90 |
CHI | 01:30 | 945 | 3 | COQUIMBO | COQUIMBO | 1.75 | 1.60 |
KSA | 13:10 | 848 | 3 | AL BATEN | AL BATEN | - | - |
EGY | 13:30 | 849 | 1 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 1.45 | 1.95 |
UAEC | 13:50 | 850 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - |
CA20 | 14:00 | 265 | 3 | MOROCCO U20 | MOROCCO U20 | 1.45 | 1.95 |
KUW | 14:00 | 941 | 3 | AL-SULAIBIKHAT SC | AL-SULAIBIKHAT SC | - | - |
IND | 15:00 | 853 | 3 | ATK MOHUN BAGAN | ATK MOHUN BAGAN | - | - |
KSA | 15:30 | 854 | 3 | AL QADISIYAH | AL QADISIYAH | 1.95 | 1.45 |
KSA | 15:55 | 855 | 3 | AL TAAWON | AL TAAWON | 1.67 | 1.67 |
EGY | 16:00 | 856 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 1.40 | 2.05 |
GRE | 16:15 | 857 | 3 | PAS GIANNINA | PAS GIANNINA | 1.40 | 2.05 |
ROM | 16:30 | 858 | 3 | UTA ARAD | UTA ARAD | 1.35 | 2.15 |
KUW | 16:35 | 859 | 3 | AL QADSIA | AL QADSIA | - | - |
UAEC | 16:45 | 860 | 3 | BANNI YAS | BANNI YAS | - | - |
TUR | 17:00 | 861 | 1 | ANTALYASPOR | ANTALYASPOR | 1.60 | 1.75 |
TUR | 17:00 | 862 | 1 | KONYASPOR | KONYASPOR | 1.42 | 2.00 |
KSA | 17:50 | 865 | 3 | AL ITTIHAD | AL ITTIHAD | 1.75 | 1.60 |
POR2 | 18:00 | 866 | 3 | ESTORIL | ESTORIL | 1.65 | 1.70 |
ANP | 18:30 | 260 | 1 | BURNLEY | BURNLEY | 1.45 | 2.05 |
EGY | 18:30 | 867 | 1 | AL MASRY | AL MASRY | 1.50 | 1.85 |
GRE | 18:30 | 868 | 3 | AEK ATHENS | AEK ATHENS | 1.70 | 1.65 |
HOL2 | 18:45 | 869 | 3 | JONG PSV | JONG PSV | 2.25 | 1.32 |
AL3 | 19:00 | 870 | 3 | DUISBURG | DUISBURG | 1.65 | 1.70 |
DAN | 19:00 | 871 | 1 | MIDTJYLLAND | MIDTJYLLAND | 2.15 | 1.35 |
ES2 | 19:00 | 872 | 1 | MIRANDES | MIRANDES | 1.32 | 2.25 |
ROM | 19:30 | 873 | 3 | FCSB | FCSB | 1.48 | 1.90 |
BOL | 20:00 | 874 | 3 | NACIONAL POTOSI | NACIONAL POTOSI | 2.70 | 1.20 |
AL2 | 20:30 | 875 | 1 | KARLSRUHER | KARLSRUHER | 1.80 | 1.55 |
ANP | 21:00 | 222 | 1 | CHELSEA | CHELSEA | 2.15 | 1.42 |
ES2 | 21:00 | 876 | 1 | SPORTING GIJON | SPORTING GIJON | 1.32 | 2.25 |
HOL2 | 21:00 | 877 | 3 | JONG AJAX | JONG AJAX | 2.25 | 1.32 |
IT2 | 21:00 | 878 | 3 | SALERNITANA | SALERNITANA | - | - |
ARG2 | 21:10 | 879 | 3 | FERRO CARRIL | FERRO CARRIL | 1.35 | 2.15 |
POR | 21:15 | 880 | 1 | SANTA CLARA | SANTA CLARA | 1.48 | 1.90 |
BR2 | 21:30 | 881 | 3 | PARANA | PARANA | 1.42 | 2.00 |
ES2 | 21:30 | 882 | 1 | TENERIFE | TENERIFE | 1.28 | 2.35 |
CHI | 22:00 | 883 | 3 | UNIV DE CONCEPCION | UNIV DE CONCEPCION | 1.60 | 1.75 |
BOL | 22:15 | 885 | 3 | ROYAL PARI SION | ROYAL PARI SION | 2.30 | 1.30 |
ARG | 23:20 | 887 | 1 | CENTRAL CORDOBA | CENTRAL CORDOBA | 1.50 | 1.85 |
ARG | 23:20 | 888 | 1 | ROSARIO CENTRAL | ROSARIO CENTRAL | 1.60 | 1.75 |
[/content]
[content title="Total des buts"]
Cham | Début | Code | Min | Equipe1 | Equipe2 | 0-1 | 2-3 | 4+ |
BRA3 | 00:00 | 843 | 3 | YPIRANGA | YPIRANGA | 2.80 | 1.45 | 3.25 |
COL | 00:00 | 828 | 3 | AMERICA DE CALI | AMERICA DE CALI | 2.40 | 1.45 | 4.00 |
URU | 00:00 | 944 | 3 | NACIONAL | NACIONAL | 3.10 | 1.50 | 2.80 |
ARG2 | 00:30 | 547 | 3 | SAN MARTIN SJ | SAN MARTIN SJ | 2.10 | 1.60 | 4.00 |
BRE | 00:30 | 844 | 1 | FORTALEZA CE | FORTALEZA CE | 2.50 | 1.45 | 3.75 |
BOL | 01:00 | 845 | 3 | ORIENTE PETROLERO | ORIENTE PETROLERO | 4.00 | 1.95 | 1.70 |
ARG | 01:30 | 846 | 1 | HURACAN | HURACAN | 2.65 | 1.45 | 3.60 |
CHI | 01:30 | 945 | 3 | COQUIMBO | COQUIMBO | 3.40 | 1.52 | 2.50 |
KSA | 13:10 | 848 | 3 | AL BATEN | AL BATEN | - | - | - |
EGY | 13:30 | 849 | 1 | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | NATIONAL BANK OF EGYPT SC | 2.65 | 1.45 | 3.60 |
UAEC | 13:50 | 850 | 3 | AL DHAFRA | AL DHAFRA | - | - | - |
CA20 | 14:00 | 265 | 3 | MOROCCO U20 | MOROCCO U20 | 2.65 | 1.45 | 3.60 |
KUW | 14:00 | 941 | 3 | AL-SULAIBIKHAT SC | AL-SULAIBIKHAT SC | - | - | - |
IND | 15:00 | 853 | 3 | ATK MOHUN BAGAN | ATK MOHUN BAGAN | - | - | - |
KSA | 15:30 | 854 | 3 | AL QADISIYAH | AL QADISIYAH | 4.00 | 1.58 | 2.15 |
KSA | 15:55 | 855 | 3 | AL TAAWON | AL TAAWON | 3.10 | 1.50 | 2.80 |
EGY | 16:00 | 856 | 1 | EL GOUNA | EL GOUNA | 2.40 | 1.45 | 4.00 |
