
توقعات مسابقة توتو فوت خاص
![]() |
COUNCOURS SPECIAL N 287SGRILLE OFFICIELLE DU Mercerdi 23-12-2020 |
||||||||||
EQUIPE | الفريق | EQUIPE | الفريق | 1x2 | |||||||
1 | STOKE | ستوك سيتي | TOTTENHAM | توتنهام | 2 | 1-3 | |||||
2 | MILAN | ميلان | LAZIO | لاتسيو | 1 | 3-2 | |||||
3 | EVERTON | إيفرتون | MANCHESTER UTD | مانشستر يونايتد | 2 | 0-2 | |||||
4 | VERONA | هيلاس فيرونا | INTER | انتر ميلان | 2 | 1-2 | |||||
5 | PORTO | بورتو | BENFICA | بنفيكا | 1 | 2-0 | |||||
6 | BOLOGNE | بولونيا | ATALANTA | أتلانتا | X | 2-2 | |||||
7 | MONTPELLIER | مونبلييه | LILLE | ليل | 2 | 2-3 | |||||
8 | ANGERS | أنجيه | MARSEILLE | مارسيليا | 1 | 2-1 | |||||
9 | SAMPDORIA | سامبدوريا | SASSUOLO | ساسولو | 2 | 2-3 | |||||
10 | BORDEAUX | بوردو | REIMS | ريمس | 2 | 1-3 | |||||
11 | UDINESE | أودينيزي | BENEVENTO | بينفينتو | 2 | 0-2 | |||||
12 | NIMES | نيم | DIJON | ديجون | 2 | 1-3 | |||||
13 | SPEZIA | سبيزيا | GENOA | جنوى | 2 | 1-2 | |||||
14 | ALAVES | ألافيس | EIBAR | إيبار | 1 | 2-1 |
RESULTAT COUNCOURS SPECIAL N 287S TOTOFOOT 14
Rang | Gagnants | Gains | ||
14 | 0 | 0 | ||
13 | 2 | 46,590 dhs | ||
12 | 51 | 1,842 dhs | ||
11 | 444 | 228 dhs | ||
10 | 2,605 | 9 dhs |