
توقعات المسابقة منتصف الأسبوع توتو فوت 12
![]() |
TOTOFOOT MI-SEMAINEN 580MSGRILLE OFFICIELLE DUMercredi 03-02-2021 a 17H00 |
||||||||||
EQUIPE | الفريق | EQUIPE | الفريق | 1x2 | |||||||
1 | LIVERPOOL | ليفربول | BRIGHTON | برايتون | 2 | 0-1 | |||||
2 | WOLFSBURG | فولفسبورج | SCHALKE 04 | شالكه 04 | 1 | 1-0 | |||||
3 | ANTALYASPOR | أنتالياسبور | BESIKTAS | بشكتاش | X | 1-1 | |||||
4 | KONYASPOR | كونياسبور | GENCLERBIRLIGI | جينكلربيرليجى | X | 0-0 | |||||
5 | METZ | ميتز | MONTPELLIER | مونبلييه | X | 1-1 | |||||
6 | STRASBOURG | ستراسبورج | BREST | بريست | X | 2-2 | |||||
7 | REIMS | ريمس | ANGERS | أنجيه | X | 0-0 | |||||
8 | RENNES | رين | LORIENT | لوريان | X | 1-1 | |||||
9 | GOZTEPE | جوزتيب | YENI MALATYASPOR | ين ملتيسبر | X | 2-2 | |||||
10 | FARENSE | فرنسي | SANTA CLARA | سانتا كلارا | X | 1-1 | |||||
11 | FAMALICAO | فاماليكاو | MOREIRENSE | مايزيرنس | 2 | 0-2 | |||||
12 | REGENSBURG | ريجنسبورج | COLOGNE | كولن | X | 2-2 |
RESULTAT CONCOURS MI-SEMAINE N° 580MS TOTOFOOT 12
Rang | Gagnants | Gains | ||
12 | 0 | 0 | ||
11 | 1 | 31 221.00 dhs | ||
10 | 8 | 4 683.00 dhs | ||
9 | 104 | 540.00 dhs |