
توقعات مسابقة توتو فوت خاص
![]() |
TOTOFOOT SPECIAL N 297SGRILLE OFFICIELLEDU SAMEDI 13-02-2021 A 18H00 |
||||||||||
EQUIPE | الفريق | EQUIPE | الفريق | 1x2 | |||||||
1 | NAPOLI | نابولي | JUVENTUS | يوفنتوس | 1 | 3-1 | |||||
2 | INTER | انتر ميلان | LAZIO | لاتسيو | 1 | 3-1 | |||||
3 | BORDEAUX | بوردو | MARSEILLE | مارسيليا | X | 0-0 | |||||
4 | ARSENAL | آرسنال | LEEDS | ليدز | 1 | 4-2 | |||||
5 | EVERTON | إيفرتون | FULHAM | فولهام | 2 | 0-2 | |||||
6 | ROMA | روما | UDINESE | أودينيزي | 1 | 3-0 | |||||
7 | SOUTHAMPTON | ساوثهامتون | WOLVES | وولفرهامبتون | 2 | 1-2 | |||||
8 | MANCHESTER CITY | مانشستر سيتي | TOTTENHAM | توتنهام | 1 | 3-0 | |||||
9 | BRIGHTON | برايتون | ASTON VILLA | أستون فيلا | X | 0-0 | |||||
10 | METZ | ميتز | STRASBOURG | ستراسبورج | 2 | 1-2 | |||||
11 | ANGERS | أنجيه | NANTES | نانت | 2 | 1-3 | |||||
12 | DIJON | ديجون | NIMES | نيم | 2 | 0-2 | |||||
13 | SAMPDORIA | سامبدوريا | FIORENTINA | فيورنتينا | 1 | 2-1 | |||||
14 | WOLFSBURG | فولفسبورج | GLADBACH | بوروسيا مونشنجلادباخ | X | 0-0 |
RESULTAT CONCOURS SPECIAL N 297S TOTOFOOT 14
Rang | Gagnants | Gains | ||
14 | 1 | 484 747.00 dhs | ||
13 | 8 | 7 128.00 dhs | ||
12 | 49 | 1 173.00 dhs | ||
11 | 286 | 216.00 dhs | ||
10 | 1,361 | 11.00 dhs |