
توقعات المسابقة منتصف الأسبوع توتو فوت 12
![]() |
TOTOFOOT MI-SEMAINEN 586MSGRILLE OFFICIELLE DUMercredi 17-03-2021 |
||||||||||
EQUIPE | الفريق | EQUIPE | الفريق | 1x2 | |||||||
1 | CHELSEA | تشيلسي | ATLETICO MADRID | أتليتكو مدريد | 1 | 2-0 | |||||
2 | BAYERN | بايرن ميونيخ | LAZIO | لاتسيو | 1 | 2-1 | |||||
3 | NKANA | نكانا | RAJA CASA | الرجاء الرياضي | 2 | 0-2 | |||||
4 | MILAN | ميلان | MANCHESTER UTD | مانشستر يونايتد | 2 | 0-1 | |||||
5 | SHAKHTAR DONETSK | شاختار دونيتسك | ROMA | روما | 2 | 1-2 | |||||
6 | DINAMO ZAGREB | دينامو زغرب | TOTTENHAM | توتنهام | 1 | 3-0 | |||||
7 | ARSENAL | آرسنال | OLYMPIACOS | أولمبياكوس | 2 | 0-1 | |||||
8 | RANGERS | رينجرز | SLAVIA PRAGUE | سلافيا براغ | 2 | 0-2 | |||||
9 | VILLARREAL | فياريال | DYNAMO KIEV | دينامو كييف | 1 | 2-0 | |||||
10 | YOUNG BOYS | يونج بويز | AJAX | اجاكس | 2 | 0-2 | |||||
11 | MOLDE | مولد ف ك | GRANADA | غرناطة | 1 | 2-1 | |||||
12 | TORINO | تورينو | SASSUOLO | ساسولو | 1 | 3-2 |
RESULTAT CONCOURS MI-SEMAINE N° 586MS TOTOFOOT 12
Rang | Gagnants | Gains | ||
12 | 1 | 80 471.00 dhs | ||
11 | 28 | 1 436.00 dhs | ||
10 | 357 | 150.00 dhs | ||
9 | 2,509 | 37.00 dhs |