
توقعات مسابقة توتو فوت خاص
![]() |
TOTOFOOT SPECIAL N 304SGRILLE OFFICIELLEDU SAMEDI 20-03-2021 |
||||||||||
EQUIPE | الفريق | EQUIPE | الفريق | 1x2 | |||||||
1 | LEICESTER | ليستر سيتي | MANCHESTER UTD | مانشستر يونايتد | 1 | 3-1 | |||||
2 | LYON | ليون | PARIS ST GERMAIN | باريس سان جيرمان | 2 | 2-4 | |||||
3 | ROMA | روما | NAPOLI | نابولي | 2 | 0-2 | |||||
4 | FIORENTINA | فيورنتينا | MILAN | ميلان | 2 | 2-3 | |||||
5 | WEST HAM | وست هام | ARSENAL | آرسنال | X | 3-3 | |||||
6 | ASTON VILLA | أستون فيلا | TOTTENHAM | توتنهام | 2 | 0-2 | |||||
7 | HOFFENHEIM | هوفنهايم | MAINZ | ماينز | 2 | 1-2 | |||||
8 | STRASBOURG | ستراسبورج | LENS | لانس | 2 | 1-2 | |||||
9 | SAMPDORIA | سامبدوريا | TORINO | تورينو | 1 | 1-0 | |||||
10 | DIJON | ديجون | REIMS | ريمس | 2 | 0-1 | |||||
11 | HERTHA | هيرتا برلين | LEVERKUSEN | باير ليفركوزن | 1 | 3-0 | |||||
12 | NANTES | نانت | LORIENT | لوريان | X | 1-1 | |||||
13 | BREST | بريست | ANGERS | أنجيه | X | 0-0 | |||||
14 | UDINESE | أودينيزي | LAZIO | لاتسيو | 2 | 0-1 |
RESULTAT CONCOURS SPECIAL N 304S TOTOFOOT 14
Rang | Gagnants | Gains | ||
14 | 0 | 0 | ||
13 | 1 | 56 126.00 dhs | ||
12 | 20 | 2 830.00 dhs | ||
11 | 223 | 273.00 dhs | ||
10 | 1,291 | 11.00 dhs |